| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Commutateur - 48 ports - C3 - Géré - empilable
|
Type de boîtier | | Flux d'air de l'avant vers l'arrière Montable sur rack, fixation murale 1U
|
Sous-type | | Gigabit Ethernet
|
Ports | | 48 x 10/100/1000 + 2 x 100 Gigabit (liaison montante/empilage)
|
Performances | | Capacité maximale d'interconnexion de châssis virtuel: 400 Gbps Capacité de commutation unidirectionnelle: 348 Gbps Capacité de commutation bidirectionnelle: 696 Gbps Débit (taille des paquets 64 octets): 517 Mbps
|
Capacité | | Interfaces virtuelles (VLAN): 4093 Instances VLAN Spanning Tree Protocol: 510 Instances Multiple Spanning Tree Protocol: 64 Groupes d'agrégation de liens: 128 Nombre maximum de ports membres par LAG: 16 Entrées ARP: 24000 Routes IPv4 (Unicast, préfixes): 130048 Routes IPv4 (Unicast, routes d'hôtes): 81000 Routes IPv4 (multidiffusion): 40000 Découverte des voisins IPv6: 12000 Routes IPv6 (Unicast, préfixes): 87000 Routes IPv6 (Unicast, routes d'hôtes): 40000 Routes IPv6 (multidiffusion): 20000 Entrées ACL basées sur le port (ingress): 2048 Entrées ACL basées sur le VLAN (ingress): 2048 Entrées ACL basées sur le routeur (ingress): 2048 Port-based ACL entries (egress): 512 Entrées ACL basées sur le VLAN (egress): 512 Entrées ACL basées sur le routeur (egress): 1024 Files d'attente matérielles QoS par port (multicast): 4 Files d'attente matérielles QoS par port (unicast): 8
|
Taille de la table d'adresses MAC | | 112 000 entrées
|
Support de cadre Jumbo | | 9216 octets
|
Nombre maximum d'unités dans une pile | | 10
|
Protocole de Routage | | OSPF, IS-IS, RIP-1, RIP-2, BGP, IGMPv2, IGMP, VRRP, OSPFv2, PIM-SM, PIM-DM, IGMPv3, OSPFv3, PIM-SSM, MSDP, routage statique IPv4, routage statique IPv6, routage à base de règles (PBR), RIPng, MLD, Bidirectional Forwarding Detection (BFD), VRRPv3, CIDR, BGP for IPv6, MSTP, RSTP, STP
|
Protocole de gestion à distance | | SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH-2, CLI, NTP, ICMP, DHCP, TACACS+, RADIUS
|
Algorithme de chiffrement | | MD5, PEAP, AES 256 bits, EAP-TLS, EAP-TTLS
|
Méthode d'authentification | | RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2), protocole d'authentification extensible (EAP)
|
Caractéristiques | | Contrôle du flux, protection par firewall, prise en charge de BOOTP, prise en charge de RARP, auto-uplink (MDI/MDI-X auto), IGMP snooping, stockage et retransmission, haute disponibilité, prise en charge du protocole SNTP, WRED, Prise en charge de STP, prise en charge RSTP, Prise en charge MSTP, DHCP snooping, prise en charge d'ACL, QoS, serveur DHCP, VRF-Lite, snooping MLD, proxy DHCP, DAI, sonde de température, RTG, TDR, technologie Virtual Chassis, GRES, PVST+, prise en charge LACP, relais DHCP, LACP, notification de l'adresse MAC, contrôle d'accès basé sur les ports, client DHCP, MVRP, SPQ, NDP, CoS, IPFIX, Captive Portal, authentification 802.1x, prise en charge DSCP, ERPS, 2 ventilateurs, UFD, journal de système, Protection de la source IP, ECN, SCP, VXLAN, EVPN, apprentissage de l'adresse MAC, authentification d'adresse MAC, NTP, AAA, WDRR, Voice VLAN, LLDP-MED, Private VLAN, Garde RA, proxy ARP, DoS protection, DHCP Helper, RVI, VLAN Tagging, VLAN basé sur le port, serveur Telnet, client Telnet, prise en charge OIR, DDoS Protection, détection d'anomalie de trafic, détection d'inondation, MACsec, Trouble d'apprentissage MAC, support DNS, MRP, fureteur DHCPv6
|
Normes de conformité | | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1ak, ITU-T G.8032, IEEE 802.3by
|
Processeur | | 1 x Intel: 2.2 GHz
|
RAM | | 4 Go
|
Mémoire flash | | 20 Go
|
| | |
Extension/connectivité | |
Interfaces | | 48 x 1000Base-T RJ-45 2 x 100Gbit LAN 1 x série gestion 1 x gestion (Gigabit LAN) RJ-45
|
Logements d'extension | | 1 (total) / 1 (libre) x Logement pour extension
|
Nbre de modules installés (max.) | | 0 (installé) / 1 (maximum)
|
| | |
Alimentation | |
Périphérique d'alimentation | | Alimentation électrique interne - enfichable à chaud
|
Nombre installé | | 2
|
Nombre max. pris en charge | | 2
|
Alimentation redondante | | Oui
|
Plan d'action pour système d'alimentation redondante | | 1+1
|
Alimentation fournie | | 550 Watt
|
Tension requise | | CA 100-120/200-240 V
|
| | |
Divers | |
Normes de conformité | | CISPR 24, ICES-003, EN55024, CB, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1, IEC 60950-1, RoHS, BSMI CNS 13438, IEC 60825-1, EN 61000, IEC 60825-2, CAN/CSA C22.2 No. E60825-1, EN 300 386 V1.6.1, 21 CFR 1040, KN32, KN35, IEC 62368-1, TCVN 7189, CISPR 32, EN 55032, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 62368-1, TCVN 7317, CISPR 35, VCCI-CISPR 32:2016, EN 300 386 V2.1.1, KN 61000, EMC-221, OCT-16, IEC 61000, AS/NZS CISPR 32, TEC, IEC 62368-3, ETSI ES 203 136 V.1.1.1
|
| | |
Logiciels / Configuration requise | |
Système d'exploitation requis | | JUNOS
|
| | |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 44.17 cm
|
Profondeur | | 43 cm
|
Hauteur | | 4.37 cm
|
| | |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 45 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 5 - 90 % (sans condensation)
|
Température de stockage mini | | -40 °C
|
Température de stockage maxi | | 70 °C
|
Taux d'humidité pour le stockage | | 0 - 90 % (sans condensation)
|