| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Borne d'accès sans fil
|
Largeur | | 19.6 cm
|
Profondeur | | 19.6 cm
|
Hauteur | | 4.44 cm
|
| | 523 g
|
Localisation | | Europe
|
| |
Réseaux | |
Format | | Montable au plafond/mur
|
Technologie de connectivité | | Sans fil
|
Protocole de liaison de données | | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft 2.0), IEEE 802.11ac, 802.11ax
|
Bande de fréquence | | 2.4 GHz, 5 GHz
|
Zone de couverture maximale | | Jusqu'à 2000 pieds carrés
|
Performances | | Débit maximal (2,4 GHz): 600 Mbps Débit maximal (5 GHz): 3,6 Gbits/s
|
Capacité | | Nombre maximum de clients: 256 Périphériques concurrents: 75 Total des SSID: 4
|
Classification Wi-Fi | | AX4200
|
Indicateurs d'état | | Alimentation, LAN, 5 GHz, 2.4 GHz
|
Indicateurs d'état | | Alimentation, LAN, 2.4 GHz, 5 GHz
|
Caractéristiques | | Auto-uplink (MDI/MDI-X auto), filtrage par adresse MAC, prise en charge du Wi-Fi Multimedia (WMM), bouton de réinitialisation, SOHO (Small Office/Home Office), bi-bande, quad-stream (4x4), ACL basé sur MAC, portail de gestion d'IUG web
|
Caractéristiques | | Auto-uplink (MDI/MDI-X auto), bouton de réinitialisation, ACL basé sur MAC, bi-bande, SOHO (Small Office/Home Office), quad-stream (4x4), portail de gestion d'IUG web, filtrage par adresse MAC, prise en charge du Wi-Fi Multimedia (WMM)
|
Algorithme de chiffrement | | WPA, WPA2, WPA3
|
Méthode d'authentification | | SSID (Radio Service Set ID)
|
| |
Antenne | |
Antenne | | Interne
|
| |
Extension/connectivité | |
Interfaces | | 1 x 1/2.5GBase-T (PoE+) - RJ-45
|
| |
Divers | |
Accessoires inclus | | Kit de montage sur plafond/mural
|
Fiabilité MTBF | | 1,896,453 heures
|
Normes de conformité | | EN 60950, CB, EN 62368
|
Normes de conformité | | CB, EN 60950, EN 62368
|
| |
Alimentation | |
Prise en charge de l'alimentation sous Ethernet (PoE) | | PoE+
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - remplacement - 3 ans - temps de réponse : jour ouvré suivant Support technique - 90 jours
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 40 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 5 - 95%
|