| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Routeur sans fil - maillage - commutateur 4 ports (intégré)
|
Type de boîtier | | Montage sur rail DIN, fixation murale, montable en surface
|
Technologie de connectivité | | Filaire, sans fil
|
Protocole de liaison de données | | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
|
Bande de fréquence | | 2,4 Ghz/5 Ghz
|
Débit de transfert de données | | 867 Mbits/s
|
Capacité | | Capacité maximale d'utilisateurs WiFi: 150
|
Protocole réseau / transport | | TCP/IP, UDP/IP, IPv4, IPv6, NTP, DNS, HTTP, HTTPs, SFTP, FTP, ICMP/IP, SMTP, ARP, PPPoE, DHCP, PPTP, L2TPv3, IPSec, WireGuard
|
Protocole de Routage | | Routage IP statique, BGP, OSPFv2, RIP-1, RIP-2, EIGRP, NHRP, VRRP, VXLAN, GRE
|
Protocole de gestion à distance | | ICMP, HTTP, HTTPS, SSH, Telnet, SMPP, MQTT, DDNS, CLI, SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, TR-069, JSON-RPC, SMTP
|
Algorithme de chiffrement | | WPA2-Enterprise, PEAP, WPA2-PSK, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA3-SAE, WPA3-EAP, OWE, AES-CCMP, TKIP, EAP-TLS, TLS, SSL 3.0, DES, RC2, DESX, Blowfish, CAST5, AES 128 bits, AES 192 bits, AES 256 bits, IKEv1, IKEv2
|
Méthode d'authentification | | Certificats X.509, TACACS+, RADIUS, Secure Shell (SSH), Secure Shell v.2 (SSH2)
|
Réseautage maillé | | Oui
|
Caractéristiques | | Technologie 4x4 MIMO, technologie 2x2 MIMO, 3GPP Release 9, 3GPP version 16, support eSIM, télécommande SMS, prise en charge USSD, liste d'autorisations et de blocages, PDN multiple, gestion de la bande, APN automatique, mode pont, Routage encadré, cadres de gestion protégés, mode opérationnel point d'accès, mode de fonctionnement de la station, mode furtif ESSID, filtrage par adresse MAC, générateur de code QR sans fil, Itinérance rapide, gestion de la transition BSS, TravelMate, auto-uplink (MDI/MDI-X auto), relais DHCP, serveur DHCP, QoS, SQM, DNS sur HTTPS, VRF, gestion de trafic, mise en miroir des ports, prévention contre les attaques DDos (attaques par saturation), prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, contrôle de quota mobile, Web Filtering, TPM 2.0, génération de certificat SSL, L2TP over IPSec, DMVPN, prise en charge de l'instance client SSTP, Support du client VPN ZeroTier, Cryptage Tinc, Cryptage Tailscale, support DLMS, RMS Teltonika, FOTA, support GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS, protection contre les inversions de polarité, protection contre les surtensions, bouton de réinitialisation, points de masse, boîtier en aluminium anodisé
|
Normes de conformité | | IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.11b, IEEE 802.11r, IEEE 802.11w, IEEE 802.11k, IEEE 802.11s, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3az, NMEA, IP30, UKCA, EAC, EUCRF, WEEE
|
Processeur | | 1 x MediaTek MIPS 1004Kc 880 MHz
|
RAM | | 256 Mo DDR3 SDRAM
|
Mémoire flash | | 256 Mo
|
Appareils intégrés | | 16 Mo de NOR flash
|
Indicateurs d'état | | WAN, 5G, 4G, 3G, 2G, SIM1, SIM2, Wi-Fi, LAN
|
| | |
Communications | |
Type | | 2 x modem cellulaire sans fil
|
Protocole cellulaire | | FDD LTE, TDD LTE, 5G NR, HSPA+, UMTS, 5G Sub-6 Ghz
|
Génération | | 5G, 4G, 3G, 2G
|
Bande cellulaire | | 5G n1, 5G n20, 5G n28, 5G n3, 5G n38, 5G n40, 5G n41, 5G n5, 5G n7, 5G n71, 5G n75, 5G n76, 5G n77, 5G n78, 5G n8, HSPA+ B1, HSPA+ B5, HSPA+ B8, LTE B1, LTE B20, LTE B28, LTE B3, LTE B32, LTE B38, LTE B40, LTE B41, LTE B42, LTE B43, LTE B5, LTE B7, LTE B71, LTE B8, UMTS B3, UMTS B8
|
Débit de transfert max. | | 3.4 Gbits/s
|
| | |
Téléphonie IP | |
Protocoles VoIP | | H.323, SIP
|
| | |
Internet des objets (IdO) | |
Compatible avec l'Internet des objets (IdO) | | Oui
|
Plateforme | | ThingWorx, Clouds of Things, Azure IoT Hub, AWS IoT Core
|
Technologie des communications | | LTE Cat 19, LTE Cat 18
|
| | |
Extension/connectivité | |
Interfaces | | WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 1 x DI/DO - 4 broches Antenne: 2 x RP-SMA - Wi-Fi Antenne: 6 x SMA - mobile Antenne: 1 x SMA - antenne GNSS
|
Logements d'extension | | 2 (total) / 2 (libre) x SIM
|
| | |
Antenne | |
Antenne | | Détachable externe
|
Nombre d'antennes | | 9
|
| | |
Alimentation | |
Périphérique d'alimentation | | Adaptateur secteur externe - 24 Watt
|
| | |
Divers | |
Accessoires inclus | | 6 x antennes cellulaires, 2 x antennes WiFi, antenne GNSS, kit d'adaptation de carte SIM
|
Câbles inclus | | 1 x câble réseau - 1.5 m
|
Localisation | | EMEA (hors Biélorussie, Iran, Russie), Asie Pacifique, Brésil
|
| | |
Logiciels / Configuration requise | |
Système d'exploitation fourni | | RutOS
|
| | |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 13.2 cm
|
Profondeur | | 9.5 cm
|
Hauteur | | 4.42 cm
|
Poids | | 515 g
|
| | |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 2 ans
|
| | |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | -40 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 75 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 10 - 90 % (sans condensation)
|
| | |
Information de compatibilité | |
Conçu pour | | P/N: BAT120000000, PR1KC647, PR1KCI49, PR1KCL25, PR1KCO28, PR1KS536, PR1US540, PR2AM20M, PR2PD01B, PR2PP10B, PR3PXAU3, PR4MK04K, PR5MEC21
|