| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | |
|
Largeur | | 17 cm
|
Profondeur | | 17 cm
|
Hauteur | | 3.37 cm
|
| | |
Réseaux | |
Format | | Montable au plafond/mur
|
Débit de transfert de données | | 3 Gbits/s
|
Format de codage de ligne | | OFDMA
|
Protocole de liaison de données | | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
|
Méthode d'étalement du spectre | | OFDMA
|
Protocole réseau / transport | | HTTP
|
Protocole de gestion à distance | | HTTP
|
Géré dans le cloud | | Oui
|
Bande de fréquence | | 2.4 GHz, 5 GHz
|
Performances | | Taux de données maximum (2,4 GHz): 574 Mbps Taux de données maximum (5 GHz): 2402 Mbps Bande passante de canal: 160 MHz
|
Capacité | | Nombre maximum de SSI configurés: 7
|
Classification Wi-Fi | | AX3000
|
Indicateurs d'état | | Alimentation, état
|
Caractéristiques | | Technologie MU-MIMO, Captive Portal, possibilité d'évolution vers de nouveaux micrologiciels, mise en réseau en maillage, surveillance du trafic, VLAN Tagging, bouton de réinitialisation, itinérance transparente, Guest Network, mode opérationnel point d'accès, mode de rallonge sans fil
|
Algorithme de chiffrement | | WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, WPA-Enterprise, WPA-Personal
|
Méthode d'authentification | | SSID (Radio Service Set ID)
|
Normes de conformité | | IEEE 802.3af, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u
|
| | |
Antenne | |
Antenne | |
|
Nombre d'antennes | | 3
|
| | |
Extension/connectivité | |
Interfaces | | 1 x 10/100/1000Base-T (PoE) - RJ-45
|
| | |
Alimentation | |
| | PoE
|
Périphérique d'alimentation | | Adaptateur secteur externe
|
| | |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 40 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 10 - 90 % (sans condensation)
|
| | |
Information de compatibilité | |
Conçu pour | | D-Link DBR-600-P, DBR-700
|