| ↓ Rechercher un autre produit par critères  | 
               Général | 
                  |  | 
                    
                Type de périphérique  |  | 
                 | 
                    
                 |  | Flux d'air de l'avant vers l'arrière Montable sur rack 2U 
                 | 
                    
                Sous-type  |  | 5 Gigabit Ethernet 
                 | 
                    
                Ports  |  | 80 x 100/1000/2.5G (PoE++) + 4 x SFP 25 Gigabit (liaison montante) + 2 x QSFP 100 Gigabit (liaison montante) + 16 x 100/1000/2.5G/5G (PoE+) 
                 | 
                    
                Power Over Ethernet (PoE)  |  | 4PPoE 
                 | 
                    
                Budget PoE  |  | 1722 W 
                 | 
                    
                Performances  |  | Débit: 2240 Gbps   Paquets par seconde: 1.7 Bpps   Latence: 1.2 µs   Taille de mémoire tampon de paquets: 12 MB   Commutation de bande passante: 2240 Gbps 
                 | 
                    
                Capacité  |  | Interfaces virtuelles 802.1q (VLANs): 4096   Ports d'agrégation de liens par canal: 64   Routes IPv4 (Unicast LPM): 16000   Itinéraires IPv4 hôtes: 16000   Routes IPv6 (Unicast LPM): 8000   Groupes IGMP: 4000   Groupes IPv4 (Multidiffusion): 8000   Entrées ACL (entrée): 9000   Entrées ACL (sortie): 1000   Groupes d'agrégation de liens: 224   Ports par MLAG: 128   Tunnels VXLAN: 4000   Voies ECMP (Equal-Cost Multipathing): 64   Nombre maximal de sessions miroir: 16   Files d'attente prioritaires par port QoS: 8 
                 | 
                    
                Taille de la table d'adresses MAC  |  | 112 000 entrées 
                 | 
                    
                Support de cadre Jumbo  |  | 9216 octets 
                 | 
                    
                Protocole de Routage  |  | RSTP, MSTP, IGMP, IGMPv2, IGMPv3, OSPF, OSPFv3, BGP, BGP-MP, IS-IS, RIP-2, ECMP, Bidirectional Forwarding Detection (BFD), PIM-SM, PIM-SSM, VRRP, Virtual ARP (VARP), routage à base de règles (PBR), URPF, GRE 
                 | 
                    
                Protocole de gestion à distance  |  | CLI, Telnet, SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, SSH-2, IPv6 
                 | 
                    
                Méthode d'authentification  |  | RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2) 
                 | 
                    
                Caractéristiques  |  | Prise en charge RSTP, RPVST+, Prise en charge MSTP, Tunnel Q-in-Q, LACP, MLAG, prise en charge LLDP, conduit VLAN, contrôle du flux, IGMP snooping, Storm Control, VXLAN, VRF, LANZ, prise en charge de Syslog, mise en miroir du trafic, ZTP, mise en miroir des ports, AEM suite, sFlow, IPFIX, auto-configuration/récupération à partir de l'USB, SDN, prise en charge OpenFlow, compatible OpenStack, PTP, EVPN, prise en charge d'ACL, CPP, prise en charge de listes de contrôle d'accès sur IP et MAC, authentification 802.1x, relais DHCP, authentification d'adresse MAC, prise en charge d'ARP, QoS, DSCP based QoS, ECN, DSCP based CoS, mode de confiance QoS, SPQ, WRR, PFC, limitation du débit basée sur la politique, CloudVision, AAA, ISSU 
                 | 
                    
                Normes de conformité  |  | IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1Q, IEEE 802.3x, SMPTE-2059-2, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p, IEEE 1588-2008, IEEE 802.1D, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ba, IEEE 802.3by, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z 
                 | 
                    
                RAM  |  | 4 Go 
                 | 
                    
                Mémoire flash  |  | 4 Go 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Extension/connectivité |   | 
                    
                Interfaces  |  | 1 x 1000Base-T RJ-45 gestion   1 x console gestion   1 x USB   80 x 100/1000/2.5G RJ-45 PoE+ - 60 W   4 x 25Gbit LAN SFP liaison montante   2 x 100Gbit LAN QSFP liaison montante   16 x 100/1000/2.5G/5G RJ-45 PoE+ - 60 W 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Alimentation |   | 
                    
                Périphérique d'alimentation  |  | Alimentation électrique interne - enfichable à chaud 
                 | 
                    
                 |  | 2 
                 | 
                    
                Nombre max. pris en charge  |  | 2 
                 | 
                    
                Alimentation redondante  |  | Oui 
                 | 
                    
                Plan d'action pour système d'alimentation redondante  |  | 1+1 
                 | 
                    
                 |  | 
                 | 
                    
                Tension requise  |  | CA 100-240 V (50/60 Hz) 
                 | 
                    
                Consommation en fonctionnement  |  | 245 Watt 
                 | 
                    
                 |  | 80 PLUS Platinum 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Divers |   | 
                    
                Normes de conformité  |  | FCC, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55022, EN61000-3-11, EN61000-3-12, EN 300 386, EN 60950-1, EN55024, IEC 60950-1, UL/CSA60950-1, CB, NRTL, BSMI, C-Tick, CCC, MSIP, EAC, VCCI, EMC 2004/108/EC, LVD 2006/95/EC, RoHS 2011/65/EU, WEEE 2012/19/EU 
                 | 
                    
                Localisation  |  | Europe 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Dimensions et poids |   | 
                    
                Largeur  |  | 48.3 cm 
                 | 
                    
                Profondeur  |  | 40.5 cm 
                 | 
                    
                Hauteur  |  | 8.8 cm 
                 | 
                    
                Poids  |  | 14.1 kg 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
             |   | 
                    
                Service et maintenance  |  | Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 1 an - temps de réponse : 10 jours ouvrables 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Caractéristiques denvironnement |   | 
                    
                Température minimale de fonctionnement  |  | 0 °C 
                 | 
                    
                Température maximale de fonctionnement  |  | 40 °C 
                 | 
                    
                Taux d'humidité en fonctionnement  |  | 5 - 95% 
                 | 
                    
                Température de stockage mini  |  | -40 °C 
                 | 
                    
                Température de stockage maxi  |  | 70 °C 
                 |