| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Borne d'accès sans fil
|
Largeur | | 21 cm
|
Profondeur | |
|
Hauteur | | 2.4 cm
|
Poids | |
|
Localisation | | Mondial
|
| |
Réseaux | |
Format | |
|
Technologie de connectivité | | Sans fil
|
Débit de transfert de données | | 2.166 Gbits/s
|
Protocole de liaison de données | | Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
|
Méthode d'étalement du spectre | | OFDM, DSSS
|
Protocole réseau / transport | | PPPoE, BOOTP, DHCP
|
Bande de fréquence | | 2.4 GHz, 5 GHz
|
Performances | | Taux de données maximum (2,4 GHz): 600 Mbps Taux de données maximum (5 GHz): 1,733 Gpps
|
Capacité | | BSSID par radio: 16 (maximum 32) Flux spatiaux: 4 Utilisateurs simultanés MU-MIMO: 256 Nombre maximum de points d'accès: 64
|
Indicateurs d'état | | Liaison/activité
|
Caractéristiques | | Serveur DNS dynamique, possibilité d'évolution vers de nouveaux micrologiciels, technologie MIMO, prise en charge du Wi-Fi Multimedia (WMM), support RADIUS, serveur DNS, prise en charge LLDP, Maximum Ratio Combining (MRC), Low Density Parity Check (LDPC), Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS), Space Time Blocking Code (STBC), 8KV ESD Protector, Captive Portal, 12KV ESD Protector, Bluetooth Low Energy Beaconing, Broadcom NitroQAM technology, agrégation de paquets A-MPDU, agrégation de paquets A-MSDU, 4x4 technologie MU-MIMO, Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM), MIMO Power Save
|
Algorithme de chiffrement | | WPA2
|
Méthode d'authentification | | RADIUS, SSID (Radio Service Set ID)
|
Normes de conformité | | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac
|
| |
Antenne | |
Antenne | |
|
| |
Extension/connectivité | |
Interfaces | | 2 x 1000Base-T - RJ-45 1 x console - RJ-45
|
| |
Divers | |
Accessoires inclus | | Kit de fixation murale
|
Normes de conformité | | UL, IEC 60601-1-2, UL 2043, RoHS, EN 60601-1-2, TELEC, cUL No.60950-1, IEC/EN 60950-1
|
| |
Alimentation | |
Prise en charge de l'alimentation sous Ethernet (PoE) | | PoE+
|
Consommation en fonctionnement | |
|
| |
Logiciels / Configuration requise | |
Système d'exploitation fourni | |
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | |
|
Température maximale de fonctionnement | |
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 0 - 95 % (sans condensation)
|