| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type d'affichage | | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
|
Code QR du label énergétique URL | | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/400681
|
Classe énergétique | | Classe G
|
Classe énergétique (HDR) | | Classe G
|
Taille de la diagonale | | 34"
|
Surface visible | | 34"
|
Écran incurvé | | Oui
|
Appareils intégrés | | Concentrateur USB 3.0
|
Type de panneau | | VA
|
Facteur de forme | | 21:9
|
Résolution native | | WQHD 3440 x 1440 à 165 Hz
|
Densité par pixel | | 0.232 mm
|
Luminosité | | 550 cd/m²
|
Rapport de contraste | | 4000:1
|
Format HDR | | HDR10
|
Prise en charge des couleurs | | 16,7 millions de couleurs
|
Gamme de couleurs | | 120% sRGB, 90% DCI-P3
|
Temps de réponse | | 1 ms (MPRT)
|
Fréquence de réactualisation verticale | | 48 - 165 Hz
|
Fréquence de réactualisation horizontale | | 30 - 260 kHz
|
Jeu | | Oui
|
Angle de visualisation horizontale | | 178
|
Angle de visualisation verticale | | 178
|
Revêtement de l'écran | | Anti-éblouissement
|
Technologie de rétroéclairage | | Rétroéclairage par LED
|
Fonctions | | HDCP, ASUS GamePlus, Low Blue Light Mode, technologie Flicker Free, FreeSync Technology, technologie Adaptive-Sync, ASUS GameVisual Technology, ASUS Extreme Low Motion Blur technology, technologie Shadow Boost, Mode HDR multiple
|
Dimensions (LxPxH) | | 80.9 cm x 27.4 cm x 41.6 cm - avec support
|
Poids | | 9.01 kg
|
| | |
Audio | |
Type | | Haut-parleurs - stéreo
|
Puissance de sortie/canal | | 2 Watt
|
| | |
Connectivité | |
Interfaces | | 2 x HDMI DisplayPort Casque Amont USB 3.0 4 x aval USB 3.0
|
| | |
Mécanique | |
Réglages de la position de l'écran | | Hauteur, pivotant, inclinaison
|
Angle d'inclinaison | | -5/+15
|
Angle de pivotement | | 20
|
Réglage de la hauteur | | 130 mm
|
Interface de montage VESA | | 100 x 100 mm
|
| | |
Divers | |
Caractéristiques | | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
|
Accessoires inclus | | Tournevis
|
Câbles inclus | | 1 x câble USB
|
Normes de conformité | | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification
|
Type de logement de sécurité | | Serrure de sécurité Kensington
|
| | |
Alimentation | |
Consommation électrique en mode marche | | 39.8 Watt
|
Consommation d'énergie SDR (mode On) | | 32 kWh/1 000 h
|
Consommation électrique HDR (mode marche) | | 73 kWh/1 000 h
|
Consommation électrique (Typique) | | 35 Watt
|
Consommation d'énergie (mode hors tension) | | 0.5 Watt
|
| | |
Dimensions et poids | |
Dimensions & Poids - Détails | | Sans support - largeur : 80.9 cm - profondeur : 10.5 cm - hauteur : 36.6 cm - poids : 6.6 kg
|
| | |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | | 98 cm
|
Profondeur emballée | | 22.6 cm
|
Hauteur emballée | | 51.6 cm
|
Poids emballé | | 11.74 kg
|