| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type d'affichage | | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
|
Code QR du label énergétique URL | | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2571199
|
Classe énergétique | | Classe E
|
Classe énergétique (HDR) | | Classe G
|
Taille de la diagonale | | 27"
|
Technologie Adaptive-Sync | | VESA Adaptive-Sync
|
Type de panneau | | Fast IPS
|
Facteur de forme | | 16:9
|
Résolution native | | Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort(OC): 260 Hz, DisplayPort: 240 Hz, HDMI(OC): 260 Hz, HDMI: 240 Hz)
|
Densité par pixel | |
|
Pixels par pouce | | 82
|
Rapport de contraste | | 1000:1
|
Format HDR | | HDR10
|
Prise en charge des couleurs | | 16,7 millions de couleurs
|
Gamme de couleurs | | 87% Adobe RGB, 92% DCI-P3, 116% sRGB, 107% NTSC
|
Temps de réponse | | 0,3 ms (Smart MBR)
|
Fréquence de réactualisation verticale | | 48 - 260 Hz
|
Fréquence de réactualisation horizontale | | 30 - 290 kHz
|
Jeu | | Oui
|
Angle de visualisation horizontale | | 178
|
Angle de visualisation verticale | | 178
|
Revêtement de l'écran | | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 %
|
Technologie de rétroéclairage | | WLED
|
Langages OSD | | Hongrois, tchèque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français, italien, portugais, Polish, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc, japonais, coréen
|
Fonctions | | SmartImage Game, sRGB Mode, LowBlue Mode, uniformité de la luminosité 93 - 105 %, calibration Delta E<2, technologie Flicker Free, écran Ambiglow, Smart Crosshair, technologie SoftBlue, SmartContrast, Décalage d'entré faible
|
Couleur | | Blanc
|
Dimensions (LxPxH) | | 61.4 cm x 26.1 cm x 52.6 cm - avec support (position la plus haute)
|
Poids | |
|
| | |
Connectivité | |
Interfaces | | 2 x HDMI (HDCP 1.4, HDCP 2.2) DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4, HDCP 2.2) Sortie de ligne audio (mini-prise)
|
| | |
Mécanique | |
Réglages de la position de l'écran | | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
|
Angle d'inclinaison | | -5/+20
|
Angle de pivotement | | 60
|
Angle de rotation | | 180
|
Réglage de la hauteur | | 130 mm
|
Interface de montage VESA | |
|
| | |
Divers | |
Caractéristiques | | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), finition texturée, emballage 100 % recyclable
|
Câbles inclus | | 1 x Câble DisplayPort 1 x câble HDMI
|
Fiabilité MTBF | | 50,000 heure(s)
|
Normes de conformité | | Plug and Play, DDC/CI, RoHS
|
Type de logement de sécurité | | Serrure de sécurité Kensington
|
| | |
Alimentation | |
Tension d'entrée | | CA 100-240 V (50/60 Hz)
|
Consommation d'énergie SDR (mode On) | | 21 kWh/1 000 h
|
Consommation électrique HDR (mode marche) | | 55 kWh/1 000 h
|
Consommation électrique (Typique) | | 21.11 Watt
|
Consommation électrique en veille | | 0.5 Watt
|
Consommation d'énergie (mode hors tension) | | 0.3 Watt
|
| | |
Logiciels / Configuration requise | |
Logiciels inclus | |
|
| | |
Dimensions et poids | |
Dimensions & Poids - Détails | | Avec support (position la plus haute) - largeur : 61.4 cm - profondeur : 26.1 cm - hauteur : 52.6 cm - poids : 5.24 kg Sans support - largeur : 61.4 cm - profondeur : 7.4 cm - hauteur : 36.8 cm - poids : 3.8 kg
|
| | |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | | 84 cm
|
Profondeur emballée | | 18.8 cm
|
Hauteur emballée | | 47.8 cm
|
Poids emballé | | 5.65 kg
|
| | |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 40 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 20 - 80%
|