| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Borne d'accès sans fil
|
Conception tout-terrain | | Extérieur
|
Largeur | | 20 cm
|
Profondeur | | 20 cm
|
Hauteur | | 7 cm
|
Poids | | 1.91 kg
|
| |
| |
| | Externe
|
Technologie de connectivité | | Sans fil
|
Débit de transfert de données | | 1.778 Gbits/s
|
Format de codage de ligne | | 8 QAM, 64 QAM, 256 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM, 1024 QAM
|
Protocole de liaison de données | | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ac Wave 2, 802.11ax, Bluetooth 5.0 LE
|
Méthode d'étalement du spectre | | OFDMA
|
Protocole réseau / transport | | NTP, IPSec, DHCP, DNS, SFTP, HTTP, HTTPs, IPv4, IPv6, Telnet
|
Protocole de Routage | | GRE
|
Protocole de gestion à distance | | SNMP 1, SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH-2, SFTP, STelnet, NTP, DHCP, IPv4, IPv6, RADIUS
|
Géré dans le cloud | | Oui
|
Bande de fréquence | | 2.4 GHz, 5 GHz
|
Performances | | Taux de données maximum (2,4 GHz): 575 Mbps Taux de données maximum (5 GHz): 1,2 Gbps
|
| | Nombre maximum d'utilisateurs: 1024 SSID par radio: 16
|
Indicateurs d'état | | Alimentation, sonnerie, défaut, démarrage
|
Caractéristiques | | Prise en charge NAT, auto-négociation, équilibrage de charge, prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, auto-uplink (MDI/MDI-X auto), protection contre les surtensions, Wireless Intrusion Detection System (WIDS), prise en charge du Wi-Fi Multimedia (WMM), DHCP snooping, prise en charge de la liste de contrôle d'accès (ACL), Quality of Service (QoS), Dynamic ARP Inspection (DAI), contrôle de la bande passante, prise en charge LLDP, Maximum Ratio Combining (MRC), prise en charge CAPWAP, Low Density Parity Check (LDPC), filtrage des applications, client DHCP, Cyclic Delay Diversity (CDD), Space Time Blocking Code (STBC), Wireless Intrusion Prevention System (WIPS), Call Admission Control (CAC), Advanced Cellular Coexistence (ACC), administré sur le cloud, Generic Routing Encapsulation (GRE), diversité de décalage cyclique (CSD), technologie MU-MIMO, Unscheduled Automatic Power Save Delivery (U-APSD), Protection de la source IP, technologie beamforming, agrégation de paquets A-MPDU, agrégation de paquets A-MSDU, planificateur, direction de bande, cadres de gestion protégés, authentification d'adresse MAC, Dynamic Frequency Selection (DFS), Signal Sustain Technology (SST), Extended Service Set (ESS), Hierarchical Quality of Service (HQoS), Dynamic Frequency Adjustment (DFA), Smart Roaming, liste noire, liste blanche, résistant à la poussière, Datagram Transport Layer Security (DTLS), étanche, conduit VLAN, technologie 2x2 MIMO, IPv6 Source Address Validation Improvements (SAVI), antenne intelligente, Spectrum Analysis, technologie de Boost Haute Densité, SmartRadio, mDNS, Coloriage BSS, Target Wake Time (TWT), Enhanced Distributed Channel Access (EDCA)
|
Algorithme de chiffrement | | AES, WEP 128 bits, WEP 64 bits, WEP 152 bits, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, WAPI, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, WPA3-SAE, 192-bit WEP
|
Méthode d'authentification | | RADIUS, SSID (Radio Service Set ID), Secure Shell v.2 (SSH2), protocole d'authentification extensible (EAP)
|
| | IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11w, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11ac Wave 2, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax
|
| |
Antenne | |
Antenne | | Interne
|
| |
Extension/connectivité | |
Interfaces | | 1 x 1000Base-T - RJ-45 1 x Ethernet 1000 - SFP
|
| |
Divers | |
| | CISPR 24, ICES-003, EN55024, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 4268, EN 60601-1-2, REACH, IP68, GB 17625.1, EN 62311, GB 9254, GB 4943.1, RoHS 2011/65/EU, EN 50385, WEEE 2002/96/EC, WEEE 2012/19/EU, EN 301 489-1, IEC/EN 61000-4-3, IEC/EN 61000-4-4, IEC/EN 61000-4-5, IEC/EN 61000-4-6, EN 62368-1, IEC 62368-1, IEC/EN 61000-4-2, ETSI EN 300 328, ETSI EN 301 893, CISPR 32, EN 55032, UL 62368-1, Directive 1907/2006/EC, EN 55035, CISPR 35, Directive 2015/863, EN 301 489-17, AS/NZS CISPR 32, EU RoHS 2002/95/EC, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, GB 17625.2
|
| |
Alimentation | |
Prise en charge de l'alimentation sous Ethernet (PoE) | | PoE+
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 2 ans
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | -40 °C
|
| | 65 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 0 - 100%
|