| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type d'affichage | | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT - Moniteur intelligent
|
Code QR du label énergétique URL | | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2244064
|
Classe énergétique | | Classe F
|
Classe énergétique (HDR) | | Classe G
|
Taille de la diagonale | | 32"
|
Système d'exploitation | | Tizen
|
Appareils intégrés | | Wi-Fi, adaptateur Bluetooth 5.2, USB 2,0/concentrateur USB-C
|
Distribution d'alimentation USB | | 65 Watt
|
Type de panneau | | VA
|
Facteur de forme | | 16:9
|
Résolution native | | 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 à 60 Hz
|
Luminosité | | 400 cd/m²
|
Rapport de contraste | | 3000:1
|
Format HDR | | HDR10, HDR10+
|
Prise en charge des couleurs | | 1 milliard de couleurs
|
Gamme de couleurs | | 99% sRGB (CIE 1931)
|
Temps de réponse | | 4 ms (gris à gris)
|
Angle de visualisation horizontale | | 178
|
Angle de visualisation verticale | | 178
|
Technologie de rétroéclairage | | Rétroéclairage par LED
|
Fonctions | | Interaction vocale en champ lointain, Mise en miroir du mobile à l'écran, Sound Mirroring, Tap View, MultiView, Étalonnage intelligent, Samsung Knox Vault, Remote Access, Eye Saver Mode, technologie Flicker Free, Image Size, Point AIM virtuel, Game Bar 2.0, Gaming Hub, Auto Source Switch+, Adaptive Picture, Ultrawide Game View, Adaptive Sound Pro, Calibrage d'usine, AI Vision, Samsung Knox Security, Optimiseur d'Image AI, Active Voice Amplifier Pro, support ergonomique, IoT Hub
|
Couleur | | Blanc
|
Dimensions (LxPxH) | | 71.34 cm x 20.01 cm x 61.62 cm - avec support
|
| | 7 kg
|
| |
Audio | |
| | Haut-parleurs - stéreo
|
Puissance de sortie/canal | | 10 Watt
|
| |
Connectivité | |
Interfaces | | HDMI USB-C (alimentation jusqu'à 65 W) 2 x aval USB 2.0 (Type A)
|
| |
Mécanique | |
Réglages de la position de l'écran | | Hauteur, pivot (rotation), inclinaison
|
Angle d'inclinaison | | -2/+15
|
Angle de rotation | | -92/+92
|
Réglage de la hauteur | | 120 mm
|
Interface de montage VESA | | 100 x 100 mm
|
| |
Divers | |
Caractéristiques | | Miroir d'écran
|
Accessoires inclus | | Télécommande, SlimFit Camera, genre pogo
|
Câbles inclus | | 1 x câble HDMI 1 x câble USB-C
|
Normes de conformité | | CEC, HDCP 2.2
|
| |
Alimentation | |
Tension d'entrée | | CA 100-240 V
|
Consommation d'énergie SDR (mode On) | | 31 kWh/1 000 h
|
Consommation électrique HDR (mode marche) | | 72 kWh/1 000 h
|
Consommation électrique (Typique) | | 31.4 Watt
|
Consommation électrique (Max) | | 140 Watt
|
Consommation électrique en veille | | 0.5 Watt
|
| |
Logiciels / Configuration requise | |
Logiciels inclus | | Assistant vocal Bixby, Samsung TV Plus, Alexa, SmartThings, Intel Wireless Display, Samsung Multi Control, Apple AirPlay
|
| |
Dimensions et poids | |
Dimensions & Poids - Détails | | Avec support - largeur : 71.34 cm - profondeur : 20.01 cm - hauteur : 61.62 cm - poids : 7 kg Sans support - largeur : 71.34 cm - profondeur : 2.45 cm - hauteur : 42.38 cm - poids : 4 kg
|
| |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | | 90.9 cm
|
Profondeur emballée | | 12.2 cm
|
Hauteur emballée | | 48.3 cm
|
Poids emballé | | 10.5 kg
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 10 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 40 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 10 - 80 % (sans condensation)
|