| ↓ Rechercher un autre produit par critères  | 
               Général | 
                  |  | 
                    
                Type d'affichage  |  | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT 
                 | 
                    
                Taille de la diagonale  |  | 27" 
                 | 
                    
                Facteur de forme  |  | 16:9 
                 | 
                    
                Résolution native  |  | Full HD (1080p) 1920 x 1080 
                 | 
                    
                Luminosité  |  | 
                 | 
                    
                Rapport de contraste  |  | 3000:1 
                 | 
                    
                Prise en charge des couleurs  |  | 16,7 millions de couleurs 
                 | 
                    
                Temps de réponse  |  | 20 ms 
                 | 
                    
                Angle de visualisation horizontale  |  | 178 
                 | 
                    
                Angle de visualisation verticale  |  | 178 
                 | 
                    
                Revêtement de l'écran  |  | 6H Hard Coating 
                 | 
                    
                Technologie de rétroéclairage  |  | Rétroéclairage par LED 
                 | 
                    
                Fonctions  |  | Transparence à 91 %, Grand angle de visualisation, épaisseur du verre : 2.8 mm 
                 | 
                    
                Dimensions (LxPxH)  |  | 64.76 cm x 5.657 cm x 38.615 cm 
                 | 
                    
                Poids  |  | 7.7 kg 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Entrée |   | 
                    
                Type  |  | 6 touches de fonction 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Connectivité |   | 
                    
                Interfaces  |  | VGA   DVI   DisplayPort 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Mécanique |   | 
                    
                Interface de montage VESA  |  | 100 x 100 mm 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Divers |   | 
                    
                Caractéristiques  |  | Prise en charge d'interfaces VESA, LED surround light strip 
                 | 
                    
                Accessoires inclus  |  | LED remote control 
                 | 
                    
                Câbles inclus  |  | 1 x Câble DisplayPort - 2 m 
                 | 
                    
                Durée de vie du rétro-éclairage  |  | 30,000 heures 
                 | 
                    
                Normes de conformité  |  | FCC, RoHS, CCC, 2002/95/EC 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Alimentation |   | 
                    
                Tension d'entrée  |  | 12 V 
                 | 
                    
                Consommation électrique (Typique)  |  | 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Dimensions et poids (emballé) |   | 
                    
                Largeur emballée  |  | 79 cm 
                 | 
                    
                Profondeur emballée  |  | 20 cm 
                 | 
                    
                Hauteur emballée  |  | 56 cm 
                 | 
                    
                Poids emballé  |  | 9.2 kg 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Caractéristiques denvironnement |   | 
                    
                Température minimale de fonctionnement  |  | 0 °C 
                 | 
                    
                Température maximale de fonctionnement  |  | 45 °C 
                 | 
                    
                Taux d'humidité en fonctionnement  |  | 10 - 90% (40 °C) (non-condensing) 
                 |