| ↓ Rechercher un autre produit par critères  | 
               Général | 
                  |  | 
                    
                Type d'affichage  |  | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT 
                 | 
                    
                Code QR du label énergétique URL  |  | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2352870 
                 | 
                    
                Classe énergétique  |  | Classe E 
                 | 
                    
                Classe énergétique (HDR)  |  | Classe G 
                 | 
                    
                Taille de la diagonale  |  | 27" 
                 | 
                    
                Technologie Adaptive-Sync  |  | AMD FreeSync Premium 
                 | 
                    
                Type de panneau  |  | IPS 
                 | 
                    
                Facteur de forme  |  | 16:9 
                 | 
                    
                Résolution native  |  | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 200 Hz 
                 | 
                    
                Densité par pixel  |  | 0.3114 mm 
                 | 
                    
                Pixels par pouce  |  | 82 
                 | 
                    
                Luminosité  |  | 300 cd/m² 
                 | 
                    
                Rapport de contraste  |  | 1000:1 
                 | 
                    
                Prise en charge des couleurs  |  | 16,7 millions de couleurs 
                 | 
                    
                Gamme de couleurs  |  | 99% sRGB (CIE 1931) 
                 | 
                    
                Temps de réponse  |  | 1 ms (extrême gris à gris), 3 ms (gris à gris super rapide), 5 ms (gris à gris rapide) 
                 | 
                    
                Fréquence de réactualisation verticale  |  | 
                 | 
                    
                Fréquence de réactualisation horizontale  |  | 30 - 238 kHz 
                 | 
                    
                Angle de visualisation horizontale  |  | 178 
                 | 
                    
                Angle de visualisation verticale  |  | 178 
                 | 
                    
                Revêtement de l'écran  |  | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating 
                 | 
                    
                Technologie de rétroéclairage  |  | Rétroéclairage par LED 
                 | 
                    
                Fonctions  |  | Système d'éclairage latéral LED, technologie Flicker Free, sans mercure, verre sans arsenic, mode confort des yeux, Dell ComfortView Plus 
                 | 
                    
                Dimensions (LxPxH)  |  | 61.088 cm x 18.8 cm x 45.282 cm - avec support 
                 | 
                    
                Poids  |  | 3.72 kg 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Connectivité |   | 
                    
                Interfaces  |  | 2 x HDMI   DisplayPort   Sortie de ligne audio 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Mécanique |   | 
                    
                Réglages de la position de l'écran  |  | Inclinaison 
                 | 
                    
                Angle d'inclinaison  |  | -5/+21 
                 | 
                    
                Interface de montage VESA  |  | 100 x 100 mm 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Divers |   | 
                    
                Caractéristiques  |  | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), prise en charge d'interfaces VESA, system de gestion de cable 
                 | 
                    
                Câbles inclus  |  | 
                 | 
                    
                Normes de conformité  |  | Plug and Play, RoHS, DisplayPort 1.4, BFR réduit, réduit en PVC 
                 | 
                    
                Type de tarification  |  | BTO 
                 | 
                    
                Type de logement de sécurité  |  | Serrure de sécurité Kensington 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Alimentation |   | 
                    
                Tension d'entrée  |  | CA 100-240 V (50/60 Hz) 
                 | 
                    
                Consommation d'énergie SDR (mode On)  |  | 17 kWh/1 000 h 
                 | 
                    
                Consommation électrique HDR (mode marche)  |  | 26 kWh/1 000 h 
                 | 
                    
                Consommation électrique (Typique)  |  | 14.96 Watt 
                 | 
                    
                Consommation électrique (Max)  |  | 40 Watt 
                 | 
                    
                Consommation électrique en veille  |  | 0.5 Watt 
                 | 
                    
                Consommation d'énergie (mode hors tension)  |  | 0.3 Watt 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Dimensions et poids |   | 
                    
                Dimensions & Poids - Détails  |  | Avec support - largeur : 61.088 cm - profondeur : 18.8 cm - hauteur : 45.282 cm - poids : 3.72 kg   Sans support - largeur : 61.088 cm - profondeur : 4.72 cm - hauteur : 35.751 cm - poids : 3.15 kg 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Dimensions et poids (emballé) |   | 
                    
                Poids emballé  |  | 5.28 kg 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Informations sur le développement durable |   | 
                    
                Certifié TCO  |  | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 
                 | 
                    
                Certifié ENERGY STAR  |  | Oui 
                 | 
                    
                Version ENERGY STAR  |  | 8.0 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Garantie du fabricant |   | 
                    
                Services inclus  |  | 3 ans de service matériel de base avec Advanced Exchange après diagnostic à distance 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Caractéristiques denvironnement |   | 
                    
                Température minimale de fonctionnement  |  | 0 °C 
                 | 
                    
                Température maximale de fonctionnement  |  | 40 °C 
                 | 
                    
                Taux d'humidité en fonctionnement  |  | 
                 |