| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type d'affichage | | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
|
Code QR du label énergétique URL | | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2285199
|
Classe énergétique | | Classe E
|
Classe énergétique (HDR) | | Classe G
|
Taille de la diagonale | | 32"
|
Surface visible | | 31.5"
|
Type de panneau | | VA
|
Facteur de forme | | 16:9
|
Résolution native | | 4K 3840 x 2160 à 60 Hz
|
Densité par pixel | | 0.182 mm
|
Luminosité | | 350 cd/m²
|
Rapport de contraste | | 3000:1
|
Format HDR | | HDR10
|
Prise en charge des couleurs | | 16,7 millions de couleurs
|
Gamme de couleurs | | 99% sRGB
|
Temps de réponse | | 4 ms (gris à gris)
|
Fréquence de réactualisation verticale | | 48 - 60 Hz
|
Fréquence de réactualisation horizontale | | 111 - 133 kHz
|
Angle de visualisation horizontale | | 178
|
Angle de visualisation verticale | | 178
|
Revêtement de l'écran | | Anti-éblouissement
|
Technologie de rétroéclairage | | Rétroéclairage par LED
|
Fonctions | | HDCP, technologie ASUS SPLENDID Video Intelligence, technologie Trace Free, ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus, technologie Flicker Free, technologie Adaptive-Sync, Sélection de température de couleur, HDR (gamme de dynamique élevée), technologie Low Blue Light, 3 côtés sans cadre, ASUS EyeCare+ Technology, Variable refresh rate (VRR)
|
Couleur | | Noir
|
Dimensions (LxPxH) | | 71.46 cm x 20.18 cm x 48.58 cm - avec support
|
Poids | | 7.8 kg
|
| | |
Audio | |
Type | | Haut-parleurs - stéreo
|
Puissance de sortie/canal | | 2 Watt
|
| | |
Connectivité | |
Interfaces | | DisplayPort 1.2 2 x HDMI Casque
|
| | |
Mécanique | |
Réglages de la position de l'écran | | Inclinaison
|
Angle d'inclinaison | | -5/+8
|
Interface de montage VESA | | 100 x 100 mm
|
| | |
Divers | |
Caractéristiques | | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
|
Accessoires inclus | | Câble d'alimentation
|
Câbles inclus | | 1 x câble HDMI
|
Normes de conformité | | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2, HDCP 1.4
|
Type de logement de sécurité | | Serrure de sécurité Kensington
|
| | |
Alimentation | |
Tension d'entrée | | CA 100-240 V (50/60 Hz)
|
Consommation d'énergie SDR (mode On) | | 26 kWh/1 000 h
|
Consommation électrique HDR (mode marche) | | 40 kWh/1 000 h
|
Consommation électrique (Typique) | | 36 Watt
|
Consommation électrique en veille | | 0.5 Watt
|
Consommation d'énergie (mode hors tension) | | 0.3 Watt
|
| | |
Dimensions et poids | |
Dimensions & Poids - Détails | | Avec support - largeur : 71.46 cm - profondeur : 20.18 cm - hauteur : 48.58 cm - poids : 7.8 kg Sans support - largeur : 71.46 cm - profondeur : 5.07 cm - hauteur : 42.37 cm - poids : 6.1 kg
|
| | |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | | 79.9 cm
|
Profondeur emballée | | 14 cm
|
Hauteur emballée | | 53 cm
|
Poids emballé | | 9.4 kg
|
| | |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 40 °C
|