| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type d'affichage | | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
|
Code QR du label énergétique URL | | Https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/2273986
|
Classe énergétique | | Classe D
|
Classe énergétique (HDR) | | Classe F
|
Taille de la diagonale | |
|
Appareils intégrés | | Concentrateur à USB 3.2 de génération 1
|
Type de panneau | | IPS
|
Facteur de forme | | 16:9
|
Résolution native | | QHD 2560 x 1440 à 120 Hz
|
Densité par pixel | | 0.2331 mm
|
Pixels par pouce | | 109
|
Luminosité | | 350 cd/m²
|
Rapport de contraste | | 1500:1 / 3000000:1 (dynamique)
|
Prise en charge des couleurs | | 1,07 milliards de couleurs
|
Gamme de couleurs | | 98% DCI-P3, 99% sRGB, 99% BT.709
|
Temps de réponse | | 4 ms (extrême), 6 ms (typique)
|
Fréquence de réactualisation verticale | | 24 - 120 Hz
|
Fréquence de réactualisation horizontale | | 30 - 190 kHz
|
Angle de visualisation horizontale | |
|
Angle de visualisation verticale | | 178
|
Revêtement de l'écran | | Anti-éblouissement
|
Technologie de rétroéclairage | | WLED
|
Fonctions | | Support modulaire pour caméra, lunette de 2 mm, ultra-mince à 4 côtés, profondeur de couleur 10 bits (8 bits + FRC), calibration Delta E<2, image dans l'image, image après image, KVM, Technologie naturelle à faible lumière bleue
|
Couleur | | Noir corbeau
|
Dimensions (LxPxH) | | 61.34 cm x 19.5 cm x 53.91 cm - avec support (position la plus haute)
|
Poids | | 6.8 kg
|
| |
Connectivité | |
Interfaces | | USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode USB-C 3.2 de 1re génération en liaison descendante (données, puissance jusqu'à 15 W) 4 x USB 3.2 descendant de génération 1 USB-B 3.2 de génération 1 en amont Sortie DisplayPort 1,4 LAN DisplayPort 1.4 HDMI
|
| |
Mécanique | |
Réglages de la position de l'écran | | Inclinaison, pivotant, pivot (rotation), hauteur
|
Angle d'inclinaison | | -5/+23.5
|
Angle de pivotement | |
|
Angle de rotation | | 180
|
Réglage de la hauteur | | 155 mm
|
Interface de montage VESA | | 100 x 100 mm
|
| |
Divers | |
Caractéristiques | | Petit support, fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
|
Câbles inclus | | 1 x Câble DisplayPort - 1.8 m 1 x câble USB-A vers USB-B - 1.8 m 1 x câble USB-C vers USB-C - 1.5 m
|
Normes de conformité | | TCO Certified 10.0, TCO edge 2.1, Eyesafe Certified 2.0, Certification de confort oculaire TUV Rheinland (5 étoiles), China Energy standard Tier 1
|
Localisation | | Anglais / Europe
|
Type de logement de sécurité | | Serrure de sécurité Kensington
|
| |
Alimentation | |
Tension d'entrée | | CA 100-240 V (50/60 Hz)
|
Consommation d'énergie SDR (mode On) | | 17 kWh/1 000 h
|
Consommation électrique HDR (mode marche) | | 22 kWh/1 000 h
|
Consommation électrique (Typique) | | 15.5 Watt
|
Consommation électrique (Max) | | 200 Watt
|
Consommation en sommeil | | 0.5 Watt
|
Consommation d'énergie (mode hors tension) | | 0.3 Watt
|
| |
Logiciels / Configuration requise | |
Logiciels inclus | | Lenovo ThinkColour
|
Système d'exploitation requis | | Windows 10, Windows 11
|
| |
Dimensions et poids | |
Dimensions & Poids - Détails | | Avec support (position la plus basse) - largeur : 61.34 cm - profondeur : 19.5 cm - hauteur : 38.41 cm - poids : 6.8 kg Avec support (position la plus haute) - largeur : 61.34 cm - profondeur : 19.5 cm - hauteur : 53.91 cm - poids : 6.8 kg Sans support - largeur : 61.34 cm - profondeur : 4.6 cm - hauteur : 35.7 cm - poids : 4.6 kg
|
| |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | | 69.3 cm
|
Profondeur emballée | |
|
Hauteur emballée | | 42.2 cm
|
Poids emballé | |
|
| |
Informations sur le développement durable | |
Compatible EPEAT | | EPEAT Gold
|
Certifié ENERGY STAR | | Oui
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 3 ans
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 40 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 8 - 80%
|