| ↓ Rechercher un autre produit par critères  | 
               Général | 
                  |  | 
                    
                 |  | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT 
                 | 
                    
                Code QR du label énergétique URL  |  | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/404001 
                 | 
                    
                Classe énergétique  |  | Classe D 
                 | 
                    
                Taille de la diagonale  |  | 23.8" 
                 | 
                    
                Appareils intégrés  |  | Concentrateur USB 3.1 Gen1 
                 | 
                    
                Type de panneau  |  | IPS 
                 | 
                    
                Facteur de forme  |  | 16:9 
                 | 
                    
                Résolution native  |  | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz 
                 | 
                    
                Densité par pixel  |  | 0.275 mm 
                 | 
                    
                Pixels par pouce  |  | 93 
                 | 
                    
                Luminosité  |  | 250 cd/m² 
                 | 
                    
                Rapport de contraste  |  | 1000:1 / 5000:1 (dynamique) 
                 | 
                    
                Prise en charge des couleurs  |  | 16,7 millions de couleurs (6 bits) 
                 | 
                    
                Gamme de couleurs  |  | 101.6% sRGB, 72% NTSC 
                 | 
                    
                Temps de réponse  |  | 5 ms (gris-à-gris) 
                 | 
                    
                Fréquence de réactualisation verticale  |  | 50 - 75 Hz 
                 | 
                    
                Fréquence de réactualisation horizontale  |  | 31.5 - 83 kHz 
                 | 
                    
                Angle de visualisation horizontale  |  | 178 
                 | 
                    
                Angle de visualisation verticale  |  | 178 
                 | 
                    
                Technologie de rétroéclairage  |  | WLED 
                 | 
                    
                Fonctions  |  | Détecteur de lumière ambiante, Eco-Mode, contrôle automatique de la luminosité, Dynamic Visual Mode, ControlSync, On-screen Digital Controls, verrouillage OSD, système de gestion de câbles intégré, Carbon Footprint Meter, Human Sensor, technologie Flicker Free, Non-Touch-Auto-Adjustment (NTAA), Simulation DICOM, technologie Low Blue Light, gamme de couleurs NTSC de 72 % 
                 | 
                    
                Couleur  |  | Blanc 
                 | 
                    
                 |  | 53.77 cm x 25 cm x 33.66 cm - avec support 
                 | 
                    
                Poids  |  | 7 kg 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Audio |   | 
                    
                Type  |  | Haut-parleurs - stéreo 
                 | 
                    
                Puissance de sortie/canal  |  | 1 Watt 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Connectivité |   | 
                    
                Interfaces  |  | HDMI (HDCP 1.4)   DisplayPort (HDCP 1.3)   VGA   DVI-D   Sortie de ligne audio (mini-prise)   USB 3.1 montant de génération 1 (Type B)   3 x aval USB 3.1 (Type A)   USB-C (HDCP 1.3)   Sortie DisplayPort   Entrée de ligne audio (mini-prise)   Casque 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Mécanique |   | 
                    
                Réglages de la position de l'écran  |  | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison 
                 | 
                    
                 |  | -5/+35 
                 | 
                    
                Angle de pivotement  |  | 340 
                 | 
                    
                Angle de rotation  |  | 90 
                 | 
                    
                Réglage de la hauteur  |  | 150 mm 
                 | 
                    
                Interface de montage VESA  |  | 100 x 100 mm 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Divers |   | 
                    
                Caractéristiques  |  | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), système de gestion de câbles intégré 
                 | 
                    
                Câbles inclus  |  | 1 x Câble DisplayPort   1 x câble USB   1 x câble ControlSync   1 x câble USB-C 
                 | 
                    
                Normes de conformité  |  | Plug and Play, CSA, UL, TUV GS, cUL, DDC-2Bi, TUV Ergo, PSB, DDC/CI, RoHS, WEEE, ERP, EAC, DisplayPort 1.2, ISO 9241-307 Class 1, HDCP 1.4, VESA DDC 2 B 
                 | 
                    
                Type de logement de sécurité  |  | Serrure de sécurité Kensington 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Alimentation |   | 
                    
                Tension d'entrée  |  | CA 120/230 V (50/60 Hz) 
                 | 
                    
                Consommation électrique en mode marche  |  | 13.2 Watt 
                 | 
                    
                Consommation d'énergie SDR (mode On)  |  | 13.2 kWh/1 000 h 
                 | 
                    
                Consommation électrique (Typique)  |  | 21 Watt 
                 | 
                    
                Consommation électrique en veille  |  | 0.3 Watt 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Logiciels / Configuration requise |   | 
                    
                Logiciels inclus  |  | NaViSet, SpectraViewII software 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Dimensions et poids |   | 
                    
                Dimensions & Poids - Détails  |  | Avec support - largeur : 53.77 cm - profondeur : 25 cm - hauteur : 33.66 cm - poids : 7 kg   Sans support - poids : 4.5 kg 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Informations sur le développement durable |   | 
                    
                Certifié TCO  |  | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 
                 | 
                    
                Certifié ENERGY STAR  |  | Oui 
                 | 
                    
                 |  | 8.0 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
             |   | 
                    
                Service et maintenance  |  | Garantie limitée - 3 ans   Garantie limitée - rétro-éclairage - 3 ans 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Caractéristiques denvironnement |   | 
                    
                Température minimale de fonctionnement  |  | 5 °C 
                 | 
                    
                Température maximale de fonctionnement  |  | 35 °C 
                 | 
                    
                Taux d'humidité en fonctionnement  |  | 20 - 80% 
                 |