| ↓ Rechercher un autre produit par critères  | 
               Général | 
                  |  | 
                    
                 |  | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT 
                 | 
                    
                Classe énergétique  |  | Classe F 
                 | 
                    
                Classe énergétique (HDR)  |  | Classe G 
                 | 
                    
                Taille de la diagonale  |  | 23.8" 
                 | 
                    
                Appareils intégrés  |  | Concentrateur à USB 3.2 de génération 1 
                 | 
                    
                Distribution d'alimentation USB  |  | 100 Watt 
                 | 
                    
                Type de panneau  |  | IPS 
                 | 
                    
                Facteur de forme  |  | 16:9 
                 | 
                    
                Résolution native  |  | QHD 2560 x 1440 à 90 Hz 
                 | 
                    
                Densité par pixel  |  | 0.2058 mm 
                 | 
                    
                Luminosité  |  | 400 cd/m² 
                 | 
                    
                Rapport de contraste  |  | 1000:1 
                 | 
                    
                Certification HDR  |  | DisplayHDR 400 
                 | 
                    
                Temps de réponse  |  | 5 ms (gris à gris avec Overdrive) 
                 | 
                    
                Fréquence de réactualisation horizontale  |  | 30 - 140 kHz 
                 | 
                    
                Angle de visualisation horizontale  |  | 178 
                 | 
                    
                Angle de visualisation verticale  |  | 178 
                 | 
                    
                Revêtement de l'écran  |  | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating 
                 | 
                    
                Technologie de rétroéclairage  |  | Rétroéclairage par LED 
                 | 
                    
                Fonctions  |  | Technologie Flicker Free, Calibrage d'usine, technologie Low Blue Light, Profondeur de couleur de 10 bits, Rétro-éclairage LED périphérique, micro-bord à 4 côtés 
                 | 
                    
                Fonctions  |  | Technologie Flicker Free, Calibrage d'usine, technologie Low Blue Light, Rétro-éclairage LED périphérique, Profondeur de couleur de 10 bits, micro-bord à 4 côtés 
                 | 
                    
                 |  | 53.83 cm x 19.5 cm x 48.93 cm - avec support 
                 | 
                    
                Poids  |  | 5.7 kg 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Connectivité |   | 
                    
                Interfaces  |  | HDMI (HDCP)   DisplayPort 1.4 (HDCP)   Sortie DisplayPort (HDCP)   USB-C 3.1 de 2ème génération en amont/mode Alt DisplayPort 1.4 (alimentation jusqu'à 100 W)   4 x USB 3.2 Gen 1 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Mécanique |   | 
                    
                Réglages de la position de l'écran  |  | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison 
                 | 
                    
                 |  | -5/+20 
                 | 
                    
                Angle de pivotement  |  | 90 
                 | 
                    
                Angle de rotation  |  | 180 
                 | 
                    
                Réglage de la hauteur  |  | 150 mm 
                 | 
                    
                Interface de montage VESA  |  | 100 x 100 mm 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Divers |   | 
                    
                Caractéristiques  |  | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), pied détachable, prise en charge d'interfaces VESA 
                 | 
                    
                Accessoires inclus  |  | Capot de gestion des câbles, adaptateur de montage 
                 | 
                    
                Câbles inclus  |  | 1 x câble HDMI   1 x Câble DisplayPort 
                 | 
                    
                Kit de montage  |  | Inclus 
                 | 
                    
                Normes de conformité  |  | VCCI, BSMI, GS, NOM, CB, CCC, PSB, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, KC, ERP, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, faible halogène, UAE, Ukraine Energy Label 
                 | 
                    
                Type de logement de sécurité  |  | Serrure de sécurité Kensington 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Alimentation |   | 
                    
                Tension d'entrée  |  | (50/60 Hz) 
                 | 
                    
                Consommation d'énergie SDR (mode On)  |  | 21.5 kWh/1 000 h 
                 | 
                    
                Consommation électrique HDR (mode marche)  |  | 26.6 kWh/1 000 h 
                 | 
                    
                Consommation électrique (Typique)  |  | 38 Watt 
                 | 
                    
                Consommation électrique (Max)  |  | 170 Watt 
                 | 
                    
                Consommation électrique en veille  |  | 0.5 Watt 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Logiciels / Configuration requise |   | 
                    
                Logiciels inclus  |  | HP Display Assistant 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Dimensions et poids |   | 
                    
                Dimensions & Poids - Détails  |  | Avec support - largeur : 53.83 cm - profondeur : 19.5 cm - hauteur : 48.93 cm - poids : 5.7 kg   Sans support - largeur : 53.83 cm - profondeur : 4.84 cm - hauteur : 31.17 cm 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Dimensions et poids (emballé) |   | 
                    
                Largeur emballée  |  | 62.5 cm 
                 | 
                    
                Profondeur emballée  |  | 14.1 cm 
                 | 
                    
                Hauteur emballée  |  | 38.7 cm 
                 | 
                    
                Poids emballé  |  | 8.2 kg 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Informations sur le développement durable |   | 
                    
                Certifié ENERGY STAR  |  | Oui 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
             |   | 
                    
                Service et maintenance  |  | Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 3 ans 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Caractéristiques denvironnement |   | 
                    
                Température minimale de fonctionnement  |  | 5 °C 
                 | 
                    
                Température maximale de fonctionnement  |  | 35 °C 
                 | 
                    
                Taux d'humidité en fonctionnement  |  | 20 - 80 % (sans condensation) 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Information de compatibilité |   | 
                    
                Conçu pour  |  | HP ZBook Firefly 14 G9 Mobile Workstation 
                 |