| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type d'affichage | | Écran LCD / matrice active TFT
|
Code QR du label énergétique URL | | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2024306
|
Classe énergétique | | Classe D
|
Taille de la diagonale | | 24"
|
Surface visible | | 23.8"
|
Chaînage en marguerites | | Oui
|
Appareils intégrés | | Commutateur KVM, concentrateur à USB 3.2 de génération 1
|
Distribution d'alimentation USB | | 65 Watt
|
Type de panneau | | IPS
|
Facteur de forme | | 16:9
|
Résolution native | | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 100 Hz
|
Densité par pixel | | 0.2745 mm
|
Luminosité | | 250 cd/m²
|
Rapport de contraste | | 1300:1
|
Prise en charge des couleurs | | 16,7 millions de couleurs (8 bits, 6 bits + FRC)
|
Gamme de couleurs | | 99% sRGB (CIE 1931)
|
Temps de réponse | | 5 ms (gris-à-gris)
|
Fréquence de réactualisation verticale | | 48 - 100 Hz
|
Angle de visualisation horizontale | | 178
|
Angle de visualisation verticale | | 178
|
Revêtement de l'écran | | Anti-éblouissement
|
Langages OSD | | Hindi, chinois (traditionnel), Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français, italien, portugais, Polish, finnois, suédois, russe, espagnol, turc, japonais, chinois, coréen
|
Fonctions | | Mode cinéma, FPS Mode, Flicker Safe, Reader Mode, RTS Mode, technologie Smart Energy Saving, Black Stabilizer, Color Weakness Mode, One Click Stand, Super Resolution+, mode vif, commutateur d'entrée automatique, 3-side virtually borderless design, Dynamic Action Sync
|
Couleur | | Noir
|
Dimensions (LxPxH) | | 53.96 cm x 25 cm x 51.75 cm - avec support (position la plus haute)
|
Poids | | 6.6 kg
|
| | |
Audio | |
Type | | Haut-parleurs - stéreo
|
Puissance de sortie/canal | | 2 Watt
|
| | |
Connectivité | |
Interfaces | | HDMI DisplayPort 1.4 Sortie DisplayPort 1,4 USB-C (DisplayPort Alt Mode, données, puissance jusqu'à 65 W) 4 x USB 3.2 descendant de génération 1 (Type A) USB 3.2 montant de génération 1 (Type B) Prise pour casque d'écoute (mini-prise)
|
| | |
Mécanique | |
Réglages de la position de l'écran | | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
|
Angle d'inclinaison | | -5/+21
|
Angle de pivotement | | 90
|
Réglage de la hauteur | | 150 mm
|
Interface de montage VESA | | 100 x 100 mm
|
| | |
Divers | |
Caractéristiques | | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), finition texturée
|
Accessoires inclus | | Support de câble, vis
|
Câbles inclus | | 1 x Câble DisplayPort - 1.8 m 1 x câble USB-C - 1.8 m
|
Normes de conformité | | Homologué FFC de classe B, CB, CEC, ERP, PCF, EPA, HDCP 2.2, UL/cUL, TUV-GS, TUV-Ergo
|
Type de logement de sécurité | | Serrure de sécurité Kensington
|
| | |
Alimentation | |
Tension d'entrée | | CA 100-240 V (50/60 Hz)
|
Consommation d'énergie SDR (mode On) | | 14 kWh/1 000 h
|
Consommation électrique (Typique) | | 14.8 Watt
|
Consommation électrique en veille | | 0.5 Watt
|
Consommation d'énergie (mode hors tension) | | 0.3 Watt
|
| | |
Logiciels / Configuration requise | |
Logiciels inclus | | Command Line Interface (CLI), Dual Controller Software
|
| | |
Dimensions et poids | |
Dimensions & Poids - Détails | | Avec support (position la plus haute) - largeur : 53.96 cm - profondeur : 25 cm - hauteur : 51.75 cm - poids : 6.6 kg Sans support - largeur : 53.96 cm - profondeur : 5 cm - hauteur : 32.3 cm - poids : 3.8 kg
|
| | |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | | 61.3 cm
|
Profondeur emballée | | 18.4 cm
|
Hauteur emballée | | 49.1 cm
|
Poids emballé | | 8.3 kg
|
| | |
Informations sur le développement durable | |
Certifié TCO | | TCO Certified Displays 9
|
Compatible EPEAT | | EPEAT Silver
|
Certifié ENERGY STAR | | Oui
|