| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type d'affichage | | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
|
Code QR du label énergétique URL | | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/388101
|
Taille de la diagonale | | 22"
|
Surface visible | | 21.5"
|
Appareils intégrés | | Concentrateur USB 3.2
|
Type de panneau | | VA
|
Facteur de forme | | 16:9
|
Résolution native | | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz
|
Densité par pixel | | 0.24825 mm
|
Pixels par pouce | | 102
|
Rapport de contraste | | 3000:1
|
Prise en charge des couleurs | | 16,7 millions de couleurs
|
Gamme de couleurs | | 72% NTSC
|
Fréquence de réactualisation verticale | | 48 - 56 Hz
|
Fréquence de réactualisation horizontale | | 30 - 85 kHz
|
Angle de visualisation horizontale | | 178
|
Angle de visualisation verticale | | 178
|
Revêtement de l'écran | | Anti-éblouissement, 7H Hard Coating
|
Technologie de rétroéclairage | |
|
Langages OSD | | Hongrois, tchèque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français, italien, portugais, Polish, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc, japonais, coréen
|
Fonctions | | SmoothTouch, SmartImage, SmartContrast, LowBlue Mode, technologie Flicker Free, Grand angle de visualisation, résistant à l'eau, résistant à la poussière, EasyRead, smart stand, sRGB Mode, synchronisation sur le vert, mode tactile du stylet, mode tactile, mode d'utilisation avec des gants, écran pliable
|
Couleur | | Noir
|
Dimensions (LxPxH) | | 51.5 cm x 22.6 cm x 39.4 cm - avec support (position la plus haute)
|
| | 7.24 kg
|
| |
Audio | |
| | Haut-parleurs - stéreo
|
Puissance de sortie/canal | | 2 Watt
|
| |
Entrée | |
| | Écran tactile
|
| |
Connectivité | |
Interfaces | | VGA (HD-15) DVI-D (HDCP 1.4) DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) HDMI (HDCP 1.4) Amont USB (Type B) Aval USB 3.2 (Type A) USB 3.2 en aval avec charge de batterie 1.2 (charge rapide) Entrée de ligne audio (mini-prise) Casque (mini-prise)
|
| |
Mécanique | |
Réglages de la position de l'écran | | Pliable, hauteur, inclinaison
|
Angle d'inclinaison | | -5/+90
|
Réglage de la hauteur | | 184 mm
|
Interface de montage VESA | | 100 x 100 mm
|
| |
Divers | |
Caractéristiques | | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), emballage 100 % recyclable, finition texturée
|
Fiabilité MTBF | | 70,000 heure(s)
|
Normes de conformité | | Plug and Play, DDC/CI, HDCP 1.4, CB, ETL, CEC, EAC, MEPS, PSB, PSE Mark, KC, CEL, CCC, CECP, BSMI, VCCI, UKCA, EMF, FCC, ICES-003, RoHS, PVC-free, sans BFR, sans mercure, IP65
|
Type de logement de sécurité | | Serrure de sécurité Kensington
|
| |
Alimentation | |
Tension d'entrée | | CA 100-240 V (50/60 Hz)
|
Consommation électrique (Typique) | | 15.96 Watt
|
Consommation électrique en veille | | 0.3 Watt
|
Consommation d'énergie (mode hors tension) | | 0.3 Watt
|
| |
Logiciels / Configuration requise | |
Logiciels inclus | | Philips SmartControl
|
Système d'exploitation requis | | Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, Android 7.1 (Nougat), Android 7.0 (Nougat), Android 6.0 (Marshmallow), Android 5.0 (Lollipop), Android 4.4 (KitKat)
|
| |
Dimensions et poids | |
Dimensions & Poids - Détails | | Avec support (position la plus haute) - largeur : 51.5 cm - profondeur : 22.6 cm - hauteur : 39.4 cm - poids : 7.24 kg Sans support - largeur : 51.5 cm - profondeur : 5 cm - hauteur : 31.8 cm - poids : 3.95 kg
|
| |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | | 57.5 cm
|
Profondeur emballée | | 16.1 cm
|
Hauteur emballée | |
|
Poids emballé | | 9.88 kg
|
| |
Informations sur le développement durable | |
Compatible EPEAT | | EPEAT Silver
|
Certifié ENERGY STAR | | Oui
|
Version ENERGY STAR | | 8.0
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 40 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 20 - 80%
|