| ↓ Rechercher un autre produit par critères  | 
               Général | 
                  |  | 
                    
                Polices Imprimante  |  | Détouré x 93   Bitmap x 1   Code à barres x 45   Calibri x 4   Cambria x 4 
                 | 
                    
                Type de périphérique  |  | Imprimante multifonctions 
                 | 
                    
                Type de télécopieur  |  | Papier uni 
                 | 
                    
                Technologie d'impression  |  | Laser - monochrome 
                 | 
                    
                Cycle d'utilisation mensuel (maxi)  |  | 150000 pages 
                 | 
                    
                Volume mensuel recommandé  |  | 3000 pages 
                 | 
                    
                Affichage  |  | 5 lignes x 21 caractères 
                 | 
                    
                Écran Support couleur  |  | Monochrome 
                 | 
                    
                Disponibilité de la connexion  |  | Oui 
                 | 
                    
                Interface  |  | USB 2.0, hôte USB, Gigabit LAN 
                 | 
                    
                AirPrint activé  |  | Oui 
                 | 
                    
                Fonctions de l'article de bureau  |  | Numérisation vers e-mail, numérisation vers FTP, numérisation vers SMB, scan vers hôte USB 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Mémoire |   | 
                    
                Mémoire Standard  |  | 1 Go 
                 | 
                    
                Mémoire maxi prise en charge  |  | 3 Go 
                 | 
                    
                Mémoire Flash prise en Charge  |  | Carte mémoire SD 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Copie |   | 
                    
                Vitesse de reproduction maximale  |  | Jusqu'à 45 ppm 
                 | 
                    
                Résolution de reproduction maximale  |  | Jusqu'à 600 x 600 ppp 
                 | 
                    
                Agrandissement maximal de documents  |  | 400% 
                 | 
                    
                 |  | 25% 
                 | 
                    
                Copies maximales  |  | 999 
                 | 
                    
                Modes d'exposition  |  | Texte, photo, texte et photo, carte 
                 | 
                    
                Impression recto-verso automatique  |  | Oui 
                 | 
                    
                Fonctions de copie  |  | Tri électronique, impression de cartes d'identité, 2 sur 1, 4 sur 1, changement automatique de cassette, ignorer les pages blanches 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Impression |   | 
                    
                Résolution d'impression maximale  |  | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp 
                 | 
                    
                Vitesse d'impression max.  |  | Jusqu'à 45 ppm 
                 | 
                    
                Pilotes / émulations imprimante  |  | PRESCRIBE, PCL 6, PCL 5c, PCL 6 (XL), PostScript 3, KPDL3, PDF, XPS, TIFF, JPEG, URF, PWG, PCLm, IBM Proprinter, EPSON LQ-850 
                 | 
                    
                Impression recto-verso automatique  |  | Oui 
                 | 
                    
                Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc  |  | 5.3 s 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Balayage |   | 
                    
                Impression recto-verso automatique  |  | Oui 
                 | 
                    
                Résolution optique  |  | 600 x 600 ppp 
                 | 
                    
                Profondeur de gris  |  | 8 bits 
                 | 
                    
                Détails de résolution de numérisation  |  | 300 x 300 ppp   200 x 200 ppp   600 x 600 ppp   400 x 400 ppp 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Télécopieur |   | 
                    
                Compatibilité  |  | Super G3 
                 | 
                    
                Vitesse de transmission maximum  |  | 33.6 Kbits/s 
                 | 
                    
                Système de compression des données  |  | JBIG, MH, MMR, MR 
                 | 
                    
                Résolutions du télécopieur  |  | 200 x 100 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 400 ppp, 400 x 400 ppp 
                 | 
                    
                Capacité mémoire pour réception  |  | Jusqu'à 256 pages 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
             |   | 
                    
                Caractéristiques  |  | Duplex Fax, réception sélective 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Utilisation des documents et des supports |   | 
                    
                 |  | A6 (105 x 148 mm) 
                 | 
                    
                 |  | Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) 
                 | 
                    
                Tailles originales prises en charge  |  | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm) 
                 | 
                    
                Type d'origine  |  | Feuilles 
                 | 
                    
                Capacité du chargeur de documents  |  | 75 feuilles 
                 | 
                    
                Taille minimum du support  |  | 70 x 140 mm 
                 | 
                    
                Taille max. du support  |  | A4/Legal 
                 | 
                    
                Poids minimum du support  |  | 60 g/m² 
                 | 
                    
                Poids maximum du support  |  | 220 g/m² 
                 | 
                    
                Type de support pris en charge  |  | Papier uni 
                 | 
                    
                Taille des supports pris en charge  |  | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Folio (203 x 330 mm), 70 x 140 mm 
                 | 
                    
                Capacité de support standard  |  | 675 feuilles 
                 | 
                    
                Capacité max. du support  |  | 2600 feuilles 
                 | 
                    
                Capacité du bac de dérivation  |  | 100 feuilles 
                 | 
                    
                Capacité des bacs de sortie  |  | 250 feuilles 
                 | 
                    
                Détails concernant la manipulation de documents et de supports  |  | Bac multi-usage - 100 feuilles taille : 70 x 140 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) poids : 60 g/m² - 220 g/m²   Cassette de papier - 500 feuilles taille : 140 x 210 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) poids : 60 g/m² - 120 g/m²   RADF - 75 feuilles taille : 105 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) poids : 50 g/m² - 120 g/m²   Bac de sortie - 250 feuilles taille : 70 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm)   ADF taille : 140 x 210 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) poids : 60 g/m² - 120 g/m² 
                 | 
                    
                Détails sur la vitesse  |  | Impression: jusqu'à 45 ppm (A4) - noir & blanc   Impression: jusqu'à 22.5 ppm (A4) - noir et blanc recto-verso   Copie: jusqu'à 45 ppm (A4) - noir & blanc   Copie: jusqu'à 22.5 ppm (A4) - noir et blanc recto-verso   Numérisation: jusqu'à 60 ipm (A4) - N / B (300 ppp)   Numérisation: jusqu'à 40 ipm (A4) - couleur (300 ppp)   Numérisation: jusqu'à 26 ipm (A4) - recto-verso N/B (300 ppp)   Numérisation: jusqu'à 17 ipm (A4) - duplex couleur (300 ppp) 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Connexions |   | 
                    
                Interfaces  |  | 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B   1 x USB host - USB de type A 4 broches   1 x LAN Gigabit - RJ-45 
                 | 
                    
                Système d'exploitation pris en charge  |  | Apple MacOS X 10.9 ou plus récent, Chrome OS, Linux, MS Windows 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Alimentation |   | 
                    
                Tension requise  |  | CA 230 V (50/60Hz) 
                 | 
                    
                Consommation en fonctionnement  |  | 594.1 Watt 
                 | 
                    
                Consommation en sommeil  |  | 0.6 Watt 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Divers |   | 
                    
                Temps d'échauffement  |  | 16 s 
                 | 
                    
                Temps de sortie 1ère copie noir et blanc  |  | 6 s 
                 | 
                    
                Consommables inclus  |  | 1 x cartouche de toner (noir) - jusqu'à 6000 pages - Kyocera TK-3400 
                 | 
                    
                Conformité aux normes  |  | TUV, GS, ISO 7779, ISO 9296 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
             |   | 
                    
                Service et maintenance  |  | Garantie limitée - 1 an 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Dimensions et poids |   | 
                    
                Largeur  |  | 47.5 cm 
                 | 
                    
                Profondeur  |  | 47.6 cm 
                 | 
                    
                Hauteur  |  | 57.5 cm 
                 | 
                    
                Poids  |  | 22.3 kg 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Dimensions et poids (emballé) |   | 
                    
                Largeur emballée  |  | 60.7 cm 
                 | 
                    
                Profondeur emballée  |  | 57 cm 
                 | 
                    
                Hauteur emballée  |  | 69.5 cm 
                 | 
                    
                Poids emballé  |  | 30 kg 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Caractéristiques denvironnement |   | 
                    
                Niveau sonore  |  | 30 dBA (inactif) / 54 dBA (en fonctionnement) 
                 |