| Demande enregistrée | ||
| Fermer | ||
| Demande enregistrée | ||
| Fermer | ||
![]() 30 EXPERTS IT
pour tous vos projets |
![]() DEVIS RAPIDE
& GRATUIT |
| DESIGNATION | REMISE | PRIX | DISPO | ||||||||
HPE DRV HDD 1.2TB SFF SAS BC ISE(référence créée le 20.05.25) HPE508634 P28586-S21 | 428,01 € HT 513,61 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
HPE DRV HD 1TB 6G 7.2K 3.5 SAS(référence créée le 20.05.25) HPE508635 797281-S21 | 332,97 € HT 399,56 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
HPE HD 10TB 6G 7.2K LFF SATA MDL(référence créée le 20.05.25) HPE508636 857650-S21 | 426,14 € HT 511,36 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
HPE HD 6TB 6G 7.2.K 3.5 SATA MDL(référence créée le 20.05.25) HPE508637 846512-S21 | 843,04 € HT 1011,64 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
HPE DRV HDD 10TB 6G LFF SATA HE LP DS(référence créée le 20.05.25) HPE508639 P09161-S21 | 426,14 € HT 511,36 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
HPE DRV HDD 16TB LFF SATA ISE He LP(référence créée le 20.05.25) HPE508640 P23449-S21 | 2442,22 € HT 2930,66 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
HPE DRV HDD 14TB 6G LFF SATA He LP DS(référence créée le 20.05.25) HPE508645 P09165-S21 | 2125,42 € HT 2550,50 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
HPE 2TB SATA Hard Drive 6Gb/s(référence créée le 20.05.25) HPE508647 861681-S21 | 420,86 € HT 505,03 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
HPE DRV HD 2TB 12G 7.2K 3.5 SAS(référence créée le 20.05.25) HPE508648 833926-S21 | 437,36 € HT 524,83 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
HPE DRV HDD 4TB 6G 7.2K 3.5 SATA(référence créée le 20.05.25) HPE508649 867265-S21 | 332,09 € HT 398,50 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
HPE DRV HDD 12TB 12G 7.2K SAS 512e LP(référence créée le 20.05.25) HPE508652 P10520-B21 | 735,13 € HT 882,15 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
HPE DRV HDD 12TB 12G 7.2K SAS 512e LP(référence créée le 20.05.25) HPE508653 P10520-S21 | 735,13 € HT 882,15 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
HPE HDD 10TB 6G 7.2K LFF SAS MDL(référence créée le 20.05.25) HPE508654 857646-S21 | 1578,50 € HT 1894,20 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
HPE HDD 6TB 6G 7.2K LFF SATA MDL(référence créée le 20.05.25) HPE508655 861742-S21 | 348,15 € HT 417,78 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
HPE DRV HDD 8TB 6G 7.2K LFF SATA(référence créée le 20.05.25) HPE508657 861596-S21 | 569,69 € HT 683,62 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
HPE DRV HD 6TB 6G 7.2K 3.5 SATA LP(référence créée le 20.05.25) HPE508658 797269-S21 | 843,04 € HT 1011,64 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
HPE DRV HDD 14TB 12G LFF SAS He LP DS(référence créée le 20.05.25) HPE508660 P09155-S21 | 901,23 € HT 1081,47 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
HPE DRV HDD 6TB 6G 7.2K 3.5(référence créée le 20.05.25) HPE508663 846785-S21 | 348,15 € HT 417,78 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
![]() |
HPE DRV HDD 2TB 7.2K SFF SAS 512e BC(référence créée le 20.05.25) HPE508666 P28505-S21 | 813,12 € HT 975,74 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
HPE DRV HDD 3TB 6G 7.2K LFF SATA(référence créée le 20.05.25) HPE508667 861688-S21 | 469,70 € HT 563,64 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
HPE HDD 8TB 12G 7.2K LFF SAS MDL(référence créée le 20.05.25) HPE508668 861592-S21 | 1578,50 € HT 1894,20 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
HPE DRV HD 2TB 6G 7.2K 3.5 SAS(référence créée le 20.05.25) HPE508669 797279-S21 | 437,36 € HT 524,83 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
HPE DRV HD 3TB 6G 7.2K 3.5 SAS(référence créée le 20.05.25) HPE508670 797277-S21 | 333,74 € HT 400,48 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
HPE DRV HDD 12TB 7.2K LFF SATA(référence créée le 20.05.25) HPE508671 881787-S21 | 1910,81 € HT 2292,97 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
HPE HDD 4TB 6G 7.2K LFF SATA MDL(référence créée le 20.05.25) HPE508672 861744-S21 | 348,15 € HT 417,78 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
HPE HD 6TB 12G 7.2K 3.5 SAS MDL LP(référence créée le 20.05.25) HPE508673 846516-S21 | 945,45 € HT 1134,54 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
HPE DRV HD 6TB 6G 7.2K 3.5 SAS MDL(référence créée le 20.05.25) HPE508675 797263-S21 | 945,45 € HT 1134,54 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
![]() |
HPE AMD EPYC 9374F 3.85GHz 32-core 320W FIO Processor for HPE DX(référence créée le 20.05.25) HPE508678 P60045-B21 | Prix Nous consulter | Sur Commande | ||||||||
HPE Plotter Paper 175.2 M 91.4 Cm(référence créée le 21.05.25) HPE508680 M2N06A | 67,65 € HT 81,18 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
![]() |
HPE MSA 3.84TB SAS 12G Read Intensive SFF 2.5in M2 3yr Wty Remanufactured SSD(référence créée le 21.05.25) HPE508683 R3R30AR | Prix Nous consulter | Sur Commande | ||||||||
![]() |
HPE 3Par HDD 1.8TB 10K 2.5" 8000 SAS (RECONDITIONNE)(référence créée le 21.05.25) HPE508684 P9M38A-RECONDITIONNE | 166,96 € HT 200,35 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() |
HPE MSA 2U 24-drive SFF Remanufactured Drive Enclosure(référence créée le 21.05.25) HPE508685 S1H55AR | Prix Nous consulter | Sur Commande | ||||||||
![]() |
HPE MSA 2070 10/25GbE iSCSI SFF Remanufactured Storage(référence créée le 21.05.25) HPE508688 S1H44AR | Prix Nous consulter | Sur Commande | ||||||||
![]() |
HPE Intel Xeon-Gold 5411N 1.9GHz 24-core 165W FIO Processor for HPE DX(référence créée le 23.05.25) HPE508698 P62421-B21 | Prix Nous consulter | Sur Commande | ||||||||
HPE MSA 3.84TB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) M2 3-year Warranty FIPS Encrypted SSD(référence créée le 23.05.25) HPE508699 S4M83A | Prix Nous consulter |
16 Jours (Non garanti) | |||||||||
![]() |
HPE HDD 600GB 15K 3.5" SAS (RECONDITIONNE)(référence créée le 23.05.25) HPE508700 601712-001-RECONDITIONNE | 245,62 € HT 294,74 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() |
HPE Intel Xeon 6353P 2.7GHz 8-core 65W FIO Processor for HPE(référence créée le 23.05.25) HPE508701 P77164-B21 | Prix Nous consulter | Sur Commande | ||||||||
![]() |
HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y NBD Exch Hardware Only 8325-32 Switch SVC(référence créée le 27.05.25) HPE508703 HU7L1E | Prix Nous consulter | Sur Commande | ||||||||
HPE - Dissipateur de chaleurperformance maximale (référence créée le 28.05.25) HPE508722 P74794-B21 | 564,05 € HT 676,86 € TTC |
16 Jours (Non garanti) |
| ||||||||
HPE Intel Xeon 6740E2.4 GHz - 96 curs - 96 Mo cache (référence créée le 28.05.25) HPE508730 P71119-B21 | 10815,20 € HT 12978,24 € TTC | Délai par mail | |||||||||
![]() |
HPE 3.2TB NVMe MP MU SFF SCN U.2 PE6031 SSD (RECONDITIONNE)(référence créée le 28.05.25) HPE508732 P13672-B21-RECONDITIONNE | 530,04 € HT 636,04 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
zoom | HPE MSA 2070 32Gb Fibre Channel SFF 23TB Flash Bundle(référence créée le 30.05.25) HPE508737 S3T83A | Prix Nous consulter | Sur Commande | ||||||||
![]() |
HPE Alletra Storage 5000 per TB Upgrade 5-year Software and Support SaaS(référence créée le 01.06.25) HPE508738 S0R84AAE | Prix Nous consulter | Sur Commande | ||||||||
![]() |
HPE Alletra Storage MP B10200 Upgrade Configuration(référence créée le 01.06.25) HPE508739 S1R07A | Prix Nous consulter | Sur Commande | ||||||||
HPE Standard Heat Sink KitBac de refroidissemnt pour processeur (référence créée le 01.06.25) HPE508740 P68226-B21 | Prix Nous consulter | Sur Commande | |||||||||
![]() |
HPE Alletra Storage 2120 42TB (21x2TB) SAS HDD CTO Expansion Shelf Upgrade(référence créée le 01.06.25) HPE508741 R6F55B | Prix Nous consulter | Sur Commande | ||||||||
HPE Synergy 480 Gen12 4SFF SAS/SATA/NVMe OCP Drive Cage Kit(référence créée le 01.06.25) HPE508742 P68218-B21 | Prix Nous consulter | Sur Commande | |||||||||
HPE Synergy 480 Gen12 MR416i-o Controller Cable Kit(référence créée le 01.06.25) HPE508743 P68224-B21 | Prix Nous consulter | Sur Commande | |||||||||
HPE Synergy 480 Gen12Bac de refroidissemnt pour processeur (référence créée le 01.06.25) HPE508744 P68225-B21 | Prix Nous consulter | Sur Commande | |||||||||
![]() |
HPE Alletra STG 2120 2.88TB FIO Bdl Upg(référence créée le 01.06.25) HPE508745 R6H83B | Prix Nous consulter | Sur Commande | ||||||||
![]() |
HPE Foundation Care 4-Hour Exchange Service- Contrat de maintenance prolongé - remplacement (pour périphériques réseau compliqués) - 3 années - expédition - 24x7 - temps de réponse :
(référence créée le 01.06.25) HPE508746 HU4H0E | Prix Nous consulter | Sur Commande | ||||||||
HPE Synergy 480 Gen12 OCP Interposer Kit(référence créée le 01.06.25) HPE508747 P68223-B21 | Prix Nous consulter | Sur Commande | |||||||||
![]() |
HPE Intel Xeon-Gold 6414U 2.0GHz 32-core 250W FIO Processor for HPE DX(référence créée le 01.06.25) HPE508748 P62400-B21 | Prix Nous consulter | Sur Commande | ||||||||
![]() |
HPE Synergy 480 Gen12 Configure-to-order Compute Module(référence créée le 01.06.25) HPE508749 P68217-B21 | Prix Nous consulter | Sur Commande | ||||||||
HPE SPS-FRONT H/S STD SY480Gen12(référence créée le 03.06.25) HPE508750 P74396-001 | 236,28 € HT 283,53 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
HPE SPS-MSA 32Gb SW FC SFP(référence créée le 03.06.25) HPE508751 P72897-001 | 429,44 € HT 515,32 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
HPE 800GB SAS Wi SFF Sc DS SS**Shipping New Sealed Spares**(référence créée le 03.06.25) HPE508752 P07443-002 | 4096,29 € HT 4915,54 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
HPE SPS-1UChassis&PSU w/o LibraryController(référence créée le 03.06.25) HPE508753 P76807-001 | 1461,90 € HT 1754,28 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
![]() |
HPE 8GB (1X8GB) Single Rank X8**Shipping New Sealed Spares**(référence créée le 03.06.25) HPE508754 809080-091 | 1479,94 € HT 1775,92 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
HPE SPS-DIMM 32GB PC5-4800B-R 4Gx4-AMD(référence créée le 03.06.25) HPE508755 P81288-001 | 1659,24 € HT 1991,08 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
HPE SPS-DRV SSD 1.92TB SFF SATA RI BC Spl(référence créée le 03.06.25) HPE508756 P78291-001 | 912,89 € HT 1095,46 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
HPE SPS-CPU Int GNR-AP 6979P/2.1G/120C/500W(référence créée le 03.06.25) HPE508757 P74263-001 | 8650,95 € HT 10381,14 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
HPE SPS-CLLC HS(référence créée le 03.06.25) HPE508758 P75932-001 | 775,83 € HT 930,99 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
HPE SPS-Bezel 2U32 ENC with HPE Element(référence créée le 03.06.25) HPE508759 P76723-001 | 235,18 € HT 282,21 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
HPE SPS-DRV SSD 7.68TB E3S NVMe RI EC1 SV(référence créée le 03.06.25) HPE508760 P77141-001 | 2967,80 € HT 3561,36 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
HPE SPS-DRV SSD 7.68TB SFF SATA RI BC Spl(référence créée le 03.06.25) HPE508761 P78293-001 | 2929,08 € HT 3514,89 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
HPE SPS-Library Controller 1U & 2U(référence créée le 03.06.25) HPE508762 P76815-001 | 1129,92 € HT 1355,90 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
HPE SPS-CA PWR MPP2x3 mini2x4 300mm(référence créée le 03.06.25) HPE508763 P80113-001 | 91,85 € HT 110,22 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
HPE SPS-PCA INT E5 2P32D GNR MHS MLB(référence créée le 03.06.25) HPE508764 P80583-001 | 2203,96 € HT 2644,75 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
HPE SPS-REAR H/S STD SY480Gen12(référence créée le 03.06.25) HPE508765 P74397-001 | 247,83 € HT 297,39 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
HPE SPS-CA MXIO/VT MCIO/VT 400mm(référence créée le 03.06.25) HPE508766 P80133-001 | 115,28 € HT 138,33 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
HPE SPS-SSDASSY 2U32 E3.S Gen5 15.36T PM1743(référence créée le 03.06.25) HPE508767 P70691-001 | 6240,74 € HT 7488,88 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
HPE SPS-Gen12 SY4880 Mezz frame(référence créée le 03.06.25) HPE508768 P79264-001 | 122,87 € HT 147,44 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
HPE SPS-Baffle DIMM Univers SY480Gen12(référence créée le 03.06.25) HPE508769 P79265-001 | 104,94 € HT 125,92 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
HPE SPS-DIMM 32GB PC5-4800B-R 2Gx8(référence créée le 03.06.25) HPE508770 P76197-001 | 4422,00 € HT 5306,40 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
HPE SPS-DRV HDD 16T 7.2K LFF SAS LP ISE SPL(référence créée le 03.06.25) HPE508771 P75960-001 | 2638,35 € HT 3166,02 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
HPE SPS-CBL Slim LP/RA MCIO/VT 900mm G12(référence créée le 03.06.25) HPE508772 P77901-001 | 109,45 € HT 131,34 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
HPE SPS-SSD ASSY 2U32 E3.S Gen5 7.68T CM7(référence créée le 03.06.25) HPE508773 P73673-001 | 2902,13 € HT 3482,55 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
HPE SPS-CA Front IO Type 2(référence créée le 03.06.25) HPE508774 P77873-001 | 122,10 € HT 146,52 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
HPE SPS-DIMM 64GB PC5-6400B-R 4Gx4(référence créée le 03.06.25) HPE508775 P80907-001 | 994,07 € HT 1192,88 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
HPE SPS-DIMM 96GB PC5-4800B-R 6Gx4(référence créée le 03.06.25) HPE508776 P76179-001 | 1375,11 € HT 1650,13 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
HPE SPS-Cable Port 9/10/11/12toSEC port 1/2(référence créée le 03.06.25) HPE508777 P76911-001 | 158,95 € HT 190,74 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
HPE SPS-CBL MXIO/VT MCIO/VT 700mm G12(référence créée le 03.06.25) HPE508778 P77899-001 | 119,79 € HT 143,74 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
HPE SPS-DRV SSD 30.72TB NVMe U.2 RI BC SPL(référence créée le 03.06.25) HPE508779 P75226-001 | 8584,18 € HT 10301,01 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
HPE SPS-Left Magazine 1U (1M)(référence créée le 03.06.25) HPE508780 P76817-001 | 397,54 € HT 477,04 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
HPE SPS-Right Magazine 1U(référence créée le 03.06.25) HPE508781 P76816-001 | 293,26 € HT 351,91 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
HPE SPS-SSD ASSY 2U32 E3.S Gen5 3.84T PM1743(référence créée le 03.06.25) HPE508782 P70689-001 | 1944,03 € HT 2332,83 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
HPE SPS-DRV SSD 1.6T E3S NVMe MU EC1 SV(référence créée le 03.06.25) HPE508784 P77363-001 | 4222,57 € HT 5067,08 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
HPE SPS-CPU Int GNR-AP 6980P/2.0G/128C/500W(référence créée le 03.06.25) HPE508785 P74262-001 | 9697,05 € HT 11636,46 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
HPE SPS-SID Mod(référence créée le 03.06.25) HPE508786 P79917-001 | 194,59 € HT 233,50 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
HPE SPS-Bezel GPU cage 2UMPH(référence créée le 03.06.25) HPE508787 P79916-001 | 151,69 € HT 182,02 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
HPE SPS-CPU Intel GNR-AP 6972P/2.4G/96C/500W(référence créée le 03.06.25) HPE508788 P74264-001 | 8063,99 € HT 9676,78 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
HPE SPS-CA MXIO/VT MCIO/VT 500mm(référence créée le 03.06.25) HPE508789 P80132-001 | 118,80 € HT 142,56 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
HPE SPS-CA PWR MPP2x3 HSG1X4 CEM12P4S 300mm(référence créée le 03.06.25) HPE508790 P80114-001 | 97,35 € HT 116,82 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
![]() |
HPE Power Supply 800W Flex Slot**Shipping New Sealed Spares**(référence créée le 03.06.25) HPE508792 DPS-800AB-11A | 246,40 € HT 295,68 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
HPE SPS-CMA6 FR(référence créée le 03.06.25) HPE508793 P74408-001 | 142,12 € HT 170,54 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
HPE SPS-DRV SSD 6.4T E3S NVMe MU EC1 SV(référence créée le 03.06.25) HPE508794 P77365-001 | 6283,42 € HT 7540,10 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
HPE SPS-ASSY Server Module 2U32 with CPU HS(référence créée le 03.06.25) HPE508795 P70697-001 | 7726,29 € HT 9271,54 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
HPE SPS-Cable (8SFFx1 SATA MidTray DA)(référence créée le 03.06.25) HPE508796 P82442-001 | 110,33 € HT 132,39 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
HPE SPS-SSD ASSY 2U32 E3.S Gen5 1.92T PM1743(référence créée le 03.06.25) HPE508798 P70695-001 | 1330,67 € HT 1596,80 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||