| Demande enregistrée | ||
| Fermer | ||
| Demande enregistrée | ||
| Fermer | ||
![]() 30 EXPERTS IT
pour tous vos projets |
![]() DEVIS RAPIDE
& GRATUIT |
| DESIGNATION | REMISE | PRIX | DISPO | |||||
Neat Pulse PlusLicence d'abonnement (5 ans) - hébergé (référence créée le 27.10.26) NAT0297 PULSE-PLUS-BARPRO-PAD2-5 | 1945,83 € HT 2334,99 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat - Câble USBUSB-C (M) pour USB-C (M) - USB 3.2 Gen 2 - 5 m - Active Optical Cable (AOC), Alimentation USB (100 W), débit de transfert de données jusqu'à 10 Gbps (référence créée le 14.10.26) NAT0296 NEAT-USBC-5M | 308,04 € HT 369,64 € TTC |
En stock 7 pièces |
| |||||
Neat BoardKit de montage (plaque d'adaptation, plaque murale) - adaptatif - montable sur mur - pour Board 50 (référence créée le 14.10.26) NAT0295 NEATBOARD50-ADAPTIVE-MOUNT | 1274,63 € HT 1529,55 € TTC |
17 Jours (Non garanti) |
| |||||
Neat Bar Generation 2Appareil de vidéoconférence (barre vidéo) (référence créée le 10.10.26) NAT0294 NEATBAR2-SE | 3930,82 € HT 4716,98 € TTC |
En stock 17 pièces |
| |||||
zoom | Neat Bar Pro and Power Cable EUStandalone (référence créée le 07.10.26) NAT0293 NEATBARPRO-SE | 6054,52 € HT 7265,42 € TTC |
En stock 62 pièces |
| ||||
Neat PadGen 2 - appareil de vidéoconférence - power adapter included (référence créée le 11.09.26) NAT0292 NEATPAD2-SE | 1157,78 € HT 1389,33 € TTC |
En stock 180 pièces |
| |||||
Neat Pulse ProLicence d'abonnement (5 ans) - hébergé (référence créée le 11.09.26) NAT0291 PULSE-PRO-PAD2-5 | 520,60 € HT 624,72 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse ProLicence d'abonnement (5 ans) - hébergé (référence créée le 11.09.26) NAT0290 PULSE-PRO-BARPRO-PAD2-5 | 3243,04 € HT 3891,64 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse ProLicence d'abonnement (5 ans) - hébergé (référence créée le 11.09.26) NAT0289 PULSE-PRO-BAR2-PAD2-5 | 2287,79 € HT 2745,34 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse PlusLicence d'abonnement (5 ans) - hébergé (référence créée le 11.09.26) NAT0288 PULSE-PLUS-PAD2-5 | 312,35 € HT 374,82 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse PlusLicence d'abonnement (5 ans) - hébergé (référence créée le 11.09.26) NAT0287 PULSE-PLUS-BAR2-PAD2-5 | 1372,68 € HT 1647,21 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse ProLicence d'abonnement (4 ans) - hébergé (référence créée le 11.09.26) NAT0286 PULSE-PRO-PAD2-4 | 416,48 € HT 499,77 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse ProLicence d'abonnement (4 ans) - hébergé (référence créée le 11.09.26) NAT0285 PULSE-PRO-BARPRO-PAD2-4 | 2594,43 € HT 3113,31 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse ProLicence d'abonnement (4 ans) - hébergé (référence créée le 11.09.26) NAT0284 PULSE-PRO-BAR2-PAD2-4 | 1830,23 € HT 2196,27 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse PlusLicence d'abonnement (4 ans) - hébergé (référence créée le 11.09.26) NAT0283 PULSE-PLUS-PAD2-4 | 249,89 € HT 299,86 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse PlusLicence d'abonnement (4 ans) - hébergé (référence créée le 11.09.26) NAT0282 PULSE-PLUS-BARPRO-PAD2-4 | 1556,66 € HT 1867,99 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse PlusLicence d'abonnement (4 ans) - hébergé (référence créée le 11.09.26) NAT0281 PULSE-PLUS-BAR2-PAD2-4 | 1098,15 € HT 1317,78 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse ProContrat de maintenance prolongé - remplacement de matériel avancé (pour appareils de vidéoconférence) - 3 années - expédition (référence créée le 11.09.26) NAT0280 PULSE-PRO-PAD2-3 | 312,35 € HT 374,82 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse ProLicence d'abonnement (3 ans) - hébergé (référence créée le 11.09.26) NAT0279 PULSE-PRO-BARPRO-PAD2-3 | 1945,83 € HT 2334,99 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse ProLicence d'abonnement (3 ans) - hébergé (référence créée le 11.09.26) NAT0278 PULSE-PRO-BAR2-PAD2-3 | 1372,68 € HT 1647,21 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse PlusLicence d'abonnement (3 ans) - hébergé (référence créée le 11.09.26) NAT0277 PULSE-PLUS-PAD2-3 | 187,41 € HT 224,89 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse PlusLicence d'abonnement (3 ans) - hébergé (référence créée le 11.09.26) NAT0276 PULSE-PLUS-BARPRO-PAD2-3 | 1167,50 € HT 1401,00 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse PlusLicence d'abonnement (3 ans) - hébergé (référence créée le 11.09.26) NAT0275 PULSE-PLUS-BAR2-PAD2-3 | 823,60 € HT 988,32 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse ProLicence d'abonnement (2 ans) - hébergé - including Control, Care, and Cover (référence créée le 11.09.26) NAT0274 PULSE-PRO-PAD2-2 | 249,89 € HT 299,86 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse ProLicence d'abonnement (2 ans) - hébergé - including Control, Care, and Cover (référence créée le 11.09.26) NAT0273 PULSE-PRO-BARPRO-PAD2-2 | 1556,66 € HT 1867,99 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse ProLicence d'abonnement (2 ans) - hébergé - including Control, Care, and Cover (référence créée le 11.09.26) NAT0272 PULSE-PRO-BAR2-PAD2-2 | 1098,15 € HT 1317,78 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse PlusLicence d'abonnement (2 ans) - hébergé - including Control and Care (référence créée le 11.09.26) NAT0271 PULSE-PLUS-PAD2-2 | 166,59 € HT 199,90 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse PlusLicence d'abonnement (2 ans) - hébergé - including Control and Care (référence créée le 11.09.26) NAT0270 PULSE-PLUS-BARPRO-PAD2-2 | 1037,78 € HT 1245,33 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse PlusLicence d'abonnement (2 ans) - hébergé - including Control and Care (référence créée le 11.09.26) NAT0269 PULSE-PLUS-BAR2-PAD2-2 | 732,09 € HT 878,50 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse ProLicence d'abonnement (1 an) - hébergé - including Control, Care, and Cover (référence créée le 11.09.26) NAT0268 PULSE-PRO-PAD2-1 | 124,95 € HT 149,94 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse ProLicence d'abonnement (1 an) - hébergé - including Control, Care, and Cover (référence créée le 11.09.26) NAT0267 PULSE-PRO-BARPRO-PAD2-1 | 778,33 € HT 933,99 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse ProLicence d'abonnement (1 an) - hébergé - including Control, Care, and Cover (référence créée le 11.09.26) NAT0266 PULSE-PRO-BAR2-PAD2-1 | 549,08 € HT 658,89 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse PlusLicence d'abonnement (1 an) - hébergé - including Control and Care (référence créée le 11.09.26) NAT0265 PULSE-PLUS-PAD2-1 | 84,66 € HT 101,59 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse PlusLicence d'abonnement (1 an) - hébergé - including Control and Care (référence créée le 11.09.26) NAT0264 PULSE-PLUS-BARPRO-PAD2-1 | 518,88 € HT 622,65 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse PlusLicence d'abonnement (1 an) - hébergé - including Control and Care (référence créée le 11.09.26) NAT0263 PULSE-PLUS-BAR2-PAD2-1 | 366,04 € HT 439,24 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Board 32Appareil de vidéoconférence (référence créée le 08.09.26) NAT0262 NEATBOARD32-SE | 4238,19 € HT 5085,82 € TTC |
En stock 56 pièces |
| |||||
Neat Bar BYODDispositif de salle de réunion (référence créée le 08.09.26) NAT0261 NEATBAR-BYOD | 667,87 € HT 801,44 € TTC |
En stock 7 pièces |
| |||||
![]() |
Neat Pad(référence créée le 27.06.26) NAT0260 OENEATPAD | 1311,48 € HT 1573,77 € TTC | Sur Commande |
| ||||
![]() |
Neat Bar Barre de visioconférence tout-en-un(référence créée le 18.06.26) NAT0259 ONEATBARCAM | 2380,61 € HT 2856,73 € TTC |
En stock 1 pièce |
| ||||
Neat Pad Pro 10 and Nead Bar 2EU (référence créée le 04.06.26) NAT0255 NEATPADPRO10BUN2?EU | 5301,05 € HT 6361,26 € TTC |
En stock 17 pièces |
| |||||
Neat Pulse ProLicence d'abonnement (4 ans) - hébergé - including Control and Care (référence créée le 03.06.26) NAT0254 PULSE-PRO-PAD4 | 378,28 € HT 453,93 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse ProLicence d'abonnement (2 ans) - hébergé - including Control and Care (référence créée le 03.06.26) NAT0253 PULSE-PRO-PAD2 | 227,35 € HT 272,82 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse ProLicence d'abonnement (4 ans) - hébergé - including Control, Care, and Cover (référence créée le 03.06.26) NAT0252 PULSE-PRO-FRAME4 | 229,27 € HT 275,12 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse ProLicence d'abonnement (2 ans) - hébergé - including Control and Care (référence créée le 03.06.26) NAT0251 PULSE-PRO-FRAME2 | 137,55 € HT 165,06 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse Pro for Neat CenterLicence d'abonnement (4 ans) - hébergé - including Control, Care, and Cover (référence créée le 03.06.26) NAT0250 PULSE-PRO-CENTER4 | 951,42 € HT 1141,70 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse ProLicence d'abonnement (2 ans) - hébergé - including Control and Care (référence créée le 03.06.26) NAT0249 PULSE-PRO-CENTER2 | 571,23 € HT 685,47 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse ProContrat de maintenance prolongé - remplacement de matériel avancé (pour appareils de vidéoconférence) - 4 années - expédition (référence créée le 03.06.26) NAT0248 PULSE-PRO-BOARDPRO-4 | 3244,00 € HT 3892,80 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse Pro for Neat Board ProLicence d'abonnement (2 ans) - hébergé - including Control, Care, and Cover (référence créée le 03.06.26) NAT0247 PULSE-PRO-BOARDPRO-2 | 1946,77 € HT 2336,12 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse ProLicence d'abonnement (4 ans) - hébergé - including Control and Care (référence créée le 03.06.26) NAT0246 PULSE-PRO-BOARD50-4 | 2441,60 € HT 2929,92 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse ProLicence d'abonnement (2 ans) - hébergé - including Control and Care (référence créée le 03.06.26) NAT0245 PULSE-PRO-BOARD50-2 | 1465,34 € HT 1758,40 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse Pro for Neat Board 2 years(référence créée le 03.06.26) NAT0244 PULSE-PRO-BOARD2 | 1418,53 € HT 1702,23 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse ProLicence d'abonnement (2 ans) - hébergé - including Control and Care (référence créée le 03.06.26) NAT0243 PULSE-PRO-BAR2-2 | 1075,60 € HT 1290,72 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse Pro for Neat Bar with Neat Pad 2 years(référence créée le 03.06.26) NAT0242 PULSE-PRO-BAR2 | 573,15 € HT 687,78 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse ProLicence d'abonnement (4 ans) - hébergé - including Control and Care (référence créée le 03.06.26) NAT0241 PULSE-PRO-BARPRO4 | 2556,23 € HT 3067,47 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse Pro for Neat Bar Pro with Neat Pad 2 years(référence créée le 03.06.26) NAT0240 PULSE-PRO-BARPRO2 | 1534,11 € HT 1840,93 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse PlusContrat de maintenance prolongé - remplacement (pour appareils de vidéoconférence) - 4 années - expédition - pour Pad (référence créée le 03.06.26) NAT0239 PULSE-PLUS-PAD4 | 227,35 € HT 272,82 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse Plus for Neat Pad 2 years(référence créée le 03.06.26) NAT0238 PULSE-PLUS-PAD2 | 150,92 € HT 181,10 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse PlusContrat de maintenance prolongé - remplacement (pour appareils de vidéoconférence) - 4 années - expédition - pour Neat Center (référence créée le 03.06.26) NAT0237 PULSE-PLUS-CENTER4 | 571,23 € HT 685,47 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse PlusContrat de maintenance prolongé - remplacement (pour appareils de vidéoconférence) - 2 années - expédition - pour Neat Center (référence créée le 03.06.26) NAT0236 PULSE-PLUS-CENTER2 | 380,18 € HT 456,21 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse PlusContrat de maintenance prolongé - remplacement (pour appareils de vidéoconférence) - 4 années - expédition - pour Board Pro (référence créée le 03.06.26) NAT0235 PULSE-PLUS-BOARDPRO-4 | 1946,77 € HT 2336,12 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse PlusContrat de maintenance prolongé - remplacement (pour appareils de vidéoconférence) - 2 années - expédition - pour Board Pro (référence créée le 03.06.26) NAT0234 PULSE-PLUS-BOARDPRO-2 | 1297,22 € HT 1556,66 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse PlusContrat de maintenance prolongé - remplacement (pour appareils de vidéoconférence) - 4 années - expédition - pour Board 50 (référence créée le 03.06.26) NAT0233 PULSE-PLUS-BOARD50-4 | 1465,34 € HT 1758,40 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse PlusContrat de maintenance prolongé - remplacement (pour appareils de vidéoconférence) - 2 années - expédition - pour Board 50 (référence créée le 03.06.26) NAT0232 PULSE-PLUS-BOARD50-2 | 976,26 € HT 1171,51 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse PlusContrat de maintenance prolongé - remplacement (pour appareils de vidéoconférence) - 4 années - expédition (référence créée le 03.06.26) NAT0231 PULSE-PLUS-BOARD4 | 1418,53 € HT 1702,23 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse Plus for Neat Board 2 years(référence créée le 03.06.26) NAT0230 PULSE-PLUS-BOARD2 | 945,68 € HT 1134,81 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse PlusContrat de maintenance prolongé - remplacement (pour appareils de vidéoconférence) - 4 années - expédition - pour Bar Generation 2 (référence créée le 03.06.26) NAT0229 PULSE-PLUS-BAR2-4 | 1075,60 € HT 1290,72 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse PlusContrat de maintenance prolongé - remplacement (pour appareils de vidéoconférence) - 2 années - expédition - pour Bar Generation 2 (référence créée le 03.06.26) NAT0228 PULSE-PLUS-BAR2-2 | 716,44 € HT 859,72 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse PlusContrat de maintenance prolongé - remplacement (pour appareils de vidéoconférence) - 2 années - expédition - pour Bar Generation 2 (référence créée le 03.06.26) NAT0227 PULSE-PLUS-BAR-2 | 382,10 € HT 458,52 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse PlusContrat de maintenance prolongé - remplacement (pour appareils de vidéoconférence) - 4 années - expédition - pour Bar Pro (référence créée le 03.06.26) NAT0226 PULSE-PLUS-BARPRO4 | 1534,11 € HT 1840,93 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse PlusLicence d'abonnement (2 ans) - hébergé - including Control and Care (référence créée le 03.06.26) NAT0225 PULSE-PLUS-BARPRO2 | 1022,11 € HT 1226,53 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse PlusContrat de maintenance prolongé - remplacement (pour appareils de vidéoconférence) - 4 années - expédition - pour Frame (référence créée le 03.06.26) NAT0224 PULSE-PLUS-FRAME4 | 137,55 € HT 165,06 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse PlusLicence d'abonnement (2 ans) - hébergé - including Control and Care (référence créée le 03.06.26) NAT0223 PULSE-PLUS-FRAME2 | 93,02 € HT 111,62 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse ProLicence d'abonnement (5 ans) - hébergé - BYOD (référence créée le 03.06.26) NAT0222 PULSE-PRO-BAR2-BYOD5 | 1767,19 € HT 2120,62 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse ProLicence d'abonnement (4 ans) - hébergé (référence créée le 03.06.26) NAT0221 PULSE-PRO-BAR-BYOD4 | 267,46 € HT 320,95 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse ProLicence d'abonnement (4 ans) - hébergé - BYOD (référence créée le 03.06.26) NAT0220 PULSE-PRO-BAR2-BYOD4 | 1413,76 € HT 1696,51 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse ProLicence d'abonnement (2 ans) - hébergé - BYOD (référence créée le 03.06.26) NAT0219 PULSE-PRO-BAR-BYOD2 | 160,48 € HT 192,57 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse ProLicence d'abonnement (2 ans) - hébergé - BYOD (référence créée le 03.06.26) NAT0218 PULSE-PRO-BAR2-BYOD2 | 848,25 € HT 1017,90 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse PlusLicence d'abonnement (5 ans) - hébergé (référence créée le 03.06.26) NAT0217 PULSE-PLUS-BAR2-BYOD5 | 1060,32 € HT 1272,38 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse PlusContrat de maintenance prolongé - remplacement (pour appareils de vidéoconférence) - 4 années - expédition (référence créée le 03.06.26) NAT0216 PULSE-PLUS-BAR-BYOD4 | 160,48 € HT 192,57 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse PlusLicence d'abonnement (4 ans) - hébergé (référence créée le 03.06.26) NAT0215 PULSE-PLUS-BAR2-BYOD4 | 848,25 € HT 1017,90 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse PlusContrat de maintenance prolongé - remplacement (pour appareils de vidéoconférence) - 2 années - expédition - pour Bar BYOD 2 (référence créée le 03.06.26) NAT0214 PULSE-PLUS-BAR-BYOD2 | 106,03 € HT 127,23 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse PlusLicence d'abonnement (2 ans) - hébergé (référence créée le 03.06.26) NAT0213 PULSE-PLUS-BAR2-BYOD2 | 565,50 € HT 678,60 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat NB32-WALL-MNT(référence créée le 23.05.26) NAT0211 NB32-WALL-MNT | 265,55 € HT 318,66 € TTC |
En stock 46 pièces |
| |||||
![]() |
Neat Pad ProAppareil de vidéoconférence - Certifié pour Zoom Rooms, Certifié Google Meet (référence créée le 20.05.26) NAT0210 NEATPADPRO10-SE | 1370,23 € HT 1644,27 € TTC |
En stock 122 pièces |
| ||||
Neat Pulse ProLicence d'abonnement (5 ans) - hébergé (référence créée le 12.05.26) NAT0209 PULSE-PRO-BARPRO-PAD10-5 | 3338,57 € HT 4006,28 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse ProLicence d'abonnement (4 ans) - hébergé (référence créée le 12.05.26) NAT0208 PULSE-PRO-BARPRO-PAD10-4 | 2670,84 € HT 3205,00 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse ProLicence d'abonnement (3 ans) - hébergé - including Control and Care (référence créée le 12.05.26) NAT0207 PULSE-PRO-BARPRO-PAD10-3 | 2003,14 € HT 2403,76 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse ProLicence d'abonnement (2 ans) - hébergé (référence créée le 12.05.26) NAT0206 PULSE-PRO-BARPRO-PAD10-2 | 1602,89 € HT 1923,46 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse ProLicence d'abonnement (1 an) - hébergé (référence créée le 12.05.26) NAT0205 PULSE-PRO-BARPRO-PAD10-1 | 801,44 € HT 961,72 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse ProLicence d'abonnement (5 ans) - hébergé (référence créée le 12.05.26) NAT0204 PULSE-PRO-BAR2-PAD10-5 | 2383,32 € HT 2859,98 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse ProLicence d'abonnement (4 ans) - hébergé (référence créée le 12.05.26) NAT0203 PULSE-PRO-BAR2-PAD10-4 | 1906,66 € HT 2287,99 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse ProLicence d'abonnement (3 ans) - hébergé (référence créée le 12.05.26) NAT0202 PULSE-PRO-BAR2-PAD10-3 | 1430,00 € HT 1716,00 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse ProLicence d'abonnement (2 ans) - hébergé (référence créée le 12.05.26) NAT0201 PULSE-PRO-BAR2-PAD10-2 | 1144,38 € HT 1373,25 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse ProLicence d'abonnement (1 an) - hébergé (référence créée le 12.05.26) NAT0200 PULSE-PRO-BAR2-PAD10-1 | 572,19 € HT 686,62 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse PlusLicence d'abonnement (5 ans) - hébergé (référence créée le 12.05.26) NAT0199 PULSE-PLUS-BARPRO-PAD10-5 | 2003,14 € HT 2403,76 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse PlusLicence d'abonnement (4 ans) - hébergé (référence créée le 12.05.26) NAT0198 PULSE-PLUS-BARPRO-PAD10-4 | 1602,89 € HT 1923,46 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse PlusLicence d'abonnement (3 ans) - hébergé (référence créée le 12.05.26) NAT0197 PULSE-PLUS-BARPRO-PAD10-3 | 1201,69 € HT 1442,02 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse PlusLicence d'abonnement (2 ans) - hébergé (référence créée le 12.05.26) NAT0196 PULSE-PLUS-BARPRO-PAD10-2 | 1067,96 € HT 1281,55 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse PlusLicence d'abonnement (1 an) - hébergé (référence créée le 12.05.26) NAT0195 PULSE-PLUS-BARPRO-PAD10-1 | 533,99 € HT 640,78 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Neat Pulse PlusLicence d'abonnement (5 ans) - hébergé (référence créée le 12.05.26) NAT0194 PULSE-PLUS-BAR2-PAD10-5 | 1430,00 € HT 1716,00 € TTC | Sur Commande |
| |||||