| Demande enregistrée | ||
| Fermer | ||
| Demande enregistrée | ||
| Fermer | ||
![]() 30 EXPERTS IT
pour tous vos projets |
![]() DEVIS RAPIDE
& GRATUIT |
| DESIGNATION | REMISE | PRIX | DISPO | ||||||||
![]() | HPE DL380 Gen10 4110 Xeon-S Remanufactured KitHPE411016 826846R-B21 | Prix Nous consulter | Sur Commande | ||||||||
![]() zoom | HPE - Câble réseauSFP+ pour QSFP+ - 15 m - fibre optique - actif HPQ281431 721076-B21 | -66% |
764,45 € HT 917,34 € TTC |
16 Jours (Non garanti) |
| ||||||
HPE HP Care Pack Education Storagecours et travaux pratiques HPQ17602 HF383E | -7% |
783,09 € HT 939,70 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() zoom | HPE - DDR4- 8 Go :
HPQ281865 867853-B21 | 795,96 € HT 955,15 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() zoom | HPE G2 Basic 3Ph11kVA/C13 C19 INTL PDUHPQ281737 P9Q58A | -9% |
797,99 € HT 957,58 € TTC |
16 Jours (Non garanti) |
| ||||||
![]() zoom | HPE - DDR4- module - 8 Go :
HPQ200018 805669-B21 | 808,17 € HT 969,80 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
zoom | HPE SmartMemory- Mémoire RAM - 16 Go :
HPE417595 P07640-B21 | 824,34 € HT 989,20 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
HPE Performance PackIntel Xeon Bronze 3104 - 1.7 GHz - 6 curs - 6 fils - 8.25 Mo cache - pour StoreEasy 1460, 1560, 1660, 1660 Performance, 1860, 1860 Performance HPE390665 Q2P89A | 832,91 € HT 999,49 € TTC |
16 Jours (Non garanti) |
| ||||||||
zoom | HPE InfiniBand- Adaptateur réseau :
HPE417581 P06250-B21 | -70% |
837,47 € HT 1004,96 € TTC | Sur Commande |
| ||||||
![]() | HPE AMD EPYC 72623.2 GHz - 8 curs - 16 filetages - 128 Mo cache - Socket SP3 - pour ProLiant DL385 Gen10, DX385 Gen10 HPE429074 P17537-B21 | Prix Nous consulter |
16 Jours (Non garanti) | ||||||||
![]() zoom | HPE ArubaAlimentation - branchement à chaud / redondante (module enfichable) - DC -48 V - 350 Watt - pour HPE Aruba 7210DC, 7220DC, 7240DC, 7240XMDC HPE388040 JW658A | 841,02 € HT 1009,22 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() zoom | HPE ArubaAlimentation - branchement à chaud / redondante (module enfichable) - DC -48 V - 350 Watt - pour HPE Aruba 7210DC, 7220DC, 7240DC, 7240XMDC HPQ246191 JW658A | 841,02 € HT 1009,22 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() zoom | HPE ArubaAlimentation - branchement à chaud / redondante (module enfichable) - DC -48 V - 350 Watt - pour HPE Aruba 7210DC, 7220DC, 7240DC, 7240XMDC HPE387513 JW658A | 841,02 € HT 1009,22 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() zoom | HPE ArubaAlimentation - branchement à chaud / redondante (module enfichable) - DC -48 V - 350 Watt - pour HPE Aruba 7210DC, 7220DC, 7240DC, 7240XMDC HPE387426 JW658A | 841,02 € HT 1009,22 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() zoom | HPE ArubaAlimentation - branchement à chaud / redondante (module enfichable) - DC -48 V - 350 Watt - pour HPE Aruba 7210DC, 7220DC, 7240DC, 7240XMDC HPE387119 JW658A | 841,02 € HT 1009,22 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() zoom | HPE ArubaAlimentation - branchement à chaud / redondante (module enfichable) - DC -48 V - 350 Watt - pour HPE Aruba 7210DC, 7220DC, 7240DC, 7240XMDC HPE387816 JW658A | 841,02 € HT 1009,22 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() zoom | HPE ArubaAlimentation - branchement à chaud / redondante (module enfichable) - DC -48 V - 350 Watt - pour HPE Aruba 7210DC, 7220DC, 7240DC, 7240XMDC HPE387595 JW658A | 841,02 € HT 1009,22 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() zoom | HPE ArubaAlimentation - branchement à chaud / redondante (module enfichable) - DC -48 V - 350 Watt - pour HPE Aruba 7210DC, 7220DC, 7240DC, 7240XMDC HPE387385 JW658A | 841,02 € HT 1009,22 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() zoom | HPE ArubaAlimentation - branchement à chaud / redondante (module enfichable) - DC -48 V - 350 Watt - pour HPE Aruba 7210DC, 7220DC, 7240DC, 7240XMDC HPE387699 JW658A | 841,02 € HT 1009,22 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() zoom | HPE ArubaAlimentation - branchement à chaud / redondante (module enfichable) - DC -48 V - 350 Watt - pour HPE Aruba 7210DC, 7220DC, 7240DC, 7240XMDC HPE388172 JW658A | 841,02 € HT 1009,22 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() zoom | HPE ArubaAlimentation - branchement à chaud / redondante (module enfichable) - DC -48 V - 350 Watt - pour HPE Aruba 7210DC, 7220DC, 7240DC, 7240XMDC HPE388103 JW658A | 841,02 € HT 1009,22 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() zoom | HPE ArubaAlimentation - branchement à chaud / redondante (module enfichable) - DC -48 V - 350 Watt - pour HPE Aruba 7210DC, 7220DC, 7240DC, 7240XMDC HPE387889 JW658A | 841,02 € HT 1009,22 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() | HPE Intel Xeon E5-2630V42.2 GHz - 10 c¿urs - 20 fils - 25 Mo cache - FCLGA2011-v3 Socket - pour Apollo 4200 Gen9 HPQ211588 830724-B21 | -6% |
855,20 € HT 1026,24 € TTC |
16 Jours (Non garanti) |
| ||||||
zoom | HPE AMD EPYC 7203P- 2.8 GHz :
HPE498056 P66936-B21 | Prix Nous consulter |
3 Jours (Non garanti) | ||||||||
![]() | HPE Electronic HP Care Pack Next Business Day Proactive Care Service with Defective Media Retention Post Warranty- Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 1 année - sur site - 9x5 - temps de réponse : NBD - pour ProLiant BL460c G7HPQ83894 U1JH6PE | 871,53 € HT 1045,83 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() | HPE Intel Xeon E5-2630LV31.8 GHz - 8 curs - 16 filetages - 20 Mo cache - LGA2011 Socket - pour ProLiant BL460c Gen9, BL460c Gen9 Base, BL460c Gen9 Entry, BL460c Gen9 Performance HPQ100861 727002-B21 | 875,31 € HT 1050,37 € TTC |
17 Jours (Non garanti) |
| |||||||
![]() zoom | HPE HP Onboard Administrator with KVM Option- Carte de supervision distante - pour P/N :
HPE10763 456204-B21 | 895,66 € HT 1074,79 € TTC |
11 Jours (Non garanti) |
| |||||||
![]() | HPE Intel Xeon Silver 4210R2.4 GHz - 10 curs - pour Synergy 480 Gen10 HPE430940 P18502-B21 | Prix Nous consulter |
2 Jours (Non garanti) | ||||||||
![]() zoom | HPE Smart Array P430/2GB with FBWCContrôleur de stockage (RAID) - 8 Canal - SATA 6Gb/s / SAS 6Gb/s - profil bas - RAID 1, 5, 6, 10, 50, 60, 1 ADM, 10 ADM - PCIe 3.0 x8 - pour ProLiant DL380p Gen8, ML350e Gen8, SL210t Gen8, SL250s Gen8, SL270s Gen8, XL220a Gen8 HPQ81108 698529-B21 | 905,30 € HT 1086,36 € TTC |
16 Jours (Non garanti) |
| |||||||
HPE Intel Xeon Silver 4208- 2.1 GHz - 8 coeurs :
HPE424792 P11147-B21 | 908,60 € HT 1090,32 € TTC |
16 Jours (Non garanti) |
| ||||||||
![]() | HPE Intel Xeon Silver 42082.1 GHz - 8 curs - 16 filetages - 11 Mo cache - LGA3647 Socket - pour ProLiant DL160 Gen10, DL160 Gen10 Base, DL160 Gen10 Entry, DL160 Gen10 SMB HPE418302 P11125-B21 | 908,60 € HT 1090,32 € TTC |
17 Jours (Non garanti) |
| |||||||
![]() zoom | HPE HP Low Power kitMémoire - 32 Go - module LRDIMM 240 broches - DDR3 - 1333 MHz / PC3-10600 - CL9 - mémoire avec tampon - ECC HPQ58950 647885-B21 | 915,97 € HT 1099,16 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() zoom | HPE Low Power kit- DDR3L - module - 32 Go :
HPE4094 647885-B21 | 915,97 € HT 1099,16 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() zoom | HPE 4-hour 24x7 Same Day Hardware Support- Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 3 années - sur site - 24x7 - temps de réponse : 4 hHPQ51858 U2Z86E | -72% |
924,99 € HT 1109,98 € TTC | Sur Commande |
| ||||||
zoom | HPE SmartMemory- DDR4 - module - 32 Go :
HPE486527 P56427-B21 | 927,85 € HT 1113,42 € TTC |
13 Jours (Non garanti) |
| |||||||
![]() zoom | HPE SmartMemory- DDR4 - module - 32 Go :
HPE450116 P40007-K21 | 927,85 € HT 1113,42 € TTC |
13 Jours (Non garanti) |
| |||||||
zoom | HPE SmartMemory- Mémoire RAM - 32 Go :
HPE432860 P38454-B21 | 927,85 € HT 1113,42 € TTC |
13 Jours (Non garanti) |
| |||||||
![]() | HPE CPU Mezzanine Board KitCarte processeur 0 Xeon Platinum - pour configurations de 2 processeurs - pour ProLiant DL560 Gen10, DL580 Gen10 HPQ270004 875608-B21 | 932,66 € HT 1119,19 € TTC |
16 Jours (Non garanti) |
| |||||||
![]() | HPE AMD EPYC 73012.2 GHz - 16 c¿urs - 32 fils - 64 Mo cache - pour ProLiant DL385 Gen10 HPE384684 881170-B21 | 934,19 € HT 1121,02 € TTC |
17 Jours (Non garanti) |
| |||||||
![]() | HPE Intel Xeon E5-2630V32.4 GHz - 8 curs - 16 filetages - 20 Mo cache - LGA2011-v3 Socket - pour ProLiant BL460c Gen9, BL460c Gen9 Base, BL460c Gen9 Entry, BL460c Gen9 Performance HPQ100860 726994-B21 | 937,49 € HT 1124,98 € TTC |
16 Jours (Non garanti) |
| |||||||