| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | NVR - rack-montable - 1U
|
Canaux vidéo | | 4
|
Caméras IP prises en charge | | 4
|
Canaux audio | | 4
|
Résolution d'image | | 3840x2160
|
Format de compression | | JPEG, MJPEG, G.711, G.726, H.264, AAC, AVI, H.265
|
Système d'exploitation fourni | | Linux
|
Couleur | | Noir
|
| | |
DVR de sécurité | |
Fréquence d'images (Lecture) | | 240 images par seconde, 60 images par seconde, 120 images par seconde, 90 images par seconde
|
Modes d'affichage | | 4 écrans fractionnés, séquence
|
Recherche de lecture | | Date / heure, événement, texte, recherche intelligente
|
Événements d'enregistrement | | Sonnerie, détection de mouvement, programme, événement, manuel, continu, perte vidéo
|
En réseau | | Oui
|
Caractéristiques | | Support pour panoramique / inclinaison / zoom, SmartViewer, Webviewer, Mobile Viewer, Power over Ethernet (PoE), pré-réglages de position 255 PTZ
|
| | |
Disque dur | |
Quantité prise en charge | | 1
|
Capacité totale maximum prise en charge | | 6 To
|
| | |
Réseaux | |
Prise en charge DDNS | | Oui
|
Interfaces réseau | | Ethernet 10Base-T/100Base-TX, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
|
Protocoles pris en charge | | DDNS, DHCP, DNS, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, IPv4, IPv6, PPPoE, IGMP, CGI
|
Caractéristiques | | Alimentation par Ethernet (PoE), filtrage par adresse IP, prise en charge d'ONVIF, authentification 802.1x, Hanwha DDNS
|
| | |
Connexions | |
Ports de sortie vidéo | | HDMI x 1, VGA x 1
|
Ports de sortie audio | | RCA x 1
|
Ports d'alarme | | 4 entrées d'alarme, sortie d'alarme x2
|
Port réseau | | 10/100Base-TX x 4 (PoE/PoE+) / 1000Base-T x 1
|
Autres ports | | USB x 2
|
| | |
Consommation | |
Alimentation | | 54 V
|
| | |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 30 cm
|
Profondeur | | 20.87 cm
|
Hauteur | | 4.8 cm
|
| | |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 40 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 20 - 85%
|