| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Module émetteur-récepteur QSFP28
|
Format | | Module enfichable
|
| | |
Réseaux | |
Technologie de connectivité | | Filaire
|
Protocole de liaison de données | | 100GbE
|
Débit de transfert de données | | 100 Gbits/s
|
Longueur d'onde lumineuse | | 1274 nm / 1278 nm / 1282 nm / 1287 nm
|
Distance de transfert max. | | 20 km
|
Caractéristiques | | Bidirectionnel, Fonction duplex intégral, O-Band, Non-Return-to-Zero (NRZ), correction d'erreur Reed Solomon Avant (RS-FEC), prise en charge de la Surveillance optique numérique (DOM), Precision Time Protocol (PTP), purple pull tab, taille de la mémoire 9µm, insertion loss 10.2 dB, en amont
|
Normes de conformité | | IEEE 1588-2008, ITU-T G.653
|
| | |
Extension/connectivité | |
Interfaces | | 1 x 100Gb Ethernet - LC/UPC single-mode
|
| | |
Divers | |
Normes de conformité | | Laser Class 1, WEEE
|
| | |
Alimentation | |
Consommation en fonctionnement | | 5 Watt
|
| | |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 1.86 cm
|
Profondeur | | 12.2 cm
|
Hauteur | | 0.85 cm
|
Poids | | 100 g
|
| | |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - retour en usine - 5 ans
|
| | |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | -20 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 85 °C
|