| ↓ Rechercher un autre produit par critères  | 
               Général | 
                  |  | 
                    
                Type  |  | Serveur 
                 | 
                    
                Facteur de forme  |  | Montable sur rack - 2U 
                 | 
                    
                Evolutivité des Serveurs  |  | 1 voie 
                 | 
                    
                Nombre de baies pour unités échangeables à chaud  |  | 8 
                 | 
                    
                Localisation  |  | Région : EMEA 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Processeur / Chipset |   | 
                    
                CPU  |  | AMD EPYC 9124 
                 | 
                    
                Fréquence d'horloge  |  | 3 GHz 
                 | 
                    
                Vitesse maximale en mode Turbo  |  | 3.7 GHz 
                 | 
                    
                Nombre de coeurs  |  | 16 curs 
                 | 
                    
                Nombre d'unités centrales  |  | 1 
                 | 
                    
                Nombre maximum d'unités centrales  |  | 1 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Mémoire cache |   | 
                    
                 |  | 
                 | 
                    
                Cache par processeur  |  | 64 Mo 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            RAM |   | 
                    
                 |  | 32 Go (installé) / 3 To (maximum) 
                 | 
                    
                Technologie  |  | DDR5 SDRAM 
                 | 
                    
                Vitesse de mémoire effective  |  | 4800 MHz 
                 | 
                    
                Vitesse nominale de la mémoire  |  | 4800 MHz 
                 | 
                    
                Format  |  | DIMM 288 broches 
                 | 
                    
                Emplacements  |  | 12 (Totale) / 11 (vide) 
                 | 
                    
                Caractéristiques  |  | HPE SmartMemory, mémoire enregistré, deux rangs 
                 | 
                    
                Caractéristiques de configuration  |  | 1 x 32 Go 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Disque dur |   | 
                    
                Type  |  | Aucun disque dur 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
             |   | 
                    
                Type  |  | 1 x RAID - OCP 
                 | 
                    
                Nom du contrôleur de stockage  |  | HPE MR408i-o Gen11 SPDM 
                 | 
                    
                Nbre de canaux  |  | 8 
                 | 
                    
                Taille de la mémoire tampon  |  | 4 Go 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Stockage optique |   | 
                    
                Type  |  | Pas de disque optique 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Moniteur |   | 
                    
                Type de moniteur  |  | Aucun 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
             |   | 
                    
                Mémoire vidéo  |  | 16 Mo 
                 | 
                    
                Interfaces vidéo  |  | VGA 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Réseaux |   | 
                    
                Type d'interface (bus)  |  | 
                 | 
                    
                 |  | 4 x Gigabit Ethernet 
                 | 
                    
                Protocole de liaison de données  |  | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet 
                 | 
                    
                Protocole de gestion à distance  |  | IPMI 2.0, SNMP 3 
                 | 
                    
                Remote Management Controller (contrôleur de gestion à distance)  |  | Integrated Lights-Out 6 
                 | 
                    
                Caractéristiques  |  | Wake on LAN (WoL), support PXE 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Extension/connectivité |   | 
                    
                Baies  |  | 8 (total) / 8 (libre) x remplacement à chaud 2.5" SFF 
                 | 
                    
                Emplacements  |  | 2 (total) / 2 (libre) x PCIe 5.0 x16 (mode x16) 
                 | 
                    
                Interfaces  |  | 1 x HPE iLO (1 à l'avant) (port de service)   5 x USB 3.1 Gen 1 (1 à l'avant, 2 à l'arrière, 2 internes)   1 x VGA   4 x LAN (Gigabit Ethernet) 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Divers |   | 
                    
                Accessoires inclus  |  | 
                 | 
                    
                Normes de conformité  |  | WEEE, TLS v1.2, ASHRAE Class A4, ASHRAE Class A3, ACPI 6.1, UEFI, SMBIOS 3.1, Redfish API, AES, Triple DES, Energy-Related Products (ErP) Lot 9 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Alimentation |   | 
                    
                Type de périphérique  |  | Alimentation - branchement à chaud 
                 | 
                    
                Alimentation redondante  |  | En option 
                 | 
                    
                Plan d'action pour système d'alimentation redondante  |  | 1+1 (avec source d'alimentation en option) 
                 | 
                    
                 |  | 1 
                 | 
                    
                Nombre max. pris en charge  |  | 2 
                 | 
                    
                Tension requise  |  | CA 100-120/200-240 V 
                 | 
                    
                 |  | 1000 Watt 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Système d'exploitation / Logiciels |   | 
                    
                Logiciel  |  | HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning, HPE OneView Standard (téléchargement gratuit) 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Informations sur le développement durable |   | 
                    
                Certifié ENERGY STAR  |  | Oui 
                 | 
                    
                 |  | 3.0 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
             |   | 
                    
                Service et maintenance  |  | Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 3 ans - sur site - temps de réponse : jour ouvré suivant 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Dimensions et poids |   | 
                    
                Largeur  |  | 
                 | 
                    
                Profondeur  |  | 64.6 cm 
                 | 
                    
                Hauteur  |  | 8.75 cm 
                 | 
                    
                Poids  |  | 16.04 kg 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Dimensions et poids (emballé) |   | 
                    
                Largeur emballée  |  | 60 cm 
                 | 
                    
                Profondeur emballée  |  | 91.77 cm 
                 | 
                    
                Hauteur emballée  |  | 27 cm 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Caractéristiques denvironnement |   | 
                    
                Température minimale de fonctionnement  |  | 10 °C 
                 | 
                    
                Température maximale de fonctionnement  |  | 35 °C 
                 | 
                    
                Taux d'humidité en fonctionnement  |  | 8 - 90% RH (non-condensing) 
                 |