| ↓ Rechercher un autre produit par critères  | 
               Général | 
                  |  | 
                    
                Type d'imprimante  |  | Imprimante de groupe de travail - laser - monochrome 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Imprimante |   | 
                    
                Vitesse d'impression  |  | Jusqu'à 52 ppm - N/B (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)   Jusqu'à 50 ppm - N/B (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)   Jusqu'à 24 côtés par minute - noir et blanc recto-verso - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)   Jusqu'à 24 côtés par minute - noir et blanc recto-verso - A4 (210 x 297 mm) 
                 | 
                    
                Périphériques intégrés  |  | Écran tactile 
                 | 
                    
                 |  | 3.5" 
                 | 
                    
                Technologie de connectivité  |  | Sans fil 
                 | 
                    
                Interface  |  | USB 2.0, Gigabit LAN, NFC, hôte USB 2.0, Wi-Fi(n) 
                 | 
                    
                Résolution maximum (N&B)  |  | 1200 x 1200 ppp 
                 | 
                    
                Catégorie de résolution maximale (N&B)  |  | 1200 x 1200 ppp 
                 | 
                    
                Impression recto-verso automatique  |  | Oui 
                 | 
                    
                Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc  |  | 6.7 s 
                 | 
                    
                Langage(s) d'impression  |  | PCL 6, BR-Script3, IBM ProPrinter XL, EPSON FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0 
                 | 
                    
                Gestion des supports  |  | 1 bac d'entrée 520 feuilles, bac universel 100 feuilles 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            RAM |   | 
                    
                RAM installée (maximum)  |  | 1 Go 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Gestion du support |   | 
                    
                Type de supports  |  | Papier uni, papier à en-tête, papier coloré, papier fin, papier épais, papier plus épais, papier recyclé, étiquettes, enveloppes 
                 | 
                    
                Classe de taille de support  |  | A4/Legal 
                 | 
                    
                Taille max. du support  |  | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) 
                 | 
                    
                Taille minimale du support (personnalisée)  |  | 69.8 mm x 127 mm 
                 | 
                    
                Taille maximum du support (personnalisée)  |  | 216 mm x 356 mm 
                 | 
                    
                Formats standard reconnus  |  | A4 (210 x 297 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Executive (184 x 267 mm), Legal (216 x 356 mm), Folio (216 x 330 mm), 195 x 270 mm 
                 | 
                    
                Formats d'enveloppes  |  | Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), International DL (110 x 220 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) 
                 | 
                    
                Grammage  |  | 60 g/m² - 230 g/m² 
                 | 
                    
                Capacité totale  |  | 620 feuilles 
                 | 
                    
                Entrées de média  |  | Bac d'entrée: 1 x automatique - 520 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m² - 163 g/m²   Bac multi-usage: manuel - 100 feuilles - 215.9 x 355.6 mm poids : 60 g/m² - 230 g/m²   Bac de sortie: 1 - 250 feuilles 
                 | 
                    
                Capacité des bacs de sortie  |  | 250 feuilles 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Réseaux |   | 
                    
                Réseaux  |  | Serveur d'impression 
                 | 
                    
                Protocole de gestion à distance  |  | HTTP, HTTPS, SMTP, IPPS, LDAP, SNMP 3 
                 | 
                    
                 |  | WEP, WPA-PSK, TKIP, AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE, SMTP, SSL, TLS, 802.1x, EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, Kerberos, IPsec, Wi-Fi Direct, rapports syslog 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Extension/connectivité |   | 
                    
                Connexions  |  | 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B   1 x LAN Gigabit - RJ-45   1 x hôte USB 2.0 - USB de type A 4 broches 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Alimentation |   | 
                    
                Périphérique d'alimentation  |  | Alimentation électrique - interne 
                 | 
                    
                Tension requise  |  | CA 220-240 V 
                 | 
                    
                Fréquence requise  |  | 50/60 Hz 
                 | 
                    
                Consommation en fonctionnement  |  | 710 Watt 
                 | 
                    
                Consommation électrique en veille  |  | 31 Watt 
                 | 
                    
                Consommation en sommeil  |  | 5.9 Watt 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Logiciels / Configuration requise |   | 
                    
                Système d'exploitation requis  |  | Windows 10 Home (32/64 bits), Windows 10 Education (32/64 bits), Windows 10 Enterprise (32/64 bits), Windows 11 Education, Windows 11 Entreprise, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Microsoft Windows Serveur 2012 R2 (64 bits), Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Microsoft Windows Server 2019 (64-bit), Microsoft Windows Server 2022, Apple macOS 11, Apple macOS 12, Apple macOS 13, Google Chrome OS 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Caractéristiques denvironnement |   | 
                    
                Température minimale de fonctionnement  |  | 10 °C 
                 | 
                    
                Température maximale de fonctionnement  |  | 32.5 °C 
                 | 
                    
                Taux d'humidité en fonctionnement  |  | 20 - 80 % (sans condensation) 
                 | 
                    
                Emission sonore (inactive)  |  | 35 dBA 
                 | 
                    
                Emission sonore (active)  |  | 54 dBA 
                 | 
                    
                Emissions sonores (Mode silencieux)  |  | 50 dBA 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Dimensions et poids |   | 
                    
                Largeur  |  | 40.2 cm 
                 | 
                    
                Profondeur  |  | 39.6 cm 
                 | 
                    
                Hauteur  |  | 31.9 cm 
                 | 
                    
                Poids  |  | 13.5 kg 
                 |