| ↓ Rechercher un autre produit par critères  | 
               Général | 
                  |  | 
                    
                Type de Produit  |  | Écran plat LCD rétro-éclairé par LED 
                 | 
                    
                Classe énergétique  |  | Classe G 
                 | 
                    
                Code QR du label énergétique URL  |  | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2309660 
                 | 
                    
                Consommation en fonctionnement  |  | 126 Watt 
                 | 
                    
                Consommation électrique en mode marche  |  | 232 Watt 
                 | 
                    
                Consommation d'énergie SDR (mode On)  |  | 232 kWh/1 000 h 
                 | 
                    
                Classe de diagonale  |  | 190 cm (75") 
                 | 
                    
                Utilisation commerciale  |  | Oui - signalisation numérique 
                 | 
                    
                Combiné avec  |  | Lecteur multimédia SoC intégré 
                 | 
                    
                Séries  |  | CDE30 Series 
                 | 
                    
                Système d'exploitation  |  | Android OS 11 
                 | 
                    
                Tuner de télévision  |  | Pas de tuner 
                 | 
                    
                Présence de syntonisateur TV  |  | Non 
                 | 
                    
                Interface vidéo  |  | HDMI 
                 | 
                    
                Nombre de ports HDMI  |  | 3 ports 
                 | 
                    
                Interface PC  |  | RS-232 série, USB-C 
                 | 
                    
                Modes  |  | Mode portrait, mode paysage 
                 | 
                    
                Améliorations d'image  |  | Blue Light Filter 
                 | 
                    
                Conception  |  | Design élégant 
                 | 
                    
                Dimensions  |  | Sans support 
                 | 
                    
                Largeur  |  | 1.6856 m 
                 | 
                    
                Profondeur  |  | 8.16 cm 
                 | 
                    
                Hauteur  |  | 96.37 cm 
                 | 
                    
                Poids  |  | 34.65 kg 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Affichage |   | 
                    
                Technologie d'affichage LCD  |  | ADS 
                 | 
                    
                Couleurs prises en charge  |  | 
                 | 
                    
                Résolution  |  | 3840 x 2160 
                 | 
                    
                Format d'affichage  |  | 4K UHD (2160p) 
                 | 
                    
                Format de l'image  |  | 16:9 
                 | 
                    
                Taux d'image et technologie d'amélioration  |  | 60 Hz Refresh Rate 
                 | 
                    
                Technologie de rétroéclairage LCD  |  | Direct LED 
                 | 
                    
                Enrobage  |  | Anti-éblouissement, dur 3H, 25 % de brume 
                 | 
                    
                Rapport de contraste d'image  |  | 1200:1 
                 | 
                    
                Taux de contraste dynamique  |  | 5000:1 
                 | 
                    
                Luminosité  |  | 500 cd/m² 
                 | 
                    
                Angle de visualisation  |  | 178 degrés 
                 | 
                    
                Angle de vue (vertical)  |  | 
                 | 
                    
                Temps de réponse  |  | 8 ms 
                 | 
                    
                Durée de vie du rétro-éclairage  |  | 50,000 heure(s) 
                 | 
                    
                Heures de fonctionnement/Jours  |  | 24 /7 
                 | 
                    
                Fonctions supplémentaires  |  | Dimming Control (DCR), logement Open Pluggable Specification, Crestron Connected Compatible, technologie Flicker Free, emplacement OPS, logiciel ViewBoard Cast, emplacement WiFi, 1,07 milliard de couleurs (8 bits+FRC), réduction de la lumière bleue 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Supports et systèmes de montage |   | 
                    
                Pied  |  | Facultatif 
                 | 
                    
                Interface de montage pour écran plat  |  | 800 x 600 mm 
                 | 
                    
                Compatibilité VESA  |  | Oui 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Fonctionnalités vidéo |   | 
                    
                Formats vidéo d'entrée  |  | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p, 4K 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Lecteur multimédia |   | 
                    
                Formats vidéo pris en charge  |  | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Xvid, WMV, ASF, AVI, MKV, MOV, VOB, FLV, RM, TS, H.264, RMVB, DAT, TP, TRP, WebM, MPG, MPEG, OGM, 3GP 
                 | 
                    
                Formats audio pris en charge  |  | MP3, WMA, WAV, AC3, AAC, M4A, MP4 
                 | 
                    
                Formats d'images pris en charge  |  | 
                 | 
                    
                Port USB  |  | Oui 
                 | 
                    
                Nombre de ports USB  |  | 3 
                 | 
                    
                Configuration  |  | ARM Cortex-A55 Quad-Core - 4 GB - 32 Go 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Télécommande |   | 
                    
                Type  |  | Télécommande 
                 | 
                    
                Facteur de forme de batterie  |  | Type AAA 
                 | 
                    
                Batterie incluse  |  | Oui 
                 | 
                    
                Quantité de batterie incluse  |  | 2 
                 | 
                    
                Quantité de batterie nécessaire  |  | 2 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Système audio |   | 
                    
                Système de haut-parleurs  |  | 2 haut-parleurs 
                 | 
                    
                Alimentation en sortie / Total  |  | 16 Watt 
                 | 
                    
                Fonctions supplémentaires  |  | ARC (Audio Return Channel) 
                 | 
                    
                Haut-parleurs  |  | 2 x haut-parleur à canal principal - 10 Watt 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Multimédia réseau et Internet |   | 
                    
                Connectivité  |  | LAN 
                 | 
                    
                Protocole LAN  |  | Fast Ethernet 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Connexions |   | 
                    
                Type de connecteur  |  | 3 x entrée HDMI   Entrée RS-232   Sortie HDMI   USB-C avec une puissance de 65 W   Sortie SPDIF   LAN   USB 2.0   USB 3.0 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Divers |   | 
                    
                Accessoires inclus  |  | Télécommande, piles, ViewBoard software, vis, adaptateur RS-232 
                 | 
                    
                Câbles inclus  |  | Câble HDMI - 3 m   Câble USB-C - 1.8 m 
                 | 
                    
                Normes de conformité  |  | CB, FCC, RoHS, WEEE, cTUVus, REACH, UkrSEPRO, ERP, EAC, RCM, CE/EMC, HDCP 2.2, Mexico Energy label, TPCH, Mexico NOM, CA65, SCIP, Annex II (EU) 2015/863, ICES 003, Green BOM 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Informations sur le développement durable |   | 
                    
                Certifié ENERGY STAR  |  | Oui 
                 | 
                    
                Version ENERGY STAR  |  | 8.0 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Alimentation |   | 
                    
                Périphérique d'alimentation  |  | Alimentation électrique 
                 | 
                    
                Tension d'entrée  |  | 
                 | 
                    
                Consommation d'énergie (mode hors tension)  |  | 0.5 Watt 
                 | 
                    
                Commutateur marche/arrêt  |  | Oui 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Garantie du fabricant |   | 
                    
                Service et maintenance  |  | Garantie limitée - remplacement ou réparation - 5 ans - sur site 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Dimensions et poids (emballé) |   | 
                    
                Largeur (emballée)  |  | 1.863 m 
                 | 
                    
                Profondeur (emballée)  |  | 22.5 cm 
                 | 
                    
                Hauteur (Expédition)  |  | 1.09 m 
                 | 
                    
                Poids (Expédition)  |  | 48.15 kg 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Caractéristiques denvironnement |   | 
                    
                Température minimale de fonctionnement  |  | 0 °C 
                 | 
                    
                Température maximale de fonctionnement  |  | 40 °C 
                 | 
                    
                Taux d'humidité en fonctionnement  |  | 10 - 90% RH 
                 |