| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type d'imprimante | | Imprimante de groupe de travail - jet d'encre - couleur
|
| | |
Imprimante | |
Vitesse d'impression | | Jusqu'à 9 ppm - noir - qualité normale Jusqu'à 28 ppm - noir - qualité brouillon Jusqu'à 4 ppm - noir - qualité supérieure Jusqu'à 24 ppm - texte et graphiques couleur - qualité brouillon Jusqu'à 8 ppm - texte et graphiques couleur - qualité normale Jusqu'à 4 ppm - texte et graphiques couleur - qualité supérieure Jusqu'à 8.1 ppm - couleur - qualité brouillon Jusqu'à 2.3 ppm - couleur - qualité normale Jusqu'à 0.7 ppm - couleur - qualité supérieure
|
Technologie de connectivité | | Filaire
|
Interface | | Parallèle, USB, LAN
|
Résolution maximum (N&B) | | 1200 ppp
|
Résolution maximum (couleur) | | 4 800 x 1 200 ppp
|
Technique d'amélioration de l'image | | HP PhotoREt III
|
Impression recto-verso automatique | | Oui
|
Langage(s) d'impression | | PCL 3
|
| | |
Processeur | |
Processeur | | Motorola ColdFire 4e 240 MHz
|
| | |
RAM | |
RAM installée (maximum) | | 32 Mo / 32 Mo (maximum)
|
| | |
Gestion du support | |
Type de supports | | Enveloppes, transparents, papier uni, papier photo, banderoles, étiquettes multi-emploi, papier à fort grammage, cartes, papier, papier recyclé, papier brillant, papier mat
|
Classe de taille de support | | A4/Legal
|
Taille max. du support | | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
|
Taille maximum du support (personnalisée) | | 216 mm x 356 mm
|
Formats standard reconnus | | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm)
|
Formats d'enveloppes | | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), US A2 (111 x 146 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
|
Formats de cartes / étiquettes compatibles | | US 4 x 6 Card (10 x 15 cm), US 5 x 8 Card (127.0 x 203.2 mm), A6 Card (105 x 148.5 mm), US 3 x 5 Card (76 x 127 mm)
|
Grammage | | 60 g/m² - 135 g/m²
|
Capacité totale | | 400 feuilles
|
Entrées de média | | 1 x automatique - 150 feuilles - Legal (216 x 356 mm) 1 x automatique - 250 feuilles - Legal (216 x 356 mm)
|
Capacité max. du support | | 400 feuilles
|
| | |
Durée de vie | |
Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | | 6250 pages
|
| | |
Réseaux | |
Réseaux | | Serveur d'impression
|
Protocole de liaison de données | | Ethernet, Fast Ethernet
|
Normes de conformité | | IEEE 802.3
|
| | |
Extension/connectivité | |
Connexions | | 1 x parallèle - Centronics 36 broches 1 x USB - USB 4 broches type B 1 x LAN - RJ-45
|
| | |
Divers | |
Consommables inclus | | 1 x cartouche d'encre (cyan) - 14 ml 1 x cartouche d'encre (magenta) - 14 ml 1 x cartouche d'encre (jaune) - 14 ml 1 x cartouche d'encre (noir) - 26.5 ml 3 x tête d'impression (couleur) - jusqu'à 24000 pages 1 x tête d'impression (noir) - jusqu'à 16000 pages
|
Certified for Windows Vista | | Les appareils et logiciels Certified for Windows Vista ont subi des tests de compatibilité Microsoft pour optimiser les performances et renforcer la sécurité.
|
Normes de conformité | | CSA, UL, NOM
|
| | |
Alimentation | |
Périphérique d'alimentation | | Adaptateur secteur - externe
|
Fréquence requise | | 50/60 Hz
|
Consommation en fonctionnement | | 75 Watt
|
| | |
Logiciels / Configuration requise | |
Logiciel(s) inclus | | Pilotes de périphérique et utilitaires
|
Système d'exploitation requis | | MIcrosoft Windows 2000 / NT4.0, Apple MacOS 9.1, Microsoft Windows XP, Apple MacOS X 10.1.5 ou plus récent
|
Configuration requise détaillée | | Windows 98/ME - Pentium - 266 MHz - RAM 32 Mo - HD 100 Mo Windows NT 4.0 SP6 ou plus récent - Pentium - 266 MHz - RAM 64 Mo - HD 100 Mo Windows 2000 - Pentium - 300 MHz - RAM 64 Mo - HD 100 Mo Windows XP - Pentium - 300 MHz - RAM 128 Mo - HD 100 Mo MacOS 9.1 - RAM 64 Mo MacOS X 10.1.5 - RAM 128 Mo
|
| | |
Normes environnementales | |
Labellisation ENERGY STAR | | Oui
|
| | |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 1 an
|
| | |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 15 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 35 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 15 - 80%
|
Emission sonore (inactive) | | 14 dBA
|
Emission sonore (active) | | 47 dBA
|
| | |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 50.6 cm
|
Profondeur | | 46.4 cm
|
Hauteur | | 21.1 cm
|
Poids | | 9.4 kg
|
| | |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur (emballée) | | 60.4 cm
|
Profondeur (emballée) | | 52.6 cm
|
Hauteur (Expédition) | | 52 cm
|
Poids (Expédition) | | 14 kg
|