| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Polices Imprimante | | TrueType x 84
|
Type de périphérique | | Imprimante multifonctions
|
Type de télécopieur | | Papier uni
|
Technologie d'impression | | Laser - couleur
|
Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | | 250000 pages
|
Volume mensuel recommandé | | 10 000 - 60 000 pages
|
Taille de la diagonale de l'écran | | 10.1"
|
Écran Support couleur | | Couleur
|
Caractéristiques d'affichage | | Écran tactile, rotatif, haut-parleur
|
Disponibilité de la connexion | | Oui
|
Interface | | Gigabit LAN, hôte USB 2.0, USB 3.0, hôte USB 3.0
|
AirPrint activé | | Oui
|
Fonctions de l'article de bureau | | Hardware Integration Pocket 2nd generation (HIP2), numérisation vers le stockage de travaux, numérisation vers PDF, numérisation vers e-mail, numérisation vers le dossier du réseau, numérisation vers un lecteur USB, numérisation au format SharePoint, numérisation vers FTP, numérisation vers sFTP, numériser vers le Cloud, numériser vers un dossier
|
Localisation | | Anglais, allemand, espagnol, français, italien / Europe
|
| | |
Mémoire | |
Mémoire Standard | | 6 Go
|
Mémoire maxi prise en charge | | 6 Go
|
Disque dur | | 256 Go
|
Mémoire Flash prise en Charge | | Lecteur flash USB
|
| | |
Copie | |
Vitesse de reproduction maximale | | Jusqu'à 60 ppm (mono)/jusqu'à 60 ppm (couleur)
|
Résolution de reproduction maximale | | Jusqu'à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur)
|
Agrandissement maximal de documents | | 400%
|
Réduction maximale de documents | | 25%
|
Copies maximales | | 9999
|
Impression recto-verso automatique | | Oui
|
Fonctions de copie | | Copie recto-verso, réglage de l'image, N-up, collation de copies, création de brochures, filigrane, Image Overlay, Edge Erase, Job Build, prévisualisation, décalage d'image, suppression des pages vierges
|
| | |
Impression | |
Résolution d'impression maximale | | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (mono)/jusqu'à 1200 x 1200 ppp (couleur)
|
Vitesse d'impression max. | | Jusqu'à 60 ppm (mono)/jusqu'à 60 ppm (couleur)
|
Pilotes / émulations imprimante | | PCL 5c, PCL 6, PostScript 3, PDF 1.7
|
Impression recto-verso automatique | | Oui
|
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | | 5.7 s
|
Durée de sortie de la première impression, couleur | | 6.5 s
|
| | |
Balayage | |
Élément de numérisation | | CIS / CCD
|
Impression recto-verso automatique | | Oui
|
Résolution optique | | 600 x 600 ppp
|
Profondeur de gris | | 8 bits
|
Profondeur d'échantillonnage | | 24 bits
|
| | |
Télécopieur | |
Vitesse de transmission maximum | | 33.6 Kbits/s
|
Résolutions du télécopieur | | 203 x 98 ppp, 300 x 300 ppp, 400 x 400 ppp, 203 x 196 ppp
|
Capacité totale de la mémoire | | Jusqu'à 500 pages
|
Vitesse d'impression du télécopieur | | Jusqu'à 20 ppm
|
PC fax | | Oui
|
| | |
Caractéristiques du télécopieur | |
Numérotation rapide | | 210 station(s)
|
Caractéristiques | | Réduction automatique, filtre pour les fax indésirables, réacheminement de fax, recomposition automatique du numéro, réception sélective de fax, LAN fax
|
| | |
Utilisation des documents et des supports | |
Taille d'origine maximum | | A3 (297 x 420 mm)
|
Type d'origine | | Feuilles
|
Capacité du chargeur de documents | | 150 feuilles
|
Taille minimum du support | | 68 x 127 mm
|
Taille max. du support | | A3/Ledger
|
Poids minimum du support | | 45 g/m²
|
Poids maximum du support | | 325 g/m²
|
Poids minimal du support (lb) | | 12 lbs
|
Poids maximal du support (lb) | | 86,5 lbs (liaison)
|
Type de support pris en charge | | Transparents, enveloppes, papier uni, étiquettes, papier recyclé, papier, papier lourd, carte-copie, papier à grammage très élevé, papier à faible grammage, papier brillant, papier perforé, papier préimprimé
|
Taille des supports pris en charge | | Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm), RA4 (215 x 305 mm), B4 (250 x 353 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), JIS B4 (257 x 364 mm), 100 x 150 mm, DL (210 x 99 mm), C5 (162 x 229 mm), C6 (114 x 162 mm), 216 x 297 mm, 76 x 127 mm, 216 x 340 mm
|
Tailles d'enveloppe acceptées | | International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
|
Capacité de support standard | | 2180 feuilles
|
Capacité max. du support | | 2180 feuilles
|
Capacité du bac de dérivation | | 100 feuilles
|
Capacité des bacs de sortie | | 500 feuilles
|
Détails concernant la manipulation de documents et de supports | | ADF - 300 feuilles - A3/Ledger (297 x 432 mm) poids : 60 g/m² - 325 g/m² Bac d'entrée - 520 feuilles - A3/Ledger (297 x 432 mm) poids : 60 g/m² - 325 g/m² Bac d'entrée - 520 feuilles - A3/Ledger (297 x 432 mm) poids : 60 g/m² - 325 g/m² Bac d'entrée - 520 feuilles - A3/Ledger (297 x 432 mm) poids : 60 g/m² - 300 g/m² Bac d'entrée - 520 feuilles - A3/Ledger (297 x 432 mm) poids : 60 g/m² - 300 g/m² Bac de dérivation - 100 feuilles Bac de sortie - 500 feuilles
|
Détails sur la vitesse | | Impression: jusqu'à 60 ppm (A4/Letter A) - N/B (ISO/IEC 24734) Impression: jusqu'à 60 ppm - couleur (ISO/IEC 24734) Impression: jusqu'à 30 ppm (A3) - N/B normal Impression: jusqu'à 30 ppm (Tabloid) - N/B normal Impression: jusqu'à 30 ppm (A3) - couleur - qualité normale Impression: jusqu'à 30 ppm (Tabloid) - couleur - qualité normale Impression: jusqu'à 60 ppm (A4/Letter A) - noir et blanc recto-verso Impression: jusqu'à 60 ppm (A4/Letter A) - couleur - recto-verso Copie: jusqu'à 60 ppm (A4/Letter A) - N/B normal Copie: jusqu'à 60 ppm (Letter A) - couleur - qualité normale Copie: jusqu'à 30 ppm (A3) - N/B normal Copie: jusqu'à 30 ppm (A3) - couleur - qualité normale Copie: jusqu'à 30 ppm (Tabloid) - N/B normal Copie: jusqu'à 30 ppm (Tabloid) - couleur - qualité normale Copie: jusqu'à 60 ppm (A4/Letter A) - couleur - recto-verso Numérisation: jusqu'à 150 ipm (A4/Letter A) - N/B normal Numérisation: jusqu'à 150 ipm (A4/Letter A) - couleur - qualité normale Numérisation: jusqu'à 85 ipm (A3) - N/B normal Numérisation: jusqu'à 170 ipm (A3) - duplex normal Numérisation: jusqu'à 170 ipm (Tabloid) - duplex normal Numérisation: jusqu'à 300 ipm (A4/Letter A) - duplex normal Copie: jusqu'à 60 ppm (A4/Letter A) - noir et blanc recto-verso
|
| | |
Matériel de finition | |
Empileuse | | En option
|
Agrafeuse | | En option
|
| | |
Connexions | |
Interfaces | | 1 x LAN Gigabit - RJ-45 1 x hôte USB 2.0 1 x USB 3.0 1 x hôte USB 3.0
|
Protocoles et fonctions de sécurité | | Support IPv4, support IPv6, Apple Bonjour, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, IPsec, Kerberos, LDAP, SSL, TLS, 802.1x
|
Système d'exploitation pris en charge | | Windows 11, Windows 10, Windows Client OS, Android, iOS, Mobile OS, macOS Ventura 13.0, macOS 14 Sonoma, macOS 12 Monterey, Windows 8.1, MS Windows Server, Linux, Citrix
|
Logiciel(s) inclus | | HP Web Jetadmin, HP Security Manager
|
| | |
Alimentation | |
Tension requise | | CA 120 V (50/60Hz)
|
Consommation en fonctionnement | | 1013.14 Watt
|
Consommation au repos | | 36.29 Watt
|
Consommation en sommeil | | 0.74 Watt
|
| | |
Divers | |
Temps d'échauffement | | 100 s
|
Temps de sortie 1ère copie noir et blanc | | 3.2 s
|
Temps de sortie 1ère copie couleur | | 4.2 s
|
Conformité aux normes | | UL/cUL, ACA, TUV Mark, GS, BSMI, CCC, BIS, PSB, EMC, CISPR 22:2008 (international) Classe A, CISPR 32:2015 (International) Class A, EN 55032:2015 Class A, CISPR 11:2016, EN 55011:2016, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017+A11:2020, EN 60601-1-2:2015, EMC 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A, ICES-003 Issue 7: 2020 Class A, DE-UZ 219, TIA-968-B-3, FCC Part 68, IC CS-03 Part 1 Issue 9 Am5, Mar 2016, ETSI ES 203 021-1 V2.1.1, ETSI ES 203 021-2 V2.1.2, ETSI ES 203 021-3 V2.1.2, TE-001 Issue 5, AS/CA S002:2010, PTC 200:2006, IT ECO Declaration, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, IEC 62368-1:2018, EN 62368-1:2020+A11:2020, IEC/EN 60825-1:2014 Class 1, EN 62479:2010, IEC 62479:2010, EN 62471:2008, IEC 62471:2006, LVD 2014/35/EU, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition, 21 CFR 1040.10, 21 CFR 1040.11, homologué FFC classe A
|
| | |
Normes environnementales | |
Certifié ENERGY STAR | | Oui
|
Compatible Blue Angel | | Oui
|
| | |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 1 an
|
| | |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 58.5 cm
|
Profondeur | | 69.5 cm
|
Hauteur | | 118.9 cm
|
Poids | | 131.41 kg
|
| | |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | | 89 cm
|
Profondeur emballée | | 97.2 cm
|
Hauteur emballée | | 139.4 cm
|
Poids emballé | | 170.91 kg
|
| | |
Caractéristiques denvironnement | |
Niveau sonore | | 59 dBA (en fonctionnement)
|
Température minimale de fonctionnement | | 15 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 30 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 20 - 80% RH
|