| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type d'imprimante | | Imprimante de groupe de travail - LED - couleur
|
Localisation | |
|
| | |
Imprimante | |
Vitesse d'impression | | Jusqu'à 35 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 35 ppm - couleur - A4 (210 x 297 mm)
|
Technologie de connectivité | | Filaire
|
Interface | | USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB 2.0
|
Résolution maximum (N&B) | | 1200 x 1200 ppp
|
Résolution maximum (couleur) | | 1200 x 1200 ppp
|
Impression recto-verso automatique | | Oui
|
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | | 6.5 s
|
Durée de sortie de la première impression, couleur | | 6.5 s
|
Langage(s) d'impression | | PCL 6, PCL 5C, PostScript 3, PDF 1.7, EPSON FX, IBM PPR
|
Polices incluses | | 87 x PCL de taille variable 136 x PostScript
|
Codes à barres | | UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Code 39, Code 128, UCC/EAN-128, Codabar, ZIP, code QR, PDF417, OCR-A, OCR-B
|
Gestion des supports | | Bac universel 100 feuilles, bac d'entrée 250 feuilles
|
| | |
RAM | |
RAM installée (maximum) | | 1 Go / 1 Go (maximum)
|
| | |
Mémoire flash | |
Mémoire flash | |
|
| | |
Gestion du support | |
Type de supports | | Enveloppes, papier uni, cartes postales, banderoles
|
Classe de taille de support | | A4
|
Taille max. du support | | 216 x 1321 mm
|
Taille minimale du support (personnalisée) | | 55 mm x 91 mm
|
Taille maximum du support (personnalisée) | | 216 mm x 1321 mm
|
Formats standard reconnus | | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), B7 (88 x 125 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Folio (216 x 330 mm)
|
Grammage | | 60 g/m² - 256 g/m²
|
Capacité totale | | 350 feuilles
|
Entrées de média | | Bac d'entrée: 1 x automatique - 250 feuilles - A4 (210 x 297 mm) poids : 60 g/m² - 256 g/m² Bac multi-usage: 1 - 100 feuilles - 216 x 1321 mm poids : 60 g/m² - 256 g/m² Bac de sortie: - 150 feuilles
|
Capacité max. du support | | 1140 feuilles
|
Capacité des bacs de sortie | | 250 feuilles
|
| | |
Durée de vie | |
Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | | 100000 pages
|
Volume mensuel recommandé | | 8 000 pages
|
| | |
Réseaux | |
Réseaux | | Serveur d'impression
|
Protocole de gestion à distance | | IPP, HTTP, HTTPS, IPPS, SMTP, IPv6, IPv4, SMTPS, SNMP 1, SNMP 3
|
Protocoles et fonctions de sécurité | | SSL, TLS, 802.1x, Secure Print, Secure Erase, filtrage des adresses MAC, filtrage IP
|
| | |
Extension/connectivité | |
Connexions | | 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x LAN Gigabit - RJ-45 1 x hôte USB 2.0 - USB de type A 4 broches
|
| | |
Divers | |
Consommables inclus | | 1 x cartouche toner (noir) - jusqu'à 7000 pages 1 x cartouche toner (cyan) - jusqu'à 6000 pages 1 x cartouche toner (magenta) - jusqu'à 6000 pages 1 x cartouche toner (jaune) - jusqu'à 6000 pages
|
| | |
Alimentation | |
Périphérique d'alimentation | | Alimentation électrique - interne
|
Tension requise | | CA 220-240 V
|
Fréquence requise | | 50/60 Hz
|
Consommation en fonctionnement | | 840 watt
|
Consommation électrique en veille | | 20 watt
|
Consommation en sommeil | | 1.1 watt
|
| | |
Logiciels / Configuration requise | |
Système d'exploitation requis | | Microsoft Windows 10 / 11, Microsoft Windows Server 2025, Microsoft Windows Server 2022, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2016, Apple MacOS, Google Chrome OS, Linux, Android
|
| | |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 3 ans
|
| | |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 10 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 32 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 20 - 80%
|
Emission sonore (inactive) | | 32 dBA
|
Emission sonore (active) | | 54 dBA
|
| | |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 39.5 cm
|
Profondeur | | 43 cm
|
Hauteur | | 29 cm
|
Poids | | 28.2 kg
|