| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type d'imprimante | | Imprimante de groupe de travail - LED - monochrome
|
Localisation | | Europe
|
| | |
Imprimante | |
Vitesse d'impression | | Jusqu'à 40 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 42 ppm - noir & blanc
|
Technologie de connectivité | | Filaire
|
Interface | | USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB 2.0
|
Résolution maximum (N&B) | | 1200 x 1200 ppp
|
Impression recto-verso automatique | | Oui
|
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | | 4.5 s
|
Langage(s) d'impression | | PCL 6, PCL 5C, EPSON FX, PostScript 3, PDF 1.7, IBM ProPrinter
|
Gestion des supports | | Bac d'entrée 250 feuilles, plateau multifonction 110 feuilles
|
| | |
RAM | |
RAM installée (maximum) | | 512 Mo / 512 Mo (maximum)
|
| | |
Gestion du support | |
Type de supports | | Enveloppes, papier uni, cartes postales
|
Classe de taille de support | | A4/Legal
|
Taille max. du support | | 216 x 1321 mm
|
Formats standard reconnus | | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), B7 (88 x 125 mm), Legal (216 x 356 mm)
|
Grammage | | 60 g/m² - 256 g/m²
|
Capacité totale | | 360 feuilles
|
Entrées de média | | Cassette de papier: 1 x automatique - 250 feuilles poids : 60 g/m² - 256 g/m² Bac multi-usage: 1 x automatique - 110 feuilles poids : 60 g/m² - 163 g/m²
|
Capacité max. du support | | 790 feuilles
|
Capacité des bacs de sortie | | 150 feuilles
|
| | |
Durée de vie | |
Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | | 80000 pages
|
Volume mensuel recommandé | | 10000 pages
|
| | |
Réseaux | |
Réseaux | | Serveur d'impression
|
Protocole de gestion à distance | | TCP/IP
|
| | |
Extension/connectivité | |
Connexions | | 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x LAN Gigabit - RJ-45 1 x hôte USB 2.0 - USB de type A 4 broches
|
| | |
Divers | |
Consommables inclus | | 1 x cartouche toner (noir)
|
| | |
Alimentation | |
Périphérique d'alimentation | | Alimentation électrique - interne
|
Tension requise | | CA 220-240 V
|
Fréquence requise | | 50/60 Hz
|
Consommation en fonctionnement | | 570 Watt
|
Consommation électrique en veille | | 47 Watt
|
Consommation en sommeil | | 0.6 Watt
|
| | |
Logiciels / Configuration requise | |
Système d'exploitation requis | | Windows 8/8.1/10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.10 - 10.13, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016
|
| | |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 10 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 32 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 20 - 80 % (sans condensation)
|
Emission sonore (inactive) | | 30 dBA
|
Emission sonore (active) | | 55 dBA
|
| | |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 38.7 cm
|
Profondeur | | 36.4 cm
|
Hauteur | | 24.5 cm
|
Poids | | 13 kg
|