| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Dispositif de sécurité
|
Services inclus | | 3 ans de SonicWALL Comprehensive Gateway Security Suite
|
Hauteur (unités de rack) | | 1U
|
Largeur | | 43.2 cm
|
Profondeur | | 33.7 cm
|
Hauteur | | 4.4 cm
|
Poids | | 5.1 kg
|
| | |
Processeur / mémoire / stockage | |
RAM | | 512 Mo
|
| | |
Réseaux | |
Format | | Externe
|
Nombre de ports | | 6
|
Technologie de connectivité | | Filaire
|
Débit de transfert de données | | 1 Gbits/s
|
Protocole de liaison de données | | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
|
Protocole réseau / transport | | TCP/IP, PPTP, UDP/IP, L2TP, ICMP/IP, IPSec, PPPoE, DHCP
|
Protocole de Routage | | OSPF, RIP-1, RIP-2, routage IP statique
|
Protocole de gestion à distance | | SNMP 2, HTTP, HTTPS
|
Performances | | Rendement du firewall: 1,6 Gbps Débit VPN (3DES/AES): 1 Gbps Rendement de la prévention contre les intrusions: 410 Mbps Débit antivirus de passerelle: 500 Mbps Débit du firewall (iMix): 680 Mbps Taux de connexion: 7 500 connexions par seconde
|
Capacité | | Licences de client VPN: 500 Tunnels VPN (de site à site): 2000 Noeuds: illimitée Nombre de connexions/d'utilisateurs: 450000 Utilisateurs authentifiés (base de données interne): 1000
|
Caractéristiques | | Protection par firewall, compatible DHCP, équilibrage de charge, prise en charge de Syslog, protection contre les attaques de Déni de Service, filtrage de contenu, serveur DNS dynamique, analyse antivirus, haute disponibilité, système de prévention des intrusions (IPS), Stateful Failover, protection anti-spam, Quality of Service (QoS), Dead Peer Detection (DPD), IPSec NAT-Traversal (NAT-T)
|
Algorithme de chiffrement | | DES, Triple DES, MD5, IKE, SHA-1, PKI, AES 128 bits, AES 192 bits, AES 256 bits
|
Méthode d'authentification | | Secure Shell (SSH), RADIUS, certificats X.509, LDAP, base de données des utilisateurs internes, Active Directory
|
Normes de conformité | | IEEE 802.1Q, X.509
|
| | |
Téléphonie IP | |
Protocoles VoIP | | SIP, H.323 v3, H.323 v4, H.323 v1, H.323 v2
|
| | |
Extension/connectivité | |
Interfaces | | 6 x 1000Base-T - RJ-45 1 x gestion 2 x USB
|
| | |
Divers | |
Accessoires inclus | | Carte CompactFlash 512 Mo
|
Normes de conformité | | Homologué FFC classe A, UL, TUV, VCCI, BSMI, cUL, ICES-003, CB, CCC, PSB, RoHS
|
Type de tarification | | SonicWALL Secure Upgrade Plus Program
|
| | |
Alimentation | |
Périphérique d'alimentation | | Alimentation électrique interne
|
Tension requise | | CA 120/230 V (50/60 Hz)
|
Consommation en fonctionnement | | 66 Watt
|
Alimentation fournie | | 180 Watt
|
| | |
Logiciels / Configuration requise | |
Système d'exploitation fourni | | SonicOS Enhanced
|
Logiciel(s) inclus | | SonicWALL ViewPoint
|
Système d'exploitation requis | | Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Vista / XP
|
| | |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 5 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 40 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 10 - 90%
|