| Demande enregistrée | ||
| Fermer | ||
| Demande enregistrée | ||
| Fermer | ||
![]() 30 EXPERTS IT
pour tous vos projets |
![]() DEVIS RAPIDE
& GRATUIT |
| DESIGNATION | REMISE | PRIX | DISPO | |||||
Dell Pro 16 Plus XCTO Base (PB16255)DLL211343 3400019316330.1-3 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Dell Pro 16 (PC16250) GCTO Base [US INT. QWERTY] / Intel(R) Core(TM)Ultra 5 225U (12 TOPS NPU12 cores - up to 4.8 GHz) / Windows 11 Pro DLL214826 3400021898255.1-1 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Dell Pro 16 Plus XCTO BaseDLL211334 3400019281296.1-1 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Dell Pro 16 Plus (PB16250) XCTO Basique / Intel Core Ultra 7 265U vPro(12 TOPS NPU12 c#urs - jusqu - a 5 - 3 GHz) / Windows 11 Pro DLL214430 3400021324462.1-2 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
![]() |
Dell 16 Plus 2in - 1 DB06250 / Intel(R) Core(TM) Ultra 7 258V (47TOPS NPU - 8 cores - up to 4.8 GHz) / Intel(R) Arc(TM) Graphics /Windows 11 Home - Copilot+ DLL210477 3400018967155.1-1 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| ||||
Dell Pro 16 Plus (PB16250) GCTO Base [US INTUltra 5 236V / 16Gb /512 GB SSD] DLL210570 3400019048941.1-3 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Dell Pro 16 Plus (PB16250) GCTO Base [US INTUltra 5 236V / 16Gb /512 GB SSD] DLL210624 3400019095044.1-1 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Dell SIG0X50R Dell Pro 16 Plus PB16250 [INTEL Ultra 5 235U - 32GB RAM -512GB SSD - 5Y P3400014917091.4 / Intel Core Ultra 5 235U - vPro (12TOPS NPU - 12 cores - t DLL210738 3400019184886.1-2 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Dell SIG11N11 Dell Pro 16 Plus (PB16250) XCTO Base DLL210893 3400019253683.1-1 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Dell Pro 16 Plus (PB16250) BTX Base / Intel(R) Core(TM) Ultra 7 255U(12 TOPS NPU12 cores - up to 5.2 GHz) / Windows 11 Pro DLL210744 3400019084933.2-3 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Dell Pro Max 16 Plus (MB16250) XCTO Basique / Intel(R) Core(TM) Ultra 9processor 285HX55W vPro / Windows 11 Pro DLL214432 3400021324462.1-1 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Dell Pro 16 (PC16250) XCTO BaseDLL211350 3400018902097.4-1 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Dell Pro 14 Plus (PB14250) XCTO Base / Intel(R) Core(TM) Ultra 5 235UvPro(R) (12 TOPS NPU12 cores - up to 4.9 GHz) / Windows 11 Pro DLL212432 3400019994495.2-2 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Dell Pro 14 (PC14250) XCTO Base / Intel(R) Core(TM) Ultra 5 225U (12TOPS NPU12 cores - up to 4.8 GHz) / Windows 11 Pro DLL211356 3400019229799.4-1 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Dell SIG11N11 Dell Pro 13 Premium (PA13250) XCTO [Dell Pro 13 PremiumPA13250 | Intel Core Ultra 5 236V - 16GB - 256SSD - Touch - NOSmartCardReader - LLC Bat. - 3y DLL214543 3400021482191.3-1 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Dell Pro 16 (PC16250) XCTO Base / Intel(R) Core(TM) Ultra 5 225U (12TOPS NPU12 cores - up to 4.8 GHz) / Windows 11 Pro DLL211507 3400019360318.1-1 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Dell Pro 16 Plus BTX BaseDLL211534 3400017650829.4-2 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Dell Pro 14 (PC14250) XCTO Base [Dell Pro 14 / / Core 5 / / 16GB /256GB / FHD HR webcam / 55Wh / 65W USBC / 5yr Pro flex + 5yr ADP] DLL211613 3400019416257.2-1 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Dell Pro Max 16 (MC16250) XCTO BaseDLL211840 3400019486079.1-2 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Dell Pro 13 Plus XCTO Base (PB13255) / AMD Ryzen(TM) 5 PRO 230Processor (22 MB cache6 cores - 12 threads - up to 4.9 GHz - 16 TOPSNPU) / AMD Ryzen(TM) 5 PROR DLL210786 3400019198263.1-5 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Dell Pro Max 14 (MC14250) XCTO Base / Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265H -vPro(R) Enterprise (24MB16 cores - 16 threads - up to 5.30 GHz Turbo- 28W) / NVIDIA RTX DLL210577 3400018992815.2-1 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
![]() |
Dell Pro 16 Plus XCTO Base / Intel(R) Core(TM) Ultra 5 235U vPro(R) (12TOPS NPU12 cores - up to 4.9 GHz) / Windows 11 Pro DLL209642 3400018476271.1-1 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| ||||
Dell Pro 14 Plus (PB14250) XCTO Base / Intel(R) Core(TM) Ultra 5 235UvPro(R) (12 TOPS NPU12 cores - up to 4.9 GHz) / Windows 11 Pro DLL211913 3400019802509.1-2 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Dell SIG2PP08 Dell Pro 13 Plus XCTO Base [ i7| 32GB|512SD| 2in1|4G E -SIM| HASH|BE - Azerty] / Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265U vPro(R) (12TOPS NPU - 12 cores - up DLL211579 3400019423538.1-3 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Dell Pro 16 Plus GCTO Base / Intel(R) Core(TM) Ultra 5 235U vPro(R) (12TOPS NPU12 cores - up to 4.9 GHz) / Windows 11 Pro DLL212148 3400018911290.6-1 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Dell Pro 14 (PC14250) XCTO Base / Intel(R) Core(TM) 3 100U (6 cores -up to 4.7 GHz) / Windows 11 ProDLL212138 3400020113547.1-1 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Dell Pro 14 Plus Laptop / Intel Core Ultra 5 235UvPro (12 TOPS NPU -12 cores - tot 4 - 9 GHz) / Windows 11 Pro DLL212082 3400019976836.1-1 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
![]() |
Dell Pro 15 Essential PV15250 / 13th Generation Intel(R) Core(TM) i5 -1334U (10 coresup to 4.60 GHz) / Intel(R) UHD Graphics / Windows 11Pro DLL209451 3400017792442.5-1 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| ||||
Dell Pro Max 16 XE (MC16250) XCTO Base [32GB]DLL211919 3400019744212.1-1 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Dell Pro 16 (PC16250) XCTO BaseDLL211779 3400019359993.2-1 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Dell Pro 16 (PC16250) XCTO Base [Dell Pro 16 / / Core 5 / / 16GB /256GB / FHD IR webcam / 55Wh / 65W USBC / 5yr Pro flex + 5yr ADP] DLL211611 3400019416801.1-2 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Dell Pro 16 Laptop / Intel Core Ultra 5 225U (12 TOPS NPU12 cores -tot 4 - 8 GHz) / Windows 11 Pro DLL210847 3400019258487.1-1 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
![]() |
Dell Pro 16 (PC16250) XCTO Base / Intel(R) Core(TM) 5 120U (10 cores -up to 5.0 GHz) / Windows 11 ProDLL209675 3400018503020.1-1 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| ||||
Dell SIG11N11 Dell Pro 16 Plus (PB16250) XCTO Base DLL210682 3400019120218.2-1 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
![]() |
Dell Pro 14 Plus (PB14250) GCTO Basique / Intel Core(TM) Ultra 5 236VvPro(R) (40 TOPS NPU8 c#urs - jusqu - a 4 - 7 GHz) avec 16 Go dememoire / Windows 11 Pro DLL209691 3400018389808.3-3 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| ||||
![]() |
Dell Pro Max 14 (MC14250) XCTO Base / Intel(R) Core(TM) Ultra 7 255H(24MB16 cores - 16 threads - up to 5.10 GHz Turbo - 28W) / Intel(R)Arc(TM) / Arc(TM) Pro DLL209029 3400016077252.9-1 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| ||||
![]() |
Dell Pro 14 Plus (PB14250) XCTO Basique / Intel Core(TM) Ultra 5 236VvPro(R) (40 TOPS NPU8 c#urs - jusqu - a 4 - 7 GHz) avec 16 Go dememoire / Windows 11 Pro DLL209731 3400018521390.1-3 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| ||||
![]() |
Dell Pro 16 Plus XCTO Base [AZERTYDEL - SMA - 226 - 2] DLL209955 3400018798759.1-1 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| ||||
Dell Pro 16 Laptop / Intel Core Ultra 5 225U (12 TOPS NPU12 cores -tot 4 - 8 GHz) / Windows 11 Pro DLL210854 3400019258487.1-2 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Dell SIG0X50R Dell Pro 16 Plus PB16250 [INTEL Ultra 5 235U - 32GB RAM -512GB SSD - 5Y P3400014917091.4 / Intel Core Ultra 5 235U - vPro (12TOPS NPU - 12 cores - t DLL210853 3400019267949.1-1 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||