| Demande enregistrée | ||
| Fermer | ||
| Demande enregistrée | ||
| Fermer | ||
![]() 30 EXPERTS IT
pour tous vos projets |
![]() DEVIS RAPIDE
& GRATUIT |
| DESIGNATION | REMISE | PRIX | DISPO | |||||
Dell Pro 13 Plus (PB13250) GCTO Base / Intel(R) Core(TM) Ultra 5 236VvPro(R) (40 TOPS NPU8 cores - up to 4.7 GHz) with 16GB Memory /Integrated Intel Arc grap DLL212817 3400020849206.2-1 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Dell Pro 14 (PC14250) XCTO Base / Intel(R) Core(TM) Ultra 5 235U vPro(R) (12 TOPS NPU12 cores - up to 4.9 GHz) / Windows 11 Pro DLL212990 3400020845110.1-1 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
![]() |
Dell Pro 14 Plus (PB14250) GCTO Base [PLUSUltra 7 265U - 2in1] /Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265U vPro(R) (12 TOPS NPU - 12 cores - up to5.3 GHz) / Windows 11 P DLL210047 3400018849208.1-3 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| ||||
Dell SIG0X50R Dell Pro 16 Plus PB16250 [INTEL Ultra 5 235U - 32GB RAM -512GB SSD - 5Y P3400014917091.4 / Intel Core Ultra 5 235U - vPro (12TOPS NPU - 12 cores - t DLL210848 3400019269244.1-1 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Dell 14 Plus 2in - 1 Laptop / Intel Core Ultra 5 226V (40 TOPS NPU -8 cores - tot 4 - 5 GHz) / Intel Arc grafische kaart / Windows 11 Pro -Copilot+ PC DLL211737 3400019660842.1-1 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Dell SIG2PP08 Dell Pro 13 Plus XCTO Base [i7| 32GB|512SD| 2in1|4G E -SIM| HASH| French - Azerty] DLL210578 3400019021150.1-1 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Dell Pro 14 (PC14250) XCTO BaseDLL211364 3400019252452.3-2 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Dell Pro 13 Plus XCTO Base (PB13255)DLL211472 3400019198263.5-1 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Dell Pro Max 16 (MC16250) XCTO BaseDLL211508 3400019388682.1-1 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Dell Pro 16 Plus XCTO BaseDLL211523 3400019350017.1-1 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Dell Pro 16 Plus XCTO BaseDLL211530 3400019401833.1-1 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Dell Pro 16 Plus PB16250 [BE AZERTYUltra 5 236V / 16Gb / 512 GB SSD]/ Intel Core Ultra 5 236V - vPro (40 TOPS NPU - 8 cores - tot 4 - 7 GHz) / Windows 11 Pro DLL211608 3400019495600.1-1 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Dell SIG11N11 Dell Pro 16 Plus XCTO Base [INTEL Ultra 5 235U - 16GB RAM -256GB RAM - 3Y PSP + SCR - FPR] / Intel(R) Core(TM) Ultra 5 235U vPro(R) (12 TOPS NPU - 1 DLL211647 3400019091579.3-1 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Dell XPS 13 Laptop / Intel Core Ultra 7 processor 258 V Series 2 (12 MBcache8 cores - tot 4 - 8 GHz) / Intel Arc grafische kaart / Windows11 Pro - Copilot+ PC DLL211736 3400019666158.1-1 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Dell Pro 16 (PC16250) XCTO Base / Intel(R) Core(TM) Ultra 5 235U vPro(R) (12 TOPS NPU12 cores - up to 4.9 GHz) / Integrated Graphics /Windows 11 Pro DLL211805 3400019684555.1-1 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Dell Pro 14 Plus (PB14250) XCTO Base / Intel(R) Core(TM) Ultra 5 235UvPro(R) (12 TOPS NPU12 cores - up to 4.9 GHz) / Windows 11 Pro DLL212064 3400019602616.7-1 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Dell Pro 16 (PC16250) XCTO Base / Intel(R) Core(TM) Ultra 5 235U vPro(R) (12 TOPS NPU12 cores - up to 4.9 GHz) / Windows 11 Pro DLL213102 3400020515799.2-1 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Dell Pro 16 Plus XCTO Base [Azerty BEUltra 7 268V vPro - No RJ - 45] DLL212101 3400020007253.1-1 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
![]() |
Dell Pro 14 Plus (PB14250) XCTO Base / Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265UvPro(R) (12 TOPS NPU12 cores - up to 5.3 GHz) / Windows 11 Pro DLL209266 3400018269764.1-1 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| ||||
Dell Pro 14 Premium (PA14250) XCTO / Intel Core Ultra 7 268V vPro (48TOPS NPU8 cores - up to 5.0 GHz) with 32GB Memory / Windows 11 Pro -Copilot+ PC DLL212308 3400020277349.1-1 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
![]() |
Dell Pro Max 14 (MC14250) XCTO Base / Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265H -vPro(R) Enterprise (24MB16 cores - 16 threads - up to 5.30 GHz Turbo- 28W) / NVIDIA RTX DLL209700 3400018518312.1-1 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| ||||
Dell Pro 16 XCTO BaseDLL212013 3400019539295.2-1 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Dell Pro 16 Plus PB16250 [US INTUltra 5 236V / 16Gb / 512 GB SSD] /Intel Core Ultra 5 236V - vPro (40 TOPS NPU - 8 cores - tot 4 - 7 GHz)/ Windows 11 Pro - C DLL211598 3400019490388.1-1 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Dell Pro Max 16 XE (MC16250) XCTO Base [XE- US plug] DLL211839 3400019518980.1-1 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Dell Pro 16 Plus (PB16250) GCTO Base / Intel(R) Core(TM) Ultra 5 235UvPro(R) (12 TOPS NPU12 cores - up to 4.9 GHz) / Windows 11 Pro DLL211869 3400019735634.3-2 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
![]() |
Dell Pro 16 Plus XCTO Base / Intel(R) Core(TM) Ultra 5 235U vPro(R) (12TOPS NPU12 cores - up to 4.9 GHz) / Windows 11 Pro DLL208808 3400017672570.1-1 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| ||||
![]() |
Dell Pro Max 16 (MC16250) XCTO BaseDLL208786 3400017353095.2-2 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| ||||
Dell Pro 13 Premium (PA13250) XCTO / Intel Core Ultra 7 268V vPro (48TOPS NPU8 cores - up to 5.0 GHz) with 32GB Memory / Integrated IntelArc graphics for Int DLL212566 3400019071102.3-1 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Dell Pro Max 16 (MC16250) XCTO Base / Intel Core Ultra 7 265HvProEnterprise (24MB - 16 cores - 16 threads - up to 5.30 GHz Turbo - 45W)/ NVIDIA RTX PRO 500 B DLL212462 3400019868619.3-2 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
![]() |
Dell Pro Max 16 Premium (MA16250) XCTO Base [QWERTYDEL - SMA - 219 -2 ] DLL210487 3400019003434.1-1 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| ||||
Dell Pro Max 16 Plus (MB16250) XCTO Base [Touch]DLL210907 3400019261467.1-1 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
![]() |
Dell Pro 16 GCTO Basique / Processeur AMD Ryzen(TM) 5 220 (22 Mo dememoire cache6 c#urs - 12 fils - jusqu - a 4 - 9 GHz) / AMD Ryzen(MC) 5 220 processeur ave DLL210165 3400018948679.1-2 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| ||||
![]() |
Dell Pro 16 Plus (PB16250) BTX Base / Intel(R) Core(TM) Ultra 5 235UvPro(R) (12 TOPS NPU12 cores - up to 4.9 GHz) / Windows 11 Pro DLL210121 3400018905269.3-2 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| ||||
Dell Pro Max 18 Plus (MB18250) XCTO BaseDLL210598 3400019068478.1-1 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Dell Pro Max 16 (MC16250) BTX BaseDLL210665 3400018848829.4-2 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Dell Pro 14 Plus (PB14250) XCTO Base / Intel(R) Core(TM) Ultra 5 235UvPro(R) (12 TOPS NPU12 cores - up to 4.9 GHz) / Windows 11 Pro DLL210789 3400019187477.1-1 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
![]() |
Dell Pro 16 Plus (PB16250) BTX Base / Intel(R) Core(TM) Ultra 7 255U(12 TOPS NPU12 cores - up to 5.2 GHz) / Windows 11 Pro DLL209989 3400018784887.1-2 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| ||||
Dell Pro 13 Premium Laptop / Intel Core Ultra 7 268VvPro (48 TOPSNPU - 8 cores - tot 5 - 0 GHz) / Windows 11 Pro - Copilot+ PC DLL211798 3400019712982.1-1 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Dell Pro 13 Plus (PB13250) GCTO Base / Intel(R) Core(TM) Ultra 5 235UvPro(R) (12 TOPS NPU12 cores - up to 4.9 GHz) / Windows 11 Pro DLL212324 3400019506582.4-1 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Dell Pro Max 16 (MC16250) XCTO Base / Intel Core Ultra 7 265HvProEnterprise (24MB - 16 cores - 16 threads - up to 5.30 GHz Turbo - 45W)/ NVIDIA RTX PRO 2000 DLL211935 3400019486079.2-2 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||