| Demande enregistrée | ||
| Fermer | ||
| Demande enregistrée | ||
| Fermer | ||
![]() 30 EXPERTS IT
pour tous vos projets |
![]() DEVIS RAPIDE
& GRATUIT |
| DESIGNATION | REMISE | PRIX | DISPO | |||||
| Composant PC > Disque SSD interne > Disque SSD 2.5" | ||||||||
Dell - Kit clientSSD - Read Intensive - chiffré - 1.92 To - avec transporteur - 2.5" (dans un support de 3,5") - SAS - Self-Encrypting Drive (SED) DLL171866 345-BHTP | 1390,84 € HT 1669,00 € TTC | Sur Commande |
| |||||
![]() | Dell SVC SSDR 200G SAS12 2.5 HGSTDLL79268 J1JFW | 1466,52 € HT 1759,82 € TTC | Sur Commande |
| ||||
![]() | Dell SSDR 200G SAS12 2.5 WI HGSTDLL62999 G860Y | 1466,52 € HT 1759,82 € TTC | Sur Commande |
| ||||
![]() | Dell SSDR 1.6TB SAS12 2.5 MU HGSTDLL78837 J2FJX | 1510,96 € HT 1813,15 € TTC | Sur Commande |
| ||||
![]() | Dell ASSY SSDR SAS 2.5 200GB WI FRUDLL87801 NMH91 | 1535,16 € HT 1842,19 € TTC | Sur Commande |
| ||||
![]() | Dell - SSDMixed Use - 1.92 To - interne - 2.5" (dans un support de 3,5") - SATA 6Gb/s - pour PowerEdge C6420 (3.5") DLL163362 345-BDNK | -33% |
1540,99 € HT 1849,18 € TTC | Sur Commande |
| |||
![]() | Dell SSDR 400G SAS12 2.5 MU SD-K ECDLL65358 C06VX | 1727,88 € HT 2073,45 € TTC | Sur Commande |
| ||||
![]() | Dell ASSY SSDR 3.84T SAS 2.5 RI SMSDLL55810 8NRFJ | 1782,11 € HT 2138,53 € TTC | Sur Commande |
| ||||
![]() | Dell SSDR 800G SAS12 2.5 TSHBA M2RDLL72422 N9PTK | 2041,38 € HT 2449,65 € TTC | Sur Commande |
| ||||
![]() | Dell SSDR 960GB SAS12 2.5 RI SCDLL61321 JM8V4 | 2124,98 € HT 2549,97 € TTC | Sur Commande |
| ||||
![]() | Dell SUBASSY SSDR 960G SAS 2.5 RI SDLL87155 NDCF6 | 2140,82 € HT 2568,98 € TTC | Sur Commande |
| ||||
![]() | Dell SSDR 960G SAS 2.5 RI PM1633 EPDLL75120 VMN7Y | 2247,08 € HT 2696,49 € TTC | Sur Commande |
| ||||
![]() | Dell SSDR 200GB SAS 2.5 SDSK HPRDLL77281 31H89 | 2286,35 € HT 2743,62 € TTC | Sur Commande |
| ||||
Dell - Kit clientSSD - 480 Go - échangeable à chaud - 2.5" - SATA 6Gb/s DLL132807 345-BDZU | 2337,06 € HT 2804,47 € TTC |
19 Jours (Non garanti) |
| |||||
Dell - Custom KitSSD - Read Intensive - 1.92 To - 2.5" (dans un support de 3,5") - SAS 24Gb/s - pour PowerEdge R440, R450, R550, R640, R6415, R650, R6515, R660, R740, R7515, R7525, T550 DLL161809 345-BFZM | -16% |
2410,87 € HT 2893,04 € TTC |
20 Jours (Non garanti) |
| ||||
![]() | Dell SSDR 800G SAS 2.5 SDSKDLL65365 FHWV7 | 2531,32 € HT 3037,58 € TTC | Sur Commande |
| ||||
![]() | Dell SSDR 400G SAS12 2.5 WI SD-K ECDLL88472 T2TPF | 2603,48 € HT 3124,17 € TTC | Sur Commande |
| ||||
![]() | Dell SSDR 400G SAS12 2.5 TOS PM3WIDLL89022 YT53C | 2604,47 € HT 3125,36 € TTC | Sur Commande |
| ||||
![]() | Dell SVC SSDR 400G SAS12 2.5 HGSTDLL78935 W82C3 | 2612,94 € HT 3135,52 € TTC | Sur Commande |
| ||||
![]() | Dell SSDR 400G SAS12 2.5 WI HGSTDLL73186 8JYJK | 2612,94 € HT 3135,52 € TTC | Sur Commande |
| ||||
![]() | Dell ASSY SSDR 400G SAS12 2.5 FRUDLL85696 X46XH | 2694,23 € HT 3233,07 € TTC | Sur Commande |
| ||||
![]() | Dell ASSY SSDR 400G SAS12 2.5 FRU RDLL88116 WTDRP | 2702,70 € HT 3243,24 € TTC | Sur Commande |
| ||||
![]() | Dell ASSY SSDR 400G SAS12 2.5 FRUDLL55811 DT03H | 2704,57 € HT 3245,48 € TTC | Sur Commande |
| ||||
![]() | Dell SSDR 800GB SAS12 2.5 TSHBA M2DLL90018 TC2MH | 2923,25 € HT 3507,90 € TTC | Sur Commande |
| ||||
![]() | Dell SVC SSDR 800GB SAS12 2.5 HGSTDLL64833 F30KH | 3068,78 € HT 3682,53 € TTC | Sur Commande |
| ||||
![]() | Dell SSDR 800GB SAS12 2.5 MU HGSTDLL76492 V1R9K | 3068,78 € HT 3682,53 € TTC | Sur Commande |
| ||||
zoom | Dell 960GB SSD SATA 6Gbps Read Intensive 512e 2.5in 1DWPD CKDLL197583 345-BJPR | 3103,98 € HT 3724,77 € TTC | Délai par mail | |||||
![]() | Dell SSDR 800GB SAS12E 2.5 HGSTDLL80386 265TH | 3114,10 € HT 3736,92 € TTC | Sur Commande |
| ||||
![]() | Dell SSDR 1.9T SAS12 2.5 512eRI TOS ECDLL72410 R87FK | 3199,02 € HT 3838,82 € TTC | Sur Commande |
| ||||
![]() | Dell ASSY SSDR 1.92 SAS12 2.5 PM3 FDLL70258 75XWN | 3321,34 € HT 3985,60 € TTC | Sur Commande |
| ||||
![]() | Dell ASSY SSDR 1.92T SAS 2.5 SMG FRDLL68881 1JMJ3 | 3444,76 € HT 4133,71 € TTC | Sur Commande |
| ||||
![]() | Dell ASSY SSDR 400GB SAS12 2.5 FRUDLL66569 29JDX | 3474,02 € HT 4168,82 € TTC | Sur Commande |
| ||||
zoom | Dell 960GB SSD SATA 6Gbps Mixed Use 512e 2.5in 3DWPD CKDLL197575 345-BJSZ | 3622,00 € HT 4346,40 € TTC |
20 Jours (Non garanti) |
| ||||
![]() | Dell SSDR 1.6T SAS12 2.5FIPS HGST ZDLL90139 G8XPN | 3786,97 € HT 4544,36 € TTC | Sur Commande |
| ||||
Dell 800G Data Center NVMe Mixed Use AG Drive U2 Gen4 with carrier Customer KitDLL204239 345-BKBV | 3902,69 € HT 4683,22 € TTC | Sur Commande |
| |||||
![]() | Dell SSDR 1.6T SAS12 2.5 RI SD-K ECDLL77272 2M61G | 3926,01 € HT 4711,21 € TTC | Sur Commande |
| ||||
zoom | Dell 1.92TB SSD SATA 6Gbps Read Intensive 512e 2.5in 1DWPD CKDLL197554 345-BJVD | 3991,32 € HT 4789,58 € TTC | Délai par mail | |||||
![]() | Dell SSDR 2TB SAS6 2.5 SD-OPTIMUSDLL58806 8M97C | 5222,91 € HT 6267,49 € TTC | Sur Commande |
| ||||
![]() | Dell SSDR 3.8T SAS 6G 2.5 RI SD DSSDLL86968 T6WNR | 5288,14 € HT 6345,76 € TTC | Sur Commande |
| ||||
zoom | Dell 1.92TB SSD SATA Mixed Use 6Gbps 512e 2.5in with 3.5in HYB CARR CKDLL197561 345-BJPZ | 5385,24 € HT 6462,28 € TTC |
20 Jours (Non garanti) |
| ||||