| Demande enregistrée | ||
| Fermer | ||
| Demande enregistrée | ||
| Fermer | ||
![]() 30 EXPERTS IT
pour tous vos projets |
![]() DEVIS RAPIDE
& GRATUIT |
| DESIGNATION | REMISE | PRIX | DISPO | ||||||||
![]() zoom | Samsung Galaxy Book3 Pro- Intel Core i7 - 1360P / 2.2 GHz - Evo :
SNG116254 NP940XFG-KA1FR | -14% |
1719,82 € HT 2063,78 € TTC |
20 Jours (Non garanti) |
| ||||||
![]() |
Samsung PRODUCT LCD-AUOCY-TD085JMAV2H/V,QN800DSNG181010 BN95-10985B | 1726,07 € HT 2071,27 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
Samsung Galaxy S25 Ultra 17.5 Cm (6.9") Dual Sim Android 15 5GSNG183566 4510-090989-00 | 1728,25 € HT 2073,90 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Samsung Galaxy S25 Ultra 17.5 Cm (6.9") Dual Sim Android 15 5GSNG183636 4510-090990-00 | 1728,25 € HT 2073,90 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Samsung Galaxy S25 Ultra 17.5 Cm (6.9") Dual Sim Android 15 5GSNG183601 4510-090991-00 | 1728,25 € HT 2073,90 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Samsung Galaxy S25 Ultra 17.5 Cm (6.9") Dual Sim Android 15 5GSNG183630 4510-090992-00 | 1728,25 € HT 2073,90 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Samsung PRODUCT LCD-LGDCY-AD083FMXV1H/V,OLED,SSNG184749 BN95-11122A | 1738,65 € HT 2086,37 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
![]() |
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Sm-X916B 5G 1 Tb 37.1 Cm (14.6")SNG155606 | 1740,50 € HT 2088,60 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() zoom | Samsung Galaxy Z Fold6 5G Noir 256Go EESNG179819 | -13% |
1744,31 € HT 2093,17 € TTC | Délai par mail | |||||||
Samsung Q-Series Hw-Q990F Black, Titanium 11.1.4 Channels 41 WSNG185082 HW-Q990F/XN | 1758,02 € HT 2109,62 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Samsung Galaxy S26 Ultra 17.5 Cm (6.9") Dual Sim Android 16.0SNG185860 99937410 | 1766,20 € HT 2119,44 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
![]() zoom | Samsung PM1643A MZILT1T9HBJR- Disque SSD interne - 1.92 To :
SNG44524 MZILT1T9HBJR-00007 | 1775,31 € HT 2130,37 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() zoom | Samsung Galaxy Book5 ProIntel Core Ultra 7 - 256V / jusqu'à 4.8 GHz - Evo - Win 11 Home - Intel Arc Graphics 140V - 16 Go RAM - 1 To SSD NVMe - 14" AMOLED écran tactile 2880 x 1800 (WQXGA+) @ 120 Hz - Wi-Fi 7, Bluetooth - anthracite SNG181432 NP940XHA-KG2FR | -16% |
1776,73 € HT 2132,07 € TTC |
15 Jours (Non garanti) |
| ||||||
![]() |
Samsung LCD DP BN95-06359CSNG165643 BN95-07077A | 1777,75 € HT 2133,30 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() |
Samsung PRODUCT LCD-AUOCY-TT065JLAV7H,Q950T,OPSNG168416 BN95-06359C | 1777,75 € HT 2133,30 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() zoom | Samsung HG75AU800EUClasse de diagonale 75" (74.5" visualisable) - HAU8000 Series TV LCD rétro-éclairée par LED - Crystal UHD - hôtel / hospitalité - Smart TV - Tizen OS - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - HDR - noir SNG84069 HG75AU800EUXEN | 1782,46 € HT 2138,95 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() zoom | Samsung QB75BClasse de diagonale 75" QBB Series écran LCD rétro-éclairé par LED - signalisation numérique - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 SNG82824 LH75QBBEBGCXEN | Prix Nous consulter | Sur Commande | ||||||||
![]() |
Samsung PRODUCT LCD-AUOCY-TN075FLAVGH,Q8F,TRIASNG133793 BN95-04715E | 1786,22 € HT 2143,46 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() zoom | Samsung Galaxy Z Fold65G smartphone - double SIM - RAM 12 Go / Mémoire interne 512 Go - écran OEL - 7.6" - 7.6" - 2160 x 1856 pixels 2160 x 1856 pixels (120 Hz) - 3 x caméras arrière 50 MP, 12 MP, 10 MP - 2x front cameras 10 MP, 4 MP - marine SNG179809 | -16% |
1787,63 € HT 2145,15 € TTC | Sur Commande |
| ||||||
![]() |
Samsung Frame Kit VG-LFH20FWAKit de montage (2 supports de fixation latéraux, 2 gabarits de supports de fixation, 6 supports de milieu, 2 supports de fixation centraux) - pour mur vidéo 8 x 4 LED - montable sur mur - pour Samsung IF020H SNG26191 VG-LFH20FWA/EN | -28% |
1788,83 € HT 2146,59 € TTC |
20 Jours (Non garanti) |
| ||||||
![]() |
Samsung WM75BFLIP Pro - 75 inch [NEW OPEN BOX] SNG113181 LH75WMBWLGCXEN-NOB | 1791,35 € HT 2149,61 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
Samsung Galaxy S24 Ultra 17.3 Cm (6.8") Dual Sim 5G Usb Type-CSNG183621 4510-090862-00 | 1815,70 € HT 2178,84 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Samsung Galaxy S25 Ultra 17.5 Cm (6.9") Dual Sim Android 15 5GSNG184027 4510-091003-00 | 1815,70 € HT 2178,84 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Samsung Galaxy S26+ 17 Cm (6.7") Dual Sim Android 16.0 5G UsbSNG185870 4510-091151-00 | 1821,42 € HT 2185,70 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Samsung Galaxy S26+ 17 Cm (6.7") Dual Sim Android 16.0 5G UsbSNG185846 4510-091153-00 | 1821,42 € HT 2185,70 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Samsung Galaxy S26 Ultra 17.5 Cm (6.9") Dual Sim Android 16.0SNG185838 4510-091187-00 | 1822,52 € HT 2187,02 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Samsung Galaxy S26 Ultra 17.5 Cm (6.9") Dual Sim Android 16.0SNG185837 4510-091157-00 | 1822,85 € HT 2187,42 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Samsung Galaxy S26 Ultra 17.5 Cm (6.9") Dual Sim Android 16.0SNG185877 4510-091158-00 | 1822,85 € HT 2187,42 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Samsung Galaxy S26 Ultra 17.5 Cm (6.9") Dual Sim Android 16.0SNG185922 4510-091155-00 | 1822,85 € HT 2187,42 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Samsung Galaxy S26 Ultra 17.5 Cm (6.9") Dual Sim Android 16.0SNG185866 4510-091156-00 | 1822,85 € HT 2187,42 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
![]() zoom | Samsung GALAXY BOOK6 PRO 16 U5/16GB/512GBSNG185632 NP960XJG-KA1FR | -16% |
1828,73 € HT 2194,47 € TTC |
2 Jours (Non garanti) |
| ||||||
![]() |
Samsung GALAXY BOOK6 EDGE 16/X2 ELITE/16/512SNG185627 NP960XRD-KB1FR | -16% |
1828,73 € HT 2194,47 € TTC |
20 Jours (Non garanti) |
| ||||||
![]() zoom | Samsung GALAXY BOOK6 PRO 14 U7/16GB/512GBSNG185630 NP940XJG-KG1FR | -16% |
1828,73 € HT 2194,47 € TTC |
20 Jours (Non garanti) |
| ||||||
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Sm-X910N 512 Gb 37.1 Cm (14.6")SNG177023 | 1833,01 € HT 2199,60 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
![]() |
Samsung LCD ProductSNG7250 BN95-00929A | 1842,82 € HT 2211,38 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() |
Samsung Galaxy S24 Ultra S928 5G Dual Sim 12GB RAM 1TBTitanium Yellow SNG179975 | 1845,07 € HT 2214,08 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() |
Samsung PRODUCT LCD-AUO CY-TB085JLAVFH/V, QN900BASNG176701 BN95-08393U | 1845,88 € HT 2215,05 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() |
Samsung TSP LCD Subins.HD 13TWhiteSNG7408 BA96-06638A | 1846,89 € HT 2216,26 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() |
Samsung LCD Display CY-TT075JMSNG132389 BN95-07009A | 1847,13 € HT 2216,55 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() |
Samsung PRODUCT LCD-SDCCY-TT075JMLVHH/V,QTQ800SNG132934 BN95-06975A | 1847,13 € HT 2216,55 € TTC | Sur Commande |
| |||||||