| Demande enregistrée | ||
| Fermer | ||
| Demande enregistrée | ||
| Fermer | ||
![]() 30 EXPERTS IT
pour tous vos projets |
![]() DEVIS RAPIDE
& GRATUIT |
| DESIGNATION | REMISE | PRIX | DISPO | |||||
HPE Aruba Networking Cx 6100 12G Class4 Poe 2G/2Sfp+ 139W(référence créée le 30.07.26) HPE516318 JL679A#ACD | 1407,23 € HT 1688,67 € TTC |
En stock 47 pièces |
| |||||
HPE Aruba Instant On 1960 48G 40P Class4 8P Class6 Poe 2Xgt(référence créée le 30.07.26) HPE516317 33306483 JL809A-05 JL809A | 6808,01 € HT 8169,61 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE Aruba Instant On 1960 24G 2Xgt 2Sfp+ (X5) Managed L2+(référence créée le 30.07.26) HPE516316 22246725 JL806A-05 JL806A | 3043,81 € HT 3652,57 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 7.68Tb Nvme Gen5 Mainstream Performance Read Intensive(référence créée le 30.07.26) HPE516315 P91094-K21 | 58595,90 € HT 70315,08 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 7.68Tb Nvme Gen5 Mainstream Performance Read Intensive(référence créée le 30.07.26) HPE516314 P91094-B21 | 59504,83 € HT 71405,79 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 7.68Tb Nvme Gen5 Mainstream Performance Read Intensive(référence créée le 30.07.26) HPE516313 P87723-K21 | 58008,94 € HT 69610,72 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 7.68Tb Nvme Gen5 Mainstream Performance Read Intensive(référence créée le 30.07.26) HPE516312 P87723-B21 | 58008,94 € HT 69610,72 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 7.68Tb Nvme Gen5 Mainstream Performance Read Intensive(référence créée le 30.07.26) HPE516311 P85126-K21 | 58008,94 € HT 69610,72 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 7.68Tb Nvme Gen5 Mainstream Performance Read Intensive(référence créée le 30.07.26) HPE516310 P85126-B21 | 58908,85 € HT 70690,62 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 7.68Tb Nvme Gen5 High Performance Read Intensive(référence créée le 30.07.26) HPE516309 P91231-K21 | 75109,54 € HT 90131,44 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 7.68Tb Nvme Gen5 High Performance Read Intensive(référence créée le 30.07.26) HPE516308 P91231-B21 | 75109,54 € HT 90131,44 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 7.68Tb Nvme Gen5 High Performance Read Intensive(référence créée le 30.07.26) HPE516307 P85741-K21 | 60097,18 € HT 72116,61 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 7.68Tb Nvme Gen5 High Performance Read Intensive(référence créée le 30.07.26) HPE516306 P85741-B21 | 60097,18 € HT 72116,61 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 7.68Tb Nvme Gen5 High Performance Read Intensive(référence créée le 30.07.26) HPE516305 P78791-K21 | 78565,85 € HT 94279,02 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 7.68Tb Nvme Gen5 High Performance Read Intensive(référence créée le 30.07.26) HPE516304 P78791-B21 | 78565,85 € HT 94279,02 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 7.68Tb Nvme Gen5 High Performance Read Intensive(référence créée le 30.07.26) HPE516303 P77059-K21 | 70622,09 € HT 84746,50 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 7.68Tb Nvme Gen4 High Performance Read Intensive(référence créée le 30.07.26) HPE516302 P91247-K21 | 80114,65 € HT 96137,58 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 7.68Tb Nvme Gen4 High Performance Read Intensive(référence créée le 30.07.26) HPE516301 P91247-B21 | 80114,65 € HT 96137,58 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 7.68Tb Nvme Gen4 High Performance Read Intensive(référence créée le 30.07.26) HPE516300 P85672-K21 | 82166,92 € HT 98600,30 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 7.68Tb Nvme Gen4 High Performance Read Intensive(référence créée le 30.07.26) HPE516299 P85672-B21 | 82166,92 € HT 98600,30 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 7.68Tb Nvme Gen4 High Performance Read Intensive(référence créée le 30.07.26) HPE516298 P78808-K21 | 88951,39 € HT 106741,66 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 7.68Tb Nvme Gen4 High Performance Read Intensive(référence créée le 30.07.26) HPE516297 P78808-B21 | 92372,06 € HT 110846,47 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 6.4Tb Nvme Gen5 Mainstream Performance Mixed Use E3S Ec1(référence créée le 30.07.26) HPE516296 P85119-K21 | 54055,54 € HT 64866,64 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 6.4Tb Nvme Gen5 Mainstream Performance Mixed Use E3S Ec1(référence créée le 30.07.26) HPE516295 P85119-B21 | 54055,54 € HT 64866,64 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 6.4Tb Nvme Gen5 Mainstream Performance Mixed Use E3.S(référence créée le 30.07.26) HPE516294 P91088-K21 | 53594,31 € HT 64313,17 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 6.4Tb Nvme Gen5 Mainstream Performance Mixed Use E3.S(référence créée le 30.07.26) HPE516293 P91088-B21 | 53594,31 € HT 64313,17 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 6.4Tb Nvme Gen5 High Performance Mixed Use E3S Ec1(référence créée le 30.07.26) HPE516292 P77053-K21 | 74143,63 € HT 88972,35 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 6.4Tb Nvme Gen5 High Performance Mixed Use E3.S(référence créée le 30.07.26) HPE516291 P91100-K21 | 74312,81 € HT 89175,37 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 6.4Tb Nvme Gen5 High Performance Mixed Use E3.S(référence créée le 30.07.26) HPE516290 P91100-B21 | 74312,81 € HT 89175,37 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 6.4Tb Nvme Gen5 High Performance Mixed Use E3.S(référence créée le 30.07.26) HPE516289 P85733-K21 | 76219,00 € HT 91462,80 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 6.4Tb Nvme Gen5 High Performance Mixed Use E3.S(référence créée le 30.07.26) HPE516288 P85733-B21 | 76219,00 € HT 91462,80 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE - SSDMixed Use, High Performance - 6.4 To - échangeable à chaud - EDSFF - PCI Express 5.0 (NVMe) - PM1755 - avec HPE E3.S Thin Carrier (référence créée le 30.07.26) HPE516287 P78787-K21 | 43095,91 € HT 51715,09 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 6.4Tb Nvme Gen4 High Performance Mixed Use Sff Bc(référence créée le 30.07.26) HPE516286 P91241-K21 | 79266,66 € HT 95119,99 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 6.4Tb Nvme Gen4 High Performance Mixed Use Sff Bc(référence créée le 30.07.26) HPE516285 P91241-B21 | 79266,66 € HT 95119,99 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 6.4Tb Nvme Gen4 High Performance Mixed Use Sff Bc(référence créée le 30.07.26) HPE516284 P85666-K21 | 81297,04 € HT 97556,44 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 6.4Tb Nvme Gen4 High Performance Mixed Use Sff Bc(référence créée le 30.07.26) HPE516283 P85666-B21 | 81297,04 € HT 97556,44 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 6.4Tb Nvme Gen4 High Performance Mixed Use Sff Bc(référence créée le 30.07.26) HPE516282 P78804-K21 | 43026,50 € HT 51631,80 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 30.72Tb Nvme Gen5 High Performance Read Intensive(référence créée le 30.07.26) HPE516281 P85745-K21 | 217172,45 € HT 260606,94 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 30.72Tb Nvme Gen5 High Performance Read Intensive(référence créée le 30.07.26) HPE516280 P85745-B21 | 217172,45 € HT 260606,94 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 30.72Tb Nvme Gen4 High Performance Read Intensive(référence créée le 30.07.26) HPE516279 P85676-K21 | 229944,77 € HT 275933,72 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 30.72Tb Nvme Gen4 High Performance Read Intensive(référence créée le 30.07.26) HPE516278 P85676-B21 | 229944,77 € HT 275933,72 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 3.84Tb Nvme Gen5 Mainstream Performance Read Intensive(référence créée le 30.07.26) HPE516277 P91092-K21 | 34637,24 € HT 41564,68 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 3.84Tb Nvme Gen5 Mainstream Performance Read Intensive(référence créée le 30.07.26) HPE516276 P91092-B21 | 33964,15 € HT 40756,98 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 3.84Tb Nvme Gen5 Mainstream Performance Read Intensive(référence créée le 30.07.26) HPE516275 P87721-K21 | 33547,69 € HT 40257,22 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE - SSDRead Intensive, Mainstream Performance - chiffré - 3.84 To - prise à chaud - interne - E3.S - PCI Express 5.0 (NVMe) - Self-Encrypting Drive (SED) - 7600 - avec HPE E3.S Thin Carrier (référence créée le 30.07.26) HPE516274 P87721-B21 | 33657,36 € HT 40388,83 € TTC |
17 Jours (Non garanti) |
| |||||
HPE 3.84Tb Nvme Gen5 Mainstream Performance Read Intensive(référence créée le 30.07.26) HPE516273 P85124-K21 | 33547,69 € HT 40257,22 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 3.84Tb Nvme Gen5 Mainstream Performance Read Intensive(référence créée le 30.07.26) HPE516272 P85124-B21 | 33547,69 € HT 40257,22 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 3.84Tb Nvme Gen5 High Performance Read Intensive(référence créée le 30.07.26) HPE516271 P91229-K21 | 45578,39 € HT 54694,06 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 3.84Tb Nvme Gen5 High Performance Read Intensive(référence créée le 30.07.26) HPE516270 P91229-B21 | 45578,39 € HT 54694,06 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 3.84Tb Nvme Gen5 High Performance Read Intensive(référence créée le 30.07.26) HPE516269 P85739-K21 | 46746,92 € HT 56096,30 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 3.84Tb Nvme Gen5 High Performance Read Intensive(référence créée le 30.07.26) HPE516268 P85739-B21 | 46746,92 € HT 56096,30 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 3.84Tb Nvme Gen5 High Performance Read Intensive(référence créée le 30.07.26) HPE516267 P78789-K21 | 46111,56 € HT 55333,87 € TTC | Délai par mail | ||||||
HPE 3.84Tb Nvme Gen5 High Performance Read Intensive(référence créée le 30.07.26) HPE516266 P78789-B21 | 46826,67 € HT 56192,00 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 3.84Tb Nvme Gen4 High Performance Read Intensive(référence créée le 30.07.26) HPE516265 P91245-K21 | 48613,62 € HT 58336,34 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 3.84Tb Nvme Gen4 High Performance Read Intensive(référence créée le 30.07.26) HPE516264 P85670-K21 | 49859,48 € HT 59831,37 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 3.84Tb Nvme Gen4 High Performance Read Intensive(référence créée le 30.07.26) HPE516263 P85670-B21 | 49859,48 € HT 59831,37 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 3.84Tb Nvme Gen4 High Performance Read Intensive(référence créée le 30.07.26) HPE516262 P78806-K21 | 28535,32 € HT 34242,38 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 3.2Tb Nvme Gen5 Mainstream Performance Mixed Use E3S Ec1(référence créée le 30.07.26) HPE516261 P85117-K21 | 34108,03 € HT 40929,63 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 3.2Tb Nvme Gen5 Mainstream Performance Mixed Use E3S Ec1(référence créée le 30.07.26) HPE516260 P85117-B21 | 34108,03 € HT 40929,63 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 3.2Tb Nvme Gen5 Mainstream Performance Mixed Use E3.S(référence créée le 30.07.26) HPE516259 P91086-K21 | 35101,00 € HT 42121,20 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 3.2Tb Nvme Gen5 Mainstream Performance Mixed Use E3.S(référence créée le 30.07.26) HPE516258 P91086-B21 | 35101,00 € HT 42121,20 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 3.2Tb Nvme Gen5 Mainstream Performance Mixed Use E3.S(référence créée le 30.07.26) HPE516257 P87717-K21 | 33996,82 € HT 40796,18 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 3.2Tb Nvme Gen5 Mainstream Performance Mixed Use E3.S(référence créée le 30.07.26) HPE516256 P87717-B21 | 33996,82 € HT 40796,18 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 3.2Tb Nvme Gen5 High Performance Mixed Use E3.S(référence créée le 30.07.26) HPE516255 P91098-K21 | 44639,10 € HT 53566,92 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 3.2Tb Nvme Gen5 High Performance Mixed Use E3.S(référence créée le 30.07.26) HPE516254 P91098-B21 | 44493,68 € HT 53392,41 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 3.2Tb Nvme Gen5 High Performance Mixed Use E3.S(référence créée le 30.07.26) HPE516253 P85731-K21 | 45782,77 € HT 54939,32 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 3.2Tb Nvme Gen5 High Performance Mixed Use E3.S(référence créée le 30.07.26) HPE516252 P85731-B21 | 45782,77 € HT 54939,32 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 3.2Tb Nvme Gen4 High Performance Mixed Use Sff Bc(référence créée le 30.07.26) HPE516251 P91239-K21 | 47612,84 € HT 57135,40 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 3.2Tb Nvme Gen4 High Performance Mixed Use Sff Bc(référence créée le 30.07.26) HPE516250 P91239-B21 | 47612,84 € HT 57135,40 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 3.2Tb Nvme Gen4 High Performance Mixed Use Sff Bc(référence créée le 30.07.26) HPE516249 P85664-K21 | 48832,41 € HT 58598,89 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 3.2Tb Nvme Gen4 High Performance Mixed Use Sff Bc(référence créée le 30.07.26) HPE516248 P85664-B21 | 48832,41 € HT 58598,89 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 3.2Tb Nvme Gen4 High Performance Mixed Use Sff Bc(référence créée le 30.07.26) HPE516247 P78801-K21 | 27925,15 € HT 33510,18 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 15.36Tb Nvme Gen5 Mainstream Performance Read Intensive(référence créée le 30.07.26) HPE516246 P91096-K21 | 102923,81 € HT 123508,57 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 15.36Tb Nvme Gen5 Mainstream Performance Read Intensive(référence créée le 30.07.26) HPE516245 P91096-B21 | 102923,81 € HT 123508,57 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 15.36Tb Nvme Gen5 Mainstream Performance Read Intensive(référence créée le 30.07.26) HPE516244 P85128-K21 | 100008,15 € HT 120009,78 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 15.36Tb Nvme Gen5 Mainstream Performance Read Intensive(référence créée le 30.07.26) HPE516243 P85128-B21 | 100008,15 € HT 120009,78 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 15.36Tb Nvme Gen5 High Performance Read Intensive(référence créée le 30.07.26) HPE516242 P91233-K21 | 147954,62 € HT 177545,54 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 15.36Tb Nvme Gen5 High Performance Read Intensive(référence créée le 30.07.26) HPE516241 P91233-B21 | 147954,62 € HT 177545,54 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 15.36Tb Nvme Gen5 High Performance Read Intensive(référence créée le 30.07.26) HPE516240 P85743-K21 | 151820,24 € HT 182184,28 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 15.36Tb Nvme Gen5 High Performance Read Intensive(référence créée le 30.07.26) HPE516239 P85743-B21 | 151820,24 € HT 182184,28 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 15.36Tb Nvme Gen5 High Performance Read Intensive(référence créée le 30.07.26) HPE516238 P78793-K21 | 153481,02 € HT 184177,22 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 15.36Tb Nvme Gen5 High Performance Read Intensive(référence créée le 30.07.26) HPE516237 P78793-B21 | 153554,72 € HT 184265,66 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 15.36Tb Nvme Gen5 High Performance Read Intensive(référence créée le 30.07.26) HPE516236 P77061-K21 | 129620,81 € HT 155544,97 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 15.36Tb Nvme Gen4 High Performance Read Intensive(référence créée le 30.07.26) HPE516235 P91249-K21 | 157816,56 € HT 189379,87 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 15.36Tb Nvme Gen4 High Performance Read Intensive(référence créée le 30.07.26) HPE516234 P91249-B21 | 157816,56 € HT 189379,87 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 15.36Tb Nvme Gen4 High Performance Read Intensive(référence créée le 30.07.26) HPE516233 P85674-K21 | 161939,25 € HT 194327,10 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 15.36Tb Nvme Gen4 High Performance Read Intensive(référence créée le 30.07.26) HPE516232 P85674-B21 | 161861,48 € HT 194233,77 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 15.36Tb Nvme Gen4 High Performance Read Intensive(référence créée le 30.07.26) HPE516231 P78810-K21 | 173856,54 € HT 208627,84 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 12.8Tb Nvme Gen5 High Performance Mixed Use E3S Ec1(référence créée le 30.07.26) HPE516230 P77055-K21 | 136092,77 € HT 163311,32 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 12.8Tb Nvme Gen5 High Performance Mixed Use E3.S(référence créée le 30.07.26) HPE516229 P91102-K21 | 134365,33 € HT 161238,39 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 12.8Tb Nvme Gen5 High Performance Mixed Use E3.S(référence créée le 30.07.26) HPE516228 P91102-B21 | 134365,33 € HT 161238,39 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 12.8Tb Nvme Gen5 High Performance Mixed Use E3.S(référence créée le 30.07.26) HPE516227 P85735-K21 | 137809,76 € HT 165371,71 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 12.8Tb Nvme Gen5 High Performance Mixed Use E3.S(référence créée le 30.07.26) HPE516226 P85735-B21 | 137875,98 € HT 165451,17 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 1.92Tb Nvme Gen5 Mainstream Performance Read Intensive(référence créée le 30.07.26) HPE516225 P91090-K21 | 21952,59 € HT 26343,10 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE - SSDRead Intensive, Mainstream Performance - 1.92 To - échangeable à chaud - E3.S - PCI Express 5.0 (NVMe) - Multi Vendor - avec HPE E3.S Thin Carrier (référence créée le 30.07.26) HPE516224 P91090-B21 | 21825,54 € HT 26190,64 € TTC |
17 Jours (Non garanti) |
| |||||
HPE 1.92Tb Nvme Gen5 Mainstream Performance Read Intensive(référence créée le 30.07.26) HPE516223 P87719-K21 | 22000,00 € HT 26400,00 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 1.92Tb Nvme Gen5 Mainstream Performance Read Intensive(référence créée le 30.07.26) HPE516222 P87719-B21 | 22071,83 € HT 26486,19 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 1.92Tb Nvme Gen5 Mainstream Performance Read Intensive(référence créée le 30.07.26) HPE516221 P85121-K21 | 22000,00 € HT 26400,00 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 1.92Tb Nvme Gen5 Mainstream Performance Read Intensive(référence créée le 30.07.26) HPE516220 P85121-B21 | 22071,83 € HT 26486,19 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 1.92Tb Nvme Gen4 High Performance Read Intensive(référence créée le 30.07.26) HPE516219 P91243-K21 | 29956,63 € HT 35947,95 € TTC | Sur Commande |
| |||||