| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Dispositif de sécurité
|
Services inclus | | Basic Security Suite de trois ans
|
Appareils intégrés | | Panneau de voyants
|
Largeur | | 20.55 cm
|
Profondeur | | 29 cm
|
Hauteur | | 4.3 cm
|
Poids | | 2.6 kg
|
Localisation | | Europe
|
| | |
Processeur / mémoire / stockage | |
Processeurs installés | | 1 x NXP LS1046 1.8 GHz
|
RAM | | 4 Go DDR4 SDRAM
|
Disque dur | | SSD 128 Go x 1 - M.2
|
| | |
Réseaux | |
Format | | Externe
|
Nombre de ports | | 8
|
Technologie de connectivité | | Filaire
|
Protocole de liaison de données | | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
|
Protocole réseau / transport | | TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPs, FTP, DNS, POP3S, SMTPS, IMAPS, IPSec, L2TP, PPPoE, DHCP, DDNS
|
Protocole de Routage | | OSPF, RIP, BGP, routage IP statique
|
Protocole de gestion à distance | | Syslog, SNMP 2, SNMP 3
|
Performances | | Rendement du firewall: 4.96 Gbps Débit du firewall (iMix): 2,4 Gbps Débit de gestion des menaces (UTM) unifiées (balayage rapide): 943 Mbps Débit VPN (IMIX): 680 Mbps Inspection du contenu HTTPS (IPS activé): 576 Mbps Débit antivirus: 1,53 Gbps Débit du pare-feu (UDP 1 518 octets): 4.96 Gbps Débit VPN (UDP de 1518 octets): 2.04 Gbps Débit IPS (balayage plein): 1,28 Gbps
|
Capacité | | Connexions simultanées: 3850000 Connexions simultanées (proxy): 3850000 Nouvelles connexions par seconde: 35500 Prise en charge de VLAN: 75 Tunnels VPN mobiles: 60 Tunnels VPN du central de dérivation: 60
|
Indicateurs d'état | | État, mode de fonctionnement, vitesse de transmission du port, basculement, alimentation
|
Caractéristiques | | Décryptage TLS, pare-feu proxy, Stateful Packet Inspection Firewall (SPIF), protection contre les attaques de Déni de Service, Prise en charge VPN, Proxy explicite, protection contre les paquets fragmentés et mal formés, protection contre les menaces mixtes, filtrage de contenu, site-site IPsec VPN, multi-WAN failover, Dynamic path selection (DPS), Quality of Service (QoS), DSCP based QoS, IP Precedence, gestion de trafic, client DHCP, relais DHCP, serveur DHCP, prise en charge NAT, Link Aggregation, support SD-WAN, routage dynamique
|
Algorithme de chiffrement | | TLS, IKEv2, FIPS 140-2
|
Normes de conformité | | IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad (LACP)
|
| | |
Extension/connectivité | |
Logements d'extension | | 1 (total) / 1 (libre) x Logement pour extension
|
Interfaces | | 1 x 1000Base-T - RJ-45 (WAN) 1 x serial - RJ-45 2 x USB 3.0 - Type A 2 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45 5 x 1000Base-T - RJ-45
|
| | |
Divers | |
Accessoires inclus | | Cordon d'alimentation
|
Câbles inclus | | 1 x câble réseau
|
Fiabilité MTBF | | 1,155,348 années
|
Normes de conformité | | NRTL, RoHS, WEEE, REACH, CB, IPv6 Ready Gold
|
| | |
Alimentation | |
Prise en charge de l'alimentation sous Ethernet (PoE) | | PoE+
|
Périphérique d'alimentation | | Adaptateur secteur externe
|
Tension requise | | CA 90-264 V (50/60 Hz)
|
Consommation en fonctionnement | | 96 Watt
|
| | |
Logiciels / Configuration requise | |
Système d'exploitation fourni | | WatchGuard Fireware OS
|
| | |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | | 38.05 cm
|
Profondeur emballée | | 30.92 cm
|
Hauteur emballée | | 10.37 cm
|
Poids emballé | | 3.1 kg
|
| | |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 1 an
|
| | |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 40 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 10 - 85 % (sans condensation)
|