| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Projecteur 3LCD
|
Réseaux | | Ethernet
|
Couleur du boîtier | | Noir
|
Localisation | | Philippines
|
| | |
Projecteur | |
Luminosité | | 6000 lumens
|
Luminosité (Réduite) | | 4200 lumens
|
Rapport de contraste | | 5000000:1 (dynamique)
|
Taille d'image | | 254 cm - 1270 cm
|
Distance de projection | | 1.1 m - 7.84 m
|
Rapport de projection | | 0.55 - 0.70:1
|
Facteur de zoom numérique | |
|
Résolution | | WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
|
Rapport hauteur/largeur natif | | 16:10
|
Prise en charge des couleurs | | 1,07 milliards de couleurs
|
Type de lampe | | Laser
|
Durée de vie de la lampe | | Jusqu'à 20000 heure(s) - mode normal Jusqu'à 30000 heure(s) - mode économique
|
Commandes et réglages | | Correction de la distorsion trapézoïdale
|
Fonctions | | Bords estompés, Split Screen, PJlink, mode de simulation DICOM , Direct Power On, Direct Power Off, Mode dynamique, prise en charge de SNMP, High Dynamic Range (HDR), AMX Control System, 4K Enhancement, compatible caméra de document, Presentation Mode, Cinema Mode, Natural Mode, prise en charge du rapport hauteur/largeur 21:9, contrôle du web, télécommande web
|
| | |
Objectif | |
Type de mise au point | | Manuel
|
Ouverture de l'objectif | | F/1.8-2
|
Type de zoom | | Manuel
|
Sens de la correction de la distorsion trapézoïdale | | Horizontal, vertical
|
Correction de la distorsion trapézoïdale verticale | | -30 / +30
|
Correction de la distorsion trapézoïdale horizontale | | -30 / +30
|
| | |
Entrée vidéo | |
Interfaces vidéo | | HDMI
|
Protocoles de transfert d'images LAN et sans fil | | NFC (Near Field Communication)
|
| | |
Extension/connectivité | |
Interfaces | | 2 x USB 2.0 - USB de type A 4 broches 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B (gestion) 1 x série RS-232C 1 x réseau - RJ-45 1 x sortie HDMI - HDMI de 19 broches de type A 2 x HDMI - HDMI de 19 broches de type A 1 x HDBaseT 1 x sortie de ligne audio - mini-phone stereo 3.5 mm
|
| | |
Divers | |
Accessoires inclus | | Télécommande, batteries
|
Fonctionnalités de sécurité | | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), protection par mot de passe, Verrouillage Lan sans fil, cadenas
|
Type de logement de sécurité | | Serrure de sécurité Kensington
|
Normes de conformité | | ISO 21118
|
| | |
Normes environnementales | |
Certifié TCO | | Projecteurs Certifiés TCO 9
|
| | |
Alimentation | |
Source d'alimentation | | Secteur
|
Tension requise | | CA 100-240 V (50 - 60 Hz)
|
Consommation en fonctionnement | | 362 Watt
|
Consommation électrique en veille | | 0.4 Watt
|
| | |
Dimensions et poids | |
Largeur | |
|
Profondeur | | 36.8 cm
|
Hauteur | | 15.1 cm
|
Poids | | 9.3 kg
|
| | |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 3 ans
|
| | |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 10 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 60 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 20 - 80%
|
Niveau sonore | |
|
Emission sonore (mode économique) | | 26 dB
|