| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type d'affichage | | Moniteur OLED / OLED
|
Code QR du label énergétique URL | | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1832265
|
Classe énergétique | | Classe G
|
Classe énergétique (HDR) | | Classe G
|
Taille de la diagonale | |
|
Écran incurvé | | Oui (1800R)
|
Technologie Adaptive-Sync | | AMD FreeSync Premium
|
Appareils intégrés | | Concentrateur USB 3.2
|
Facteur de forme | | 32:9
|
Résolution native | | Dual Quad HD 5120 x 1440 à 240 Hz
|
Luminosité | | 1000 cd/m²
|
Rapport de contraste | | 1500000:1 (dynamique)
|
Certification HDR | | DisplayHDR 400 True Black
|
Prise en charge des couleurs | | 1,07 milliards de couleurs
|
Gamme de couleurs | | 99% DCI-P3
|
Temps de réponse | | 0,03 ms (gris à gris)
|
Jeu | | Oui
|
Angle de visualisation horizontale | | 178
|
Angle de visualisation verticale | | 178
|
Revêtement de l'écran | | Anti-éblouissement
|
Fonctions | | 3 côtés sans cadre, technologie Black Boost, technologie Super Sharpness, 10 bits réels, surface d'affichage active de 1197 x 339 mm
|
Couleur | |
|
Dimensions (LxPxH) | | 119.91 cm x 35.01 cm x 54.95 cm - avec support
|
| | |
Audio | |
Type | | Haut-parleurs
|
Puissance de sortie/canal | | 5 watt
|
| | |
Connectivité | |
Interfaces | | HDMI 2 x DisplayPort 1.4 USB-C 2 x amont USB 3.2 2 x aval USB (Type B) Sortie de ligne audio
|
| | |
Mécanique | |
Réglages de la position de l'écran | | Inclinaison, hauteur
|
Angle d'inclinaison | | -5/20
|
Réglage de la hauteur | | 120 mm
|
Interface de montage VESA | | 100 x 100 mm
|
| | |
Divers | |
Caractéristiques | | Prise en charge d'interfaces VESA, montage mural possible
|
Câbles inclus | | 1 x Câble DisplayPort 1 x câble HDMI 1 x câble USB-C 1 x câble USB SuperSpeed
|
Normes de conformité | | MPR II
|
| | |
Alimentation | |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | | 44 kWh/1 000 h
|
Consommation électrique HDR (mode marche) | | 50 kWh/1 000 h
|
Consommation électrique (Typique) | | 44 watt
|
Consommation électrique en veille | | 0.5 watt
|
Consommation d'énergie (mode hors tension) | | 0.3 watt
|
| | |
Dimensions et poids | |
Dimensions & Poids - Détails | | Avec support - largeur : 119.91 cm - profondeur : 35.01 cm - hauteur : 54.95 cm Sans support - largeur : 119.91 cm - profondeur : 17.02 cm - hauteur : 36.54 cm
|