| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | Écran plat LCD rétro-éclairé par LED
|
Code QR du label énergétique URL | | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2562861
|
Classe énergétique | | Classe G
|
Consommation en fonctionnement | | 217 Watt
|
Consommation d'énergie SDR (mode On) | | 188 kWh/1 000 h
|
Classe de diagonale | | 190 cm (75")
|
Taille de la diagonale | | 189.3 cm (74.5")
|
Utilisation commerciale | | Oui - signalétique numérique interactive
|
Combiné avec | | Écran tactile (multi-touch) / capacité PC en option (slot-in)
|
Système d'exploitation | | Android OS 14
|
Tuner de télévision | | Pas de tuner
|
Présence de syntonisateur TV | | Non
|
Capteurs | | Capteur de lumière ambiante (ALS), capteur de stylo, Capteur de déplacement PIR, capteur NFC
|
Interface vidéo | | HDMI
|
Nombre de ports HDMI | | 2 ports
|
Interface PC | | DisplayPort, USB-C 3.2
|
Modes | | Mode paysage
|
Conception | | Cadre métal
|
Système de refroidissement | | Sans ventilateur
|
Dimensions | | Sans support
|
Largeur | | 171 cm
|
Profondeur | | 8.7 cm
|
Hauteur | | 101.6 cm
|
Poids | | 51.8 kg
|
Couleur du boîtier | | Cadre noir avec finition mate
|
| | |
Affichage | |
Technologie d'affichage LCD | | IPS
|
Pas de pixels | | 0.4296 mm
|
Couleurs prises en charge | | 1 070 000 000 couleurs
|
Résolution | | 3840 x 2160
|
Format d'affichage | | 4K UHD (2160p)
|
Format de l'image | | 16:9
|
Taux d'image et technologie d'amélioration | | 60 Hz Refresh Rate
|
Technologie de rétroéclairage LCD | | Rétroéclairage par LED
|
Enrobage | | Anti-éblouissement, Traitement anti-brillant, Revêtement antibactérien, dur 7 H, verre de 3,2 mm
|
Rapport de contraste d'image | | 1200:1
|
Luminosité | | 500 cd/m²
|
Angle de visualisation | | 178 degrés
|
Angle de vue (vertical) | | 178 degrés
|
Quantité de points tactiles | | 40
|
Temps de réponse | | 8 ms
|
Langue du menu d'affichage | | Anglais, allemand, français, espagnol, italien, russe, tchèque, hollandais, Polish, Slovène, finnois, Ukrainien, danois, latin, lituanien, hongrois
|
Fonctions supplémentaires | | Union d'air sans écart, technologie PureTouch-IR+, 88 % de transmission de la lumière, 10-bit (8-bit + Hi-FRC), logement Open Pluggable Specification, verrouillage de touche OSD, taux de balayage de 200 Hz, Temps de réponse tactile de 5 ms, Palm Rejection, Logiciel iiWare 21E intégré, MTBF de 50 000 heures
|
| | |
Supports et systèmes de montage | |
Interface de montage pour écran plat | | 800 x 400 mm
|
Compatibilité VESA | | Oui
|
| | |
Lecteur multimédia | |
Port USB | | Oui
|
Configuration | | Rockchip RK3576 - 8 GB - 128 Go - Mali-G52 MC3
|
| | |
Télécommande | |
Type | | Télécommande
|
Batterie incluse | | Oui
|
| | |
Système audio | |
Système de haut-parleurs | | 2 haut-parleurs, caisson de basses
|
Alimentation en sortie / Total | | 40 Watt
|
Haut-parleurs | | 2 x haut-parleur à canal principal - 20 Watt 1 x subwoofer - 20 Watt
|
| | |
Multimédia réseau et Internet | |
Fonctionnalités | | Lecture vidéo numérique, lecture de stockage cloud, lecture vidéo Internet, navigation WEB
|
Connectivité | | LAN, Wi-Fi, Bluetooth
|
Protocole LAN | | Gigabit Ethernet
|
Protocole WiFi | | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax (Wi-Fi 6E)
|
Version de Bluetooth | | Bluetooth 5.0
|
Connecter & partager | | Iiyama Share
|
| | |
Connexions | |
Type de connecteur | | 2 x entrée HDMI Entrée DisplayPort USB-C 3.2 Gen 1 avec DisplayPort 1.2, données, tactile, livraison d'alimentation 100W - avant USB-C 2.0 avec DisplayPort, données, 65W Power Delivery - côté Entrée RS-232C Entrée LAN Sortie LAN Emplacement Intel SDM (Smart Display Module) Sortie HDMI Sortie SPDIF Entrée audio Sortie audio 2 x USB 3.2 de génération 1 - avant USB 3.2 de génération 1 - côté USB 2.0 - côté
|
| | |
Divers | |
Accessoires inclus | | 4 stylets, Wall Mounting Bracket (VESA 800x400), support de montage de webcam
|
Câbles inclus | | Câble HDMI - 3 m Câble USB - 3 m
|
Normes de conformité | | Enterprise Device Licensing Agreement (EDLA) certified, Plug and Play, CB, TUV Bauart, EAC, RoHS, ERP, WEEE, REACH, REACH SvHC, HDCP 2.2, DDC-2B
|
| | |
Alimentation | |
Périphérique d'alimentation | | Alimentation électrique
|
Tension d'entrée | | CA 100-240 V (50/60 Hz)
|
Consommation électrique en veille | | 0.5 Watt
|
Consommation d'énergie (mode hors tension) | | 0.3 Watt
|
| | |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 5 ans
|
| | |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur (emballée) | | 186 cm
|
Profondeur (emballée) | | 18.5 cm
|
Hauteur (Expédition) | | 112.5 cm
|
Poids (Expédition) | | 63 kg
|
| | |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 40 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 10 - 90 % (sans condensation)
|