| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type | | Serveur
|
Facteur de forme | | Montable sur rack - 3U
|
Appareils intégrés | | Panneau de voyants
|
Evolutivité des Serveurs | | 2 voies
|
Nombre de baies accessibles à l'avant | | 3
|
Nombre de baies pour unités échangeables à chaud | | 8
|
Couleur | | Noir
|
| | |
Processeur / Chipset | |
CPU | | Pas de processeur
|
Nombre maximum d'unités centrales | | 2
|
Évolutivité de l'unité centrale | | Évolutif
|
Connecteur d'unité centrale | | Socket LGA1366
|
Type de chipset | | Intel 5520
|
| | |
RAM | |
Taille installée | | 0 Go (installé) / 144 Go (maximum)
|
Technologie | | DDR3 SDRAM - ECC
|
Format | | DIMM 240 broches
|
Emplacements | | 12 (Totale) / 12 (vide)
|
Caractéristiques | | Mémoire sans tampon, mémoire enregistré
|
RAM prise en charge | | PC3-10600 - 144 Go mémoire enregistré PC3-8500 - 144 Go mémoire enregistré PC3-6400 - 144 Go mémoire enregistré PC3-10600 - 24 Go mémoire sans tampon PC3-8500 - 24 Go mémoire sans tampon PC3-6400 - 24 Go mémoire sans tampon
|
| | |
Disque dur | |
Type | | Aucun disque dur
|
| | |
Contrôleur de stockage | |
Type | | 1 x RAID - intégré
|
Type d'interface du contrôleur | | SATA 3Gb/s
|
Nbre de canaux | | 6
|
Niveau RAID | | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
|
| | |
Stockage optique | |
Type | | Pas de disque optique
|
| | |
Moniteur | |
Type de moniteur | | Aucun
|
| | |
Contrôleur graphique | |
Type | | Intégré
|
Processeur graphique | | Matrox MGA G200eW
|
Mémoire vidéo | | 16 Mo DDR2 SDRAM
|
Interfaces vidéo | | VGA
|
| | |
Réseaux | |
Type | | Intégré
|
Ports Ethernet | | 2 x Gigabit Ethernet
|
Contrôleur Ethernet | | 2 x Intel 82574L
|
Protocole de liaison de données | | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
|
Protocole de gestion à distance | | IPMI 2.0
|
| | |
Extension/connectivité | |
Baies | | 8 (total) / 8 (libre) x remplacement à chaud 3.5" x 1/3H 2 (total) / 2 (libre) x externe 5,25" Slim Line 1 (total) / 1 (libre) x externe 3.5"
|
Emplacements | | 2 (total) / 2 (libre) x CPU 12 (total) / 12 (libre) x DIMM 240 broches 4 (total) / 4 (libre) x PCIe 2.0 x8 1 (total) / 1 (libre) x PCIe 2.0 x4 1 (total) / 1 (libre) x PCIe x4
|
Interfaces | | 2 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x gestion 6 x USB 2.0 1 x souris PS/2 1 x clavier PS/2 1 x série 1 x VGA
|
| | |
Divers | |
Accessoires inclus | | Rails coulissants pour rack
|
Câbles inclus | | Câble série ATA (6 pc.)
|
Caractéristiques | | Surveillance thermique, protection contre surchauffe, contrôle du voltage
|
Normes de conformité | | Plug and Play, RoHS, ACPI 3.0
|
| | |
Alimentation | |
Type de périphérique | | Alimentation électrique
|
Alimentation redondante | | Oui
|
Nombre installé | | 1
|
Tension requise | | CA 120/230 V (50/60 Hz)
|
Alimentation fournie | | 650 Watt
|
Certification 80 PLUS | | 80 PLUS
|
Correction du facteur de puissance | | Oui
|
| | |
Système d'exploitation / Logiciels | |
Logiciel | | Pilotes de périphérique et utilitaires
|
| | |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - main d'oeuvre - 3 ans Garantie limitée - pièces - 1 an
|
| | |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 43.7 cm
|
Profondeur | | 64.8 cm
|
Hauteur | | 17.8 cm
|
| | |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 10 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 35 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 8 - 90%
|