| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | Tablette - robuste
|
Système d'exploitation | | Android
|
Transporteur | | Service non inclus
|
| |
Affichage | |
Type | | 10.1" TFT
|
Résolution | | 1920 x 1200
|
Profondeur d'échantillonnage | | 16 millions de couleurs
|
Format de l'image | | 16:10
|
Luminosité de l'image | | 600 cd/m²
|
Caractéristiques | |
|
Caractéristiques | | Mode d'utilisation avec des gants, taux de rafraîchissement de 120 Hz, GorillaGlass Victus
|
| |
Processeur | |
Processeur | | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3
|
Fréquence d'horloge du processeur | | 2.5 GHz
|
Nombre de coeurs | | 8 curs
|
| |
Unité de traitement neural (NPU) | |
| | Qualcomm
|
| | Hexagon
|
| |
Mémoire | |
Stockage | | 256 Go
|
RAM | | 8 Go
|
Mémoire disponible pour l'utilisateur | | Flash : 231.5 Go
|
Cartes mémoire flash prises en charge | | microSD, microSDHC, microSDXC
|
Capacité max. prise en charge | | 2 To
|
| |
Communications | |
Type de carte SIM | | Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM)
|
Technologie cellulaire | | 5G
|
Protocoles cellulaires | | GSM, UMTS, FDD LTE, TDD LTE, 5G Sub-6 Ghz
|
Protocoles cellulaires | | 5G Sub-6 Ghz, TDD LTE, FDD LTE, UMTS, GSM
|
Bande | | GSM 850/900/1800/1900 UMTS B1/B2/B4/B5/B8 LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B25/B26/B28/B32/B38/B40/B41/B66/B68 5G N1/N3/N5/N7/N8/N20/N26/N28/N38/N40/N41/N66/N71/N77/N78
|
Connectivité sans fil | |
|
Connectivité sans fil | | NFC, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.4
|
Protocoles et fonctions de sécurité | | Wi-Fi Direct, technologie MIMO
|
Profils Bluetooth | | Profil mains libres (HFP), Profil de casque (HSP), Profil de poussée d'objet (OPP), Profil de réseau personnel (PAN), Profil de distribution audio avancée (A2DP), Profil de contrôle à distance audio/vidéo, Profil pour appareil d'interface humaine (HID), Phonebook Access Profile (PBAP), HID Over GATT Profile (HOGP)
|
Profils Bluetooth | | Profil de distribution audio avancée (A2DP), Profil de contrôle à distance audio/vidéo, Profil pour appareil d'interface humaine (HID), Profil mains libres (HFP), HID Over GATT Profile (HOGP), Profil de casque (HSP), Profil de poussée d'objet (OPP), Profil de réseau personnel (PAN), Phonebook Access Profile (PBAP)
|
| |
Caméra arrière | |
Résolution du capteur | | 12 mégapixels
|
Réglage de la mise au point | | Automatique
|
Type d'objectif | | Objectif grand angle
|
Ouverture d'objectif | | F/1.8
|
Source de lumière | | Flash
|
Résolutions vidéo | | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps
|
| |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | | 8 mégapixels
|
Ouverture de l'objectif | | F/2.0
|
Détection faciale | | Reconnaissance du visage
|
| |
Système de navigation | |
Récepteur | | GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS
|
| |
Multimédia | |
Normes audionumériques prises en charge | | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID, Dolby Atmos
|
Normes audionumériques prises en charge | | Dolby Atmos, MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA
|
Normes vidéo numériques prises en charge | | AVI, MKV, 3GP, FLV, 3G2, M4V, WEBM, MP4
|
Normes vidéo numériques prises en charge | | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM
|
Audio | | Haut-parleurs stéréo
|
| |
Périphérique d'entrée | |
Dispositifs de sécurité | | Lecteur d'empreintes digitales
|
| |
Logiciels | |
Logiciel préchargé | | Samsung KNOX, Samsung Smart Switch
|
Logiciel préchargé | | Samsung Smart Switch, Samsung KNOX
|
| |
Extension et connectivité | |
Extension Emplacements | | 1 x microSDXC 1 x carte Nano-SIM
|
Interfaces | |
|
| |
Batterie | |
Qté installée (max. pris en charge) | | 2 (installé) / 2 (maximum)
|
Capacité | | 5050 mAh
|
Endurance de la batterie par cycle | | 8570 min
|
Autonomie de la batterie en cycles | | 2000
|
| |
Divers | |
Couleur | | Vert
|
Capteurs | | Accéléromètre, Capteur de proximité, capteur gyroscopique, capteur à effet Hall, capteur géomagnétique, capteur de lumière
|
Capteurs | | Accéléromètre, capteur gyroscopique, capteur géomagnétique, capteur à effet Hall, capteur de lumière, Capteur de proximité
|
Caractéristiques | | Batterie interchangeable, batterie remplaçable à chaud, antirayure, résistant aux éclats, imperméable, résistant à la poussière, résistant aux désinfectants, Vision Booster, réduction du bruit, résistant aux chocs, double SIM
|
Caractéristiques | | Imperméable, résistant à la poussière, réduction du bruit, batterie remplaçable à chaud, résistant aux chocs, batterie interchangeable, antirayure, résistant aux éclats, Vision Booster, résistant aux désinfectants, double SIM
|
Accessoires inclus | | Stylo S
|
Normes de conformité | | IP68, MIL-STD-810H
|
Débit d'absorption spécifique (DAS) | | 1.309 W/kg (body)
|
Classe de réparabilité | | Classe B
|
| | Classe E
|
Indice de protection contre les intrusions | | IP68
|
| |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 24.29 cm
|
Profondeur | | 1.02 cm
|
Hauteur | | 17.2 cm
|
Poids | | 683 g
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 3 ans
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Profondeur maximale de résistance à l'eau | | 1.5 m
|