| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | Écran plat LCD rétro-éclairé par LED
|
Consommation en fonctionnement | | 117 Watt
|
Classe de diagonale | | 190 cm (75")
|
Utilisation commerciale | | Oui - interactive
|
Combiné avec | | Tableau blanc interactif intégré, écran tactile (multi-touch), réseau de 8 microphones, lecteur/enregistreur RFID NFC CCID
|
Séries | | QX Pro Series with iQ
|
Plate-forme | | Android
|
Tuner de télévision | | Pas de tuner
|
Présence de syntonisateur TV | | Non
|
Capteurs | | Capteur de proximité, capteur de lumière ambiante (ALS), Infrared (IR), capteur de température, capteur d'humidité, capteur de composés organiques volatils (COV), capteur de matières particulaires
|
Interface vidéo | | HDMI
|
Nombre de ports HDMI | | 3 ports
|
Interface PC | | VGA (HD-15), USB-C
|
Largeur | | 174.6 cm
|
Profondeur | | 10.9 cm
|
Hauteur | | 111.6 cm
|
Poids | | 56 kg
|
Couleur du boîtier | | Noir
|
| |
Affichage | |
Résolution | | 3840 x 2160
|
Format d'affichage | | 4K UHD (2160p)
|
Format de l'image | | 16:9
|
Taux d'image et technologie d'amélioration | | 60 Hz Refresh Rate
|
Technologie de rétroéclairage LCD | | Rétroéclairage par LED
|
Enrobage | |
|
Luminosité | | 490 cd/m²
|
Angle de visualisation | | 178 degrés
|
Quantité de points tactiles | | 40
|
Temps de réponse | | 8 ms
|
Langue du menu d'affichage | | Catalan, chinois (simplifié), chinois (traditionnel), tchèque, danois, hollandais, anglais, estonien, finnois, français, allemand, grec, hongrois, italien, japonais, coréen, letton, lituanien, norvégien, Polish, portugais, roumain, russe, Slovaque, Slovène, espagnol, suédois, Ukrainien, Vietnamien, Welsh, Basque, Valencien, Galicien
|
Durée de vie du rétro-éclairage | | 50,000 heure(s)
|
Fonctions commerciales | | Support pour Open Pluggable Standard (OPS)
|
Fonctions supplémentaires | | Technologie HyPr Touch (Hybrid Precision Touch), différenciation simultanée d'outil, Object Awareness, Pen ID, Toucher de soie, Palm Rejection, Mise à jour Over-the-Air (OTA), encre sensible à la pression
|
| |
Supports et systèmes de montage | |
Montage mural compris | | Oui
|
Interface de montage pour écran plat | | 800 x 400 mm
|
Compatibilité VESA | | Oui
|
| |
Lecteur multimédia | |
Cartes mémoire prises en charge | | microSD, microSDHC, microSDXC
|
Port USB | | Oui
|
Nombre de ports USB | | 11
|
Configuration | | 8 GB - 32 Go
|
| |
Télécommande | |
Type | | Télécommande
|
Facteur de forme de batterie | | Type AAA
|
Batterie incluse | | Oui
|
Quantité de batterie incluse | | 2
|
Quantité de batterie nécessaire | | 2
|
| |
Système audio | |
Système de haut-parleurs | |
|
Alimentation en sortie / Total | | 55 Watt
|
Haut-parleurs | | 2 x haut-parleur à canal principal - 20 Watt 1 x caisson de basses - 15 Watt
|
| |
Multimédia réseau et Internet | |
Fonctionnalités | | Navigation WEB, lecture de stockage cloud
|
Connectivité | | NFC, Wi-Fi, LAN, Bluetooth
|
Protocole LAN | | Gigabit Ethernet
|
Protocole WiFi | | 802.11ax
|
Version de Bluetooth | | Bluetooth 5.2
|
Chiffrement | | WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA3
|
Connecter & partager | | Partage d'écran
|
| |
Connexions | |
Type de connecteur | | Entrée HDMI - avant 2 x entrée HDMI - arrière Entrée VGA - arrière RS-232 - arrière Entrée LAN - arrière USB-C avec une puissance de 65 W - avant USB-C avec une puissance de 65 W - arrière USB-C SuperSpeed avec Alimentation électrique de 15 W - arrière USB 2.0 - arrière USB 3.2 de génération 1 - avant 2 x USB 3.2 de génération 1 - arrière USB 3.2 de génération 1 - avant 3 x USB 3.2 de génération 1 - arrière Sortie HDMI - arrière Sortie de ligne audio - arrière Sortie SPDIF - arrière Sortie LAN - arrière
|
| |
Divers | |
Accessoires inclus | | 2 stylos tactiles (rouge et noir), 2 gommes à effacer, expérience Android intégrée iQ, SMART Ink, licence SMART Meeting Pro Room, logiciel SMART Meeting Pro (10 licences personnelles), SMART Product Drivers, Gestion à distance SMART, SMART Ultra HD Camera, 3 antennes
|
Câbles inclus | | Câble USB - 5 m Câble USB-C - 1.8 m
|
Normes de conformité | | ISO/IEC 14443A/B, ISO 15693, UL, FCC, ISED, TSCA, CONEG, UKCA, LVD, CB, EMCD, RED, REACH, RoHS, WEEE, POP, RCM, CP65, HDCP 1.4, HDCP 2.3, DisplayPort 1.2, IEEE 802.1x
|
| |
Informations sur le développement durable | |
Certifié ENERGY STAR | | Oui
|
| |
Alimentation | |
Périphérique d'alimentation | | Alimentation électrique
|
Tension d'entrée | | CA 100-240 V (50/60 Hz)
|
Consommation électrique en veille | | 0.5 Watt
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - remplacement de matériel avancé - 3 ans Royaume-Uni: garantie limitée - 5 ans
|
| |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur (emballée) | | 189.5 cm
|
Profondeur (emballée) | | 18 cm
|
Hauteur (Expédition) | | 129.3 cm
|
Poids (Expédition) | | 67 kg
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 5 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 35 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 5 - 80% RH (non-condensing)
|