| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Unité de distribution secteur - rack-montable
|
Hauteur (unités de rack) | | 0U
|
Dimension Rack | | 19"
|
Longueur du cordon | | 3.05 m
|
| | |
Périphérique d'alimentation | |
Tension d'entrée | | CA 200/208/220/230/240 V
|
Fréquence fournie | | 50/60 Hz
|
Câblage d'entrée | | Monophasé
|
Connecteurs d'entrée | | 1 x alimentation NEMA L6-20P
|
Détails sur les connecteurs de sortie | | 20 x power IEC 60320 C13 12 A 4 x alimentation IEC 60320 C19 16 A
|
Tension de sortie | | CA 200/208/220/230/240 V 50/60 Hz
|
Courant électrique max. | | 20 A
|
Capacité d'alimentation | | 3.84 kW
|
| | |
Réseaux | |
Interface de gestion à distance | | Ethernet 10/100
|
Protocole de gestion à distance | | SNMP 1, SNMP 2, Telnet, HTTP, HTTPS, SSH
|
| | |
Extension/connectivité | |
Interfaces | | 2 x gestion (Ethernet) - RJ-45 1 x USB - USB de type A 4 broches
|
| | |
Divers | |
Accessoires inclus | | Support de rétention de câble, 24 attaches de câble
|
Câbles inclus | | Câble d'alimentation - externe - 3.05 m Câble pour données
|
Kit de montage pour rack | | Inclus
|
Fonctions | | Écran LCD, contrôle du voltage, courantomètre, voyants lumineux, orientation verticale, prise en charge des alertes par e-mail, possibilité d'évolution vers de nouveaux micrologiciels
|
Normes de conformité | | Homologué FFC classe A, NOM, RoHS, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, IEC 60950-1:2005, EN 55024:2010, EN 55022:2010/AC:2011, IEC 60950-1:2007
|
Compatibilité TTA | | Oui
|
| | |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 2 ans
|
| | |
Caractéristiques denvironnement | |
Taux d'humidité en fonctionnement | | 95% (sans condensation)
|
| | |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 5.6 cm
|
Profondeur | | 6.7 cm
|
Hauteur | | 177.8 cm
|
Poids | | 3.86 kg
|
| | |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | | 16.26 cm
|
Profondeur emballée | | 185.42 cm
|
Hauteur emballée | | 13.46 cm
|
Poids emballé | | 6.44 kg
|