| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type | | Scanner de code à barres - portable
|
Couleur | | Noir, jaune
|
Localisation | | Etats-Unis
|
| | |
Code à barres | |
Type d'interface | | Bluetooth 3.0
|
Espace minimum entre les caractères | | 2.5 mil
|
Largeur de numérisation | | 1 cm - 16 cm
|
Type d'élément de numérisation | | Diode à laser visible
|
Résolution du capteur | | 864 x 544
|
Longueur d'Onde de la Source Lumineuse | | 630-680 nm
|
Mode de numérisation | | À une seule passe
|
Inclinaison (degrés) | | 40
|
Inclinaison longitudinale (degrés) | | 40
|
Signal de contraste d'impression | | 15%
|
Capacité de Décodage | | GS1 DataBar, code Aztec, China Han Xin Code, Data Matrix, MaxiCode, code Micro QR, code QR, Code postal australien, Code postal chinois, Code postal japonais, Code postal Kix (néerlandais), PLANET, Portuguese Post, Postnet, Royal Mail, RM4SCC, Swedish Post, EAN/JAN, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, MacroPDF417, MicroPDF417, PDF417, Intelligent Mail Barcode, UPC A Composite, UPC E Composite
|
Décodage TTL | | Décodé
|
Technologie de connectivité | | Sans fil
|
Notification OK | | Avertisseur, voyant lumineux
|
Fonctions | | Direct Part Mark (DPM), Human Interface Device Profile (HID), Serial Port Profile (SPP), protection 20 kV ESD (décharge d'air), protection contre les chutes, Etanche, robuste, batterie amovible, confirmation de Bonne Lecture 3GL (Three Green Lights) de Datalogic
|
| | |
Réseaux | |
Connectivité sans fil | | Bluetooth 3.0
|
| | |
Extension/connectivité | |
Interfaces | | 1 x USB
|
| | |
Divers | |
Accessoires inclus | | Support
|
Câbles inclus | | 1 x câble USB
|
Normes de conformité | | CDRH Class II, China RoHS, EU RoHS, IEC 60825 Class 2, IEC 62471, REACH, IP65, Bluetooth Class 1
|
| | |
Alimentation | |
Périphérique d'alimentation | | Adaptateur secteur
|
Consommation en fonctionnement | | 8 Watt
|
Batterie | | 1 x Lithium Ion
|
| | |
Logiciels | |
Logiciel(s) inclus | | Datalogic Aladdin, OPOS/JavaPOS Drivers
|
| | |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 7.4 cm
|
Profondeur | | 11 cm
|
Hauteur | | 21.2 cm
|
Poids | | 400 g
|
| | |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 3 ans
|
| | |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | -20 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 50 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 0 - 95 % (sans condensation)
|
Spécification de résistance aux chutes | | 2m du sol (béton)
|