| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | Smartphone
|
Code QR du label énergétique URL | | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2264664
|
Format | | Tactile
|
Protection | |
|
Largeur | | 73 mm
|
Profondeur | | 7.95 mm
|
Hauteur | | 161 mm
|
Poids | | 178 g
|
Couleur du boîtier | | Courant d'air
|
Matériau du boîtier | | Cadre plastique
|
| |
Téléphone mobile | |
Technologie | | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS)
|
Génération à haut débit mobile | | 5G
|
Fournisseur de services | | Non spécifié
|
Système d'exploitation | | Android 15
|
Interface utilisateur | | My UX
|
Assistant intelligent | | Google Assistant, Google Gemini
|
Navigation | | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, LTEPP, SUPL
|
Type de carte SIM | | Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM)
|
Qté de carte SIM | | Double SIM
|
Appareil d'entrée | | Multi-touches
|
| |
Communications | |
Transmission de données | | LTE, 5G NR FR1
|
Bande 3G UMTS | | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8
|
Fréquence UMTS 3G | | 2100, 1900, 1700, 850, 900
|
Bande 4G LTE | |
|
Fréquence LTE 4G | | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3700, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600
|
Bande 5G NR | | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n75, n77, n78, n40, n26
|
Fréquence 5G NR | |
|
Interface sans fil | | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.4
|
| |
Caractéristiques du téléphone | |
Capteurs | | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, boussole numérique, capteur SAR, gyroscope
|
Dispositifs de sécurité | | Lecteur d'empreintes (sous l'écran), reconnaissance faciale
|
Technologie de sécurité | | Déverrouillage avec reconnaissance faciale, ThinkShield pour mobile, Moto Secure
|
Fonctions supplémentaires | | Microphones doubles, Gesture Controls, Android Sensor Hub, fonction Dossier sécurisé, deux haut-parleurs stéréo, 3 ans de mises à jour du SE, Circle to Search, Augmentation de la mémoire vive, moto ai
|
| |
Lecteur multimédia | |
Améliorations sonores | | Technologie de son Dolby Atmos, audio haute résolution
|
| |
Processeur | |
Type | | MediaTek Dimensity 7300
|
Fréquence d'horloge | | 2.5 GHz
|
Qté de coeur de processeur | | 8 curs
|
| |
Unité de traitement neural (NPU) | |
| | MediaTek
|
| | NPU 655
|
| |
Mémoire | |
RAM | | LPDDR4X SDRAM - 8 Go
|
Capacité de la mémoire interne | | 256 Go
|
Cartes mémoire flash prises en charge | | microSDHC, microSD, microSDXC - jusqu'à 1 To
|
| |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | | 32 mégapixels
|
Ouverture de l'objectif | | F/2.2
|
Détection faciale | | Capture de sourire automatique
|
Fonctionnalités | | Technologie Quad Pixel pour 1,4 µm
|
| |
Caméra principale | |
Résolution du capteur | | 50 mégapixels
|
Nom de capteur | | Capteur Sony LYTIA 700C
|
Stabilisateur d'image optique | | Stabilisateur d'image optique (OIS)
|
Ouverture d'objectif | | F/1.8
|
Réglage de la mise au point | | Automatique
|
Effets spéciaux | | HDR, photomaton, retouche de visage, Filtres en direct, Portrait Flou
|
Modes de caméra | | Panorama, Mode ralenti, mode Pro, vidéo timelapse, ciel, Portrait, Vision nocturne, mode Macro, Mode Tilt-shift, Double capture, Gomme magique, Lumière de portrait, Capture des gestes, Vision nocturne automatique, Photo Unblur, numériser un document
|
Detection faciale | | Capture de sourire automatique
|
Source de lumière | | Flash à LED
|
Résolutions vidéo | | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps
|
Caractéristiques | | Zoom audio, 100% Focus Pixels, verrou d'horizon, technologie Ultra Pixel pour 2.0µm, Magic Editor, Moteur d'amélioration des photos, Stabilisation Adaptative
|
| |
Deuxième caméra | |
Résolution du capteur | | 13 mégapixels
|
Type d'objectif | | Lentille ultra grand angle
|
Ouverture de l'objectif | | F/2.2
|
Distance focale minimale | | 12 mm
|
Champ de vue (FOV) | | 120 degrés
|
Dimension de pixel | | 1.12 µm
|
Fonctions | | Appareil photo macro
|
| |
Troisième caméra | |
Fonctions | | Capteur de lumière 3-en-1
|
| |
Affichage | |
Type | | Écran pOLED
|
Technologie | | P-OLED
|
Taille de la diagonale | | 6.67"
|
Résolution d'écran | | 2712 x 1220 pixels
|
Densité des pixels | | 446 ppi
|
Rapport hauteur/largeur | | 20:9
|
Luminosité maximum | | 4500 cd/m²
|
Profondeur d'échantillonnage | | 1,07 milliard de couleurs
|
HDR | | Oui
|
Technologie HDR | | HDR10+
|
Fréquence de rafraîchissement | | 120 Hz
|
Taux d'échantillonnage tactile | | 300 Hz
|
Protection | |
|
Caractéristiques | | Diminution DC, technologie de contact avec l'eau
|
| |
Connexions | |
Type de connecteur | | USB Type-C - 24 pin USB-C
|
| |
Batterie | |
Capacité | | 5200 mAh
|
Technologie de charge rapide | | Technologie TurboPower
|
Endurance de la batterie par cycle | | 3534 min
|
Autonomie de la batterie en cycles | | 1000
|
Autonomie | | Utilisation mixte: jusqu'à 52.3 hrs
|
| |
Divers | |
Indice de protection contre les intrusions | | IP68
|
Classe de fiabilité en chute libre répétée | | Classe A
|
Normes de conformité | |
|
Accessoires inclus | | Outil de retrait de la carte SIM, câble USB-C
|
| |
Informations sur le développement durable | |
Classe de réparabilité | | Classe B
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Profondeur maximale de résistance à l'eau | | 1.5 m
|