| ↓ Rechercher un autre produit par critères  | 
               Général | 
                  |  | 
                    
                Type  |  | Serveur 
                 | 
                    
                Facteur de forme  |  | Montable sur rack - 2U 
                 | 
                    
                Appareils intégrés  |  | Panneau de voyants 
                 | 
                    
                Sécurité intégrée  |  | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip 
                 | 
                    
                Evolutivité des Serveurs  |  | 1 voie 
                 | 
                    
                 |  | 8 
                 | 
                    
                Localisation  |  | Région : Europe, Moyen-Orient, Afrique 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Processeur / Chipset |   | 
                    
                CPU  |  | AMD EPYC 9015 
                 | 
                    
                Fréquence d'horloge  |  | 3.6 GHz 
                 | 
                    
                Vitesse maximale en mode Turbo  |  | 4.1 GHz 
                 | 
                    
                Nombre de coeurs  |  | 8 curs 
                 | 
                    
                Nombre d'unités centrales  |  | 1 
                 | 
                    
                Nombre maximum d'unités centrales  |  | 1 
                 | 
                    
                Évolutivité de l'unité centrale  |  | Évolutif 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Mémoire cache |   | 
                    
                Taille installée  |  | L3 - 64 Mo 
                 | 
                    
                Cache par processeur  |  | 64 Mo 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            RAM |   | 
                    
                Taille installée  |  | 64 Go (installé) / 3 To (maximum) 
                 | 
                    
                Technologie  |  | DDR5 SDRAM 
                 | 
                    
                Vitesse de mémoire effective  |  | 3000 MHz 
                 | 
                    
                Vitesse nominale de la mémoire  |  | 3200 MHz 
                 | 
                    
                Format  |  | DIMM 288 broches 
                 | 
                    
                Emplacements  |  | 12 (Totale) / 10 (vide) 
                 | 
                    
                Caractéristiques  |  | HPE SmartMemory, mémoire enregistré 
                 | 
                    
                Caractéristiques de configuration  |  | 2 x 32 GB 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Disque dur |   | 
                    
                Type  |  | SSD 
                 | 
                    
                Capacité  |  | 2 x 960 Go 
                 | 
                    
                Type d'interface  |  | SATA 6Gb/s 
                 | 
                    
                Caractéristiques  |  | HPE Multi Vendor, Read Intensive 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Contrôleur de stockage |   | 
                    
                Type  |  | 1 x RAID - OCP 3.0 
                 | 
                    
                Type d'interface du contrôleur  |  | Serial ATA-600 / SAS 3.0 / PCI Express (NVMe) 
                 | 
                    
                Nom du contrôleur de stockage  |  | HPE MR416i-p Gen11 SPDM 
                 | 
                    
                Nbre de canaux  |  | 16 
                 | 
                    
                Niveau RAID  |  | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60 
                 | 
                    
                Taille de la mémoire tampon  |  | 8 Go 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Stockage optique |   | 
                    
                Type  |  | Pas de disque optique 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Moniteur |   | 
                    
                Type de moniteur  |  | Aucun 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Contrôleur graphique |   | 
                    
                Mémoire vidéo  |  | 16 Mo 
                 | 
                    
                Interfaces vidéo  |  | VGA 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Réseaux |   | 
                    
                Type d'interface (bus)  |  | Open Compute Project mezzanine (OCP) 3.0 
                 | 
                    
                Ports Ethernet  |  | 4 x Gigabit Ethernet 
                 | 
                    
                Contrôleur Ethernet  |  | Broadcom BCM5719 
                 | 
                    
                Protocole de liaison de données  |  | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet 
                 | 
                    
                Protocole de gestion à distance  |  | IPMI 2.0, SNMP 3 
                 | 
                    
                 |  | Integrated Lights-Out 6 
                 | 
                    
                Caractéristiques  |  | Wake on LAN (WoL), support PXE 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Extension/connectivité |   | 
                    
                Baies  |  | 8 (total) / 6 (libre) x remplacement à chaud 3.5" LFF 
                 | 
                    
                Emplacements  |  | 2 (total) / 2 (libre) x PCIe 5.0 x16 - demi-longueur, pleine hauteur (mode x16)   2 (total) / 0 (libre) x mezzanine du projet Open Compute (OCP) 3.0 
                 | 
                    
                Interfaces  |  | 1 x HPE iLO (1 à l'avant) (port de service)   5 x USB 3.2 Gen 1 (1 à l'avant, 2 à l'arrière, 2 internes)   1 x VGA   4 x LAN (Gigabit Ethernet) 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Divers |   | 
                    
                Accessoires inclus  |  | 6 x ventilateurs standards, radiateur standard HPE, kit de rails HPE Easy Install 2 
                 | 
                    
                Normes de conformité  |  | WEEE, TLS v1.2, ASHRAE Class A4, ASHRAE Class A3, ACPI 6.1, UEFI 2.7, SMBIOS 3.1, Redfish API, AES, Triple DES, UEFI Class 3, Active Directory v1.0, APML 1.0 
                 | 
                    
                Programme de ventes par le fabricant  |  | HPE Smart Choice 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Alimentation |   | 
                    
                Type de périphérique  |  | Alimentation - branchement à chaud 
                 | 
                    
                Alimentation redondante  |  | Oui 
                 | 
                    
                 |  | 1+1 
                 | 
                    
                Nombre installé  |  | 2 
                 | 
                    
                Nombre max. pris en charge  |  | 2 
                 | 
                    
                Tension requise  |  | CA 100-120/200-240 V 
                 | 
                    
                Alimentation fournie  |  | 1000 Watt 
                 | 
                    
                Certification 80 PLUS  |  | 80 PLUS Titanium 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Informations sur le développement durable |   | 
                    
                Certifié ENERGY STAR  |  | Oui 
                 | 
                    
                Version ENERGY STAR  |  | 4.0 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Garantie du fabricant |   | 
                    
                Service et maintenance  |  | Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 3 ans - sur site - temps de réponse : jour ouvré suivant 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Dimensions et poids |   | 
                    
                Largeur  |  | 44.8 cm 
                 | 
                    
                Profondeur  |  | 66.3 cm 
                 | 
                    
                Hauteur  |  | 8.75 cm 
                 | 
                    
                Poids  |  | 16.97 kg 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Dimensions et poids (emballé) |   | 
                    
                Largeur emballée  |  | 60 cm 
                 | 
                    
                Profondeur emballée  |  | 91.77 cm 
                 | 
                    
                Hauteur emballée  |  | 27 cm 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Caractéristiques denvironnement |   | 
                    
                Température minimale de fonctionnement  |  | 10 °C 
                 | 
                    
                Température maximale de fonctionnement  |  | 35 °C 
                 | 
                    
                Taux d'humidité en fonctionnement  |  | 8 - 90% RH (non-condensing) 
                 |