| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | Ordinateur portable - conception de charnière à 180 degrés
|
Système d'exploitation | | Windows 11 Home
|
| |
Processeur / Chipset | |
CPU | | Intel Core Ultra 7 (Série 2) 258V / 2.2 GHz
|
Vitesse maximale en mode Turbo | | 4.8 GHz
|
Nombre de coeurs | | 8 curs
|
Curs de performance | | 4
|
Curs efficaces | | 4
|
Cache | | 12 Mo
|
| |
Unité de traitement neural (NPU) | |
Unité de traitement neuronal (NPU) | | Intel AI Boost
|
Performance NPU jusqu'à (TOPS) | | 47 TOPS
|
Performance totale du processeur jusqu'à (TOPS) | | 115 TOPS
|
Support des types de données IA sur le NPU | | INT8
|
Support de la parcimonie | | Oui
|
Frameworks logiciels d'IA pris en charge par le NPU | | DirectML, OpenVINO, WebNN, WindowsML, ONNX RT
|
Support des effets Studio Windows | | Oui
|
| |
Mémoire | |
RAM | | 32 Go (la mémoire fournie est soudée)
|
Technologie | | LPDDR5X SDRAM
|
| |
Stockage | |
Stockage principal | | 1.024 To SSD - Western Digital
|
| |
Affichage | |
Type | | 16" OLED
|
Résolution | | 2048 x 1280 (WUXGA+)
|
Grand écran | | Oui
|
Format de l'image | | 16:10
|
| |
Audio & vidéo | |
Processeur graphique | | Intel Arc Graphics 140V - jusqu'à 64 TOPS
|
Caméra | | Oui - Full HD
|
Caractéristiques de la caméra | | Caméra IR, Acer PurifiedView 2.0, volet de discretion
|
Son | | Haut-parleurs stéréo, microphone
|
| |
Entrée | |
Type | | Clavier, Pavé tactile
|
Rétroéclairage du clavier | | Oui
|
Disposition du clavier | | Français
|
Clavier numérique | | Oui
|
| |
Communications | |
Sans fil | | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth
|
| |
Batterie | |
Technologie | | Lithium Ion
|
Capacité | | 65 Wh
|
Durée de fonctionnement | | Jusqu'à 10 heures
|
| |
Adaptateur CA | |
Sortie | | 65 Watt
|
| |
Connexions & extension | |
Détails d'interface | | USB 3.2 (charge avec alimentation coupée) USB 3.2 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (CC-in combiné, distribution de puissance) Prise combo casque/microphone HDMI
|
Lecteur de carte mémoire | | Oui (microSD)
|
| |
Logiciels | |
Copilot+ PC | | Yes
|
| |
Divers | |
Couleur | | Gris acier
|
Matière du boîtier | | Aluminium anodisé
|
Sécurité | | Firmware Trusted Platform Module (fTPM 2.0)
|
Caractéristiques | | Technologie Acer Purified Voice 2.0
|
Protection antivol/anti-intrusion | | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
|
Type de logement de sécurité | | Serrure de sécurité Kensington
|
Accessoires inclus | | Adaptateur d'alimentation USB-C
|
Localisation | | Région : France
|
| |
Dimensions et poids | |
Dimensions (LxPxH) | | 35.49 cm x 25.01 cm x 1.59 cm
|
Poids | | 1.7 kg
|
| |
Informations sur le développement durable | |
Indice de réparabilité | | 6.8 (sur 10)
|
Certifié TCO | | -
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 2 ans - enlèvement et retour Garantie pour voyageurs internationaux - 1 an
|