| ↓ Rechercher un autre produit par critères  | 
               Général | 
                  |  | 
                    
                Type de Produit  |  | Ordinateur portable - AI Ready - Oui - conception inclinable 
                 | 
                    
                Système d'exploitation  |  | 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Processeur / Chipset |   | 
                    
                CPU  |  | Intel Core Ultra 5 (Série 1) 115U / 1.5 GHz 
                 | 
                    
                Vitesse maximale en mode Turbo  |  | 4.2 GHz 
                 | 
                    
                Nombre de coeurs  |  | 8 curs 
                 | 
                    
                Curs de performance  |  | 2 
                 | 
                    
                Curs efficaces  |  | 6 
                 | 
                    
                Cache  |  | 10 Mo 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Unité de traitement neural (NPU) |   | 
                    
                Unité de traitement neuronal (NPU)  |  | Intel AI Boost 
                 | 
                    
                Support de la parcimonie  |  | Oui 
                 | 
                    
                Frameworks logiciels d'IA pris en charge par le NPU  |  | OpenVINO, WindowsML, DirectML, ONNX RT 
                 | 
                    
                Support des effets Studio Windows  |  | Oui 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Mémoire |   | 
                    
                RAM  |  | 16 Go (la mémoire fournie est soudée) 
                 | 
                    
                Technologie  |  | LPDDR5X SDRAM 
                 | 
                    
                Vitesse  |  | 3200 MHz 
                 | 
                    
                Vitesse nominale  |  | 3200 MHz 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
             |   | 
                    
                Stockage principal  |  | 1.024 To SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) - Kingston 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Affichage |   | 
                    
                Type  |  | 
                 | 
                    
                 |  | Oui (multi-tactile) 
                 | 
                    
                 |  | 1920 x 1200 (WUXGA) 
                 | 
                    
                 |  | 60 Hz 
                 | 
                    
                Grand écran  |  | Oui 
                 | 
                    
                Format de l'image  |  | 16:10 
                 | 
                    
                Luminosité de l'image  |  | 250 cd/m² 
                 | 
                    
                Gamme de couleurs  |  | 45% NTSC 
                 | 
                    
                Fonctions  |  | HDCP, reflet, Corning Gorilla glass 3, technologie Acer BluelightShield, taux de réponse de 25 ms, filet métallique en verre (OGM) 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Audio & vidéo |   | 
                    
                Processeur graphique  |  | Intel Graphics 
                 | 
                    
                Processeur graphique  |  | Intel Graphics - jusqu'à 
                 | 
                    
                Caméra  |  | Oui - Full HD 
                 | 
                    
                Résolutions vidéo  |  | 1920 x 1080 
                 | 
                    
                Caractéristiques de la caméra  |  | Temporal Noise Reduction 
                 | 
                    
                Son  |  | Haut-parleurs stéréo, deux microphones 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Entrée |   | 
                    
                Type  |  | Clavier, numériseur, Pavé tactile, stylo numérique 
                 | 
                    
                Rétroéclairage du clavier  |  | Oui (blanc) 
                 | 
                    
                Disposition du clavier  |  | Français 
                 | 
                    
                Caractéristiques  |  | Pavé tactile multi-mouvements, pavé tactile de précision, touche AcerSense, touche Copilote 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Communications |   | 
                    
                Sans fil  |  | Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) 
                 | 
                    
                Fonctions  |  | 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Batterie |   | 
                    
                Capacité  |  | 50 Wh 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Adaptateur CA |   | 
                    
                Sortie  |  | 65 Watt 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Connexions & extension |   | 
                    
                Détails d'interface  |  | HDMI   2 x USB-C (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (CC-in combiné, distribution de puissance)   USB 3.2 Gen 1 (charge avec alimentation coupée)   USB 3.2 Gen 1   Prise combo casque/microphone 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Logiciels |   | 
                    
                Logiciel(s) inclus  |  | AcerSense 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Divers |   | 
                    
                Couleur  |  | Gris acier 
                 | 
                    
                Matière du boîtier  |  | Aluminium anodisé 
                 | 
                    
                Options intégrées  |  | Accéléromètre 
                 | 
                    
                Sécurité  |  | Lecteur d'empreintes digitales 
                 | 
                    
                Caractéristiques  |  | Mot de passe administrateur, mot de passe système 
                 | 
                    
                Protection antivol/anti-intrusion  |  | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) 
                 | 
                    
                Type de logement de sécurité  |  | Serrure de sécurité Kensington 
                 | 
                    
                Accessoires inclus  |  | Adaptateur d'alimentation USB-C, Acer Active Stylus 
                 | 
                    
                Débit d'absorption spécifique (DAS)  |  | 1.14 W/kg (head)   1.14 W/kg (body)   1.14 W/kg (membre) 
                 | 
                    
                Localisation  |  | Région : France 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Dimensions et poids |   | 
                    
                 |  | 31.85 cm x 22.55 cm x 1.799 cm 
                 | 
                    
                Poids  |  | 1.5 kg 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Informations sur le développement durable |   | 
                    
                Indice de réparabilité  |  | 6.8 (sur 10) 
                 | 
                    
                Certifié TCO  |  | - 
                 | 
                    
                Empreinte carbone  |  | 231 kg d'émissions de carbone 
                 | 
                    
                Total CF/unité Écart-type (kg CO2e)  |  | 59 
                 | 
                    
                Version PAIA  |  | 1.4.6 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
             |   | 
                    
                Service et maintenance  |  | Garantie limitée - 2 ans   Garantie pour voyageurs internationaux - 1 an 
                 |